NT
ترشيح ولاية الإقليم الشمالي (190 و491)
حالة البرنامج، وقائمة المهن الرسمية، والطلب على EOI في الإقليم الشمالي.
هل ترشّح الإقليم الشمالي حاليًا؟
افتُتحت طلبات الترشيح في الإقليم الشمالي لعام 2026-27 في 21 أغسطس 2026 للمسارات داخل أستراليا وبعض المسارات من خارجها. يمكن للمقيمين في NT الترشّح بأي مهنة مؤهلة فيدراليًا؛ وتنطبق القائمة أدناه على المتقدمين من الخارج في المهن ذات الأولوية.
تضم قائمتها الرسمية حاليًا 139 مهنة (0 لتأشيرة 190 و139 لتأشيرة 491).
تمت المراجعة في 17 سبتمبر 2026الموقع الرسمي لـ NT
المهن في الإقليم الشمالي
هل كل مهنة مدرجة في القائمة الرسمية لـ الإقليم الشمالي، وكم عدد طلبات EOI لـ 190 و491 التي تختار الإقليم الشمالي (حتى أغسطس 2026).
139 من 400 مهنة
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415Must provide evidence of Australian licence/registration or a statement outlining eligibility to obtain registration of licence to work in Australia | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 472 | 559 |
| Chef351311 | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 405 | 494 |
| Secondary School Teacher241411Must provide evidence of Australian licence/registration or a statement outlining eligibility to obtain registration of licence to work in Australia | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 384 | 367 |
| Registered Nurse (Medical)254418Must provide evidence of Australian licence/registration or a statement outlining eligibility to obtain registration of licence to work in Australia | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 377 | 443 |
| Registered Nurses nec254499Must provide evidence of Australian licence/registration or a statement outlining eligibility to obtain registration of licence to work in Australia | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 270 | 274 |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111Must provide evidence of Australian licence/registration or a statement outlining eligibility to obtain registration of licence to work in Australia | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 214 | 206 |
| Registered Nurse (Surgical)254424Must provide evidence of Australian licence/registration or a statement outlining eligibility to obtain registration of licence to work in Australia | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 175 | 199 |
| Cook351411 | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 132 | 144 |
| Registered Nurse (Perioperative)254423Must provide evidence of Australian licence/registration or a statement outlining eligibility to obtain registration of licence to work in Australia | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 108 | 122 |
| Community Worker411711 | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 100 | 105 |
| Medical Laboratory Scientist234611Must provide evidence of Australian licence/registration or a statement outlining eligibility to obtain registration of licence to work in Australia | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 91 | 99 |
| Cafe or Restaurant Manager141111 | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 88 | 225 |
| Social Worker272511 | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 88 | 78 |
| Structural Engineer233214 | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 87 | 104 |
| Industrial Engineer233511 | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 83 | 140 |
| Motor Mechanic (General)321211 | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 77 | 93 |
| Network Administrator263112 | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 77 | 155 |
| Registered Nurse (Aged Care)254412Must provide evidence of Australian licence/registration or a statement outlining eligibility to obtain registration of licence to work in Australia | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 56 | 72 |
| Fitter (General)323211 | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 55 | 114 |
| Geologist234411 | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 54 | 76 |
| Primary School Teacher241213Must provide evidence of Australian licence/registration or a statement outlining eligibility to obtain registration of licence to work in Australia | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 51 | 47 |
| Mining Engineer (excluding Petroleum)233611 | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 50 | 89 |
| Welfare Worker272613 | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 49 | 29 |
| Mechanical Engineering Technician312512 | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 45 | 77 |
| Registered Nurse (Paediatrics)254425Must provide evidence of Australian licence/registration or a statement outlining eligibility to obtain registration of licence to work in Australia | 491Offshore priority occupation — مقيم خارج أستراليا | 44 | 55 |
طلبات EOI: المقدَّمة فقط؛ ويُخفي SkillSelect المجموعات التي تقل عن 20. القوائم: المهن المدرجة أيضًا في القائمة الفيدرالية لتلك التأشيرة فقط. معلومات عامة فقط، وليست استشارة هجرة — تأكد من ذلك على الموقع الرسمي لـ NT.
الأسئلة الشائعة
هل تستقبل الإقليم الشمالي طلبات 190 و491 الآن؟
الحالة وفق المراجعة في 17 سبتمبر 2026: مفتوح. افتُتحت طلبات الترشيح في الإقليم الشمالي لعام 2026-27 في 21 أغسطس 2026 للمسارات داخل أستراليا وبعض المسارات من خارجها. يمكن للمقيمين في NT الترشّح بأي مهنة مؤهلة فيدراليًا؛ وتنطبق القائمة أدناه على المتقدمين من الخارج في المهن ذات الأولوية.
هل يضمن الإدراج في قائمة NT الحصول على ترشيح؟
لا. الإدراج في قائمة الولاية يعني فقط أنك قد تكون مؤهلًا. تضع الإقليم الشمالي معاييرها الخاصة (مثل مكان إقامتك وخبرتك العملية ونقاطك) وتدعو عددًا محدودًا من الأشخاص كل عام.
كم عدد طلبات EOI المنتظرة لترشيح الإقليم الشمالي؟
حتى أغسطس 2026، أظهر SkillSelect نحو 20,354 طلب EOI مقدَّم لـ 190 و31,106 طلب EOI مقدَّم لـ 491 تختار الإقليم الشمالي (المجموعات التي تقل عن 20 مخفية).