محدَّثة ببيانات EOI حتى أغسطس 2026
توقعات الجولة القادمة
الحد الأدنى المتوقع للنقاط في جولة دعوات SkillSelect القادمة، لكل مهنة لديها سجل جولات.
إجابة سريعة
ما الحد الأدنى المتوقع لـ 189 في الجولة القادمة؟
من بين 139 مهنة دُعيت في أحدث جولة 189 (4 يونيو 2026)، يتوقع نموذجنا أن تحتاج 29 مهنة إلى نقاط أكثر في الجولة القادمة، و6 إلى نقاط أقل، وأن تبقى 104 على حالها، إذا كانت الجولة القادمة بحجم مماثل. عند اختباره على جولات سابقة في المرحلة نفسها، كانت التوقعات ضمن 5 نقاط في 84% من الحالات.
البيانات حتى
مهن تُدعى باستمرار بنقاط منخفضة
مهن دُعيت في كل جولة من آخر 4 جولات بحد أدنى لا يتجاوز 70 نقطة. تُظهر الخطوط أدنى نقاط دُعيت في كل جولة، وتُظهر الأعمدة عدد طلبات EOI التي دُعيت.
| المهنة | الحد الأدنى (نوفمبر 24 → أغسطس 25 → نوفمبر 25 → يونيو 26) | مدعوّة لكل جولة |
|---|---|---|
| Carpenter331212 | 65 · 65 · 65 · 65 | ~648 |
| Electrician (General)341111 | 65 · 65 · 65 · 65 | ~109 |
| Wall and Floor Tiler333411 | 65 · 65 · 65 · 65 | ~87 |
| Bricklayer331111 | 65 · 65 · 65 · 65 | ~82 |
| Solid Plasterer333212 | 70 · 65 · 65 · 65 | ~44 |
| Plumber (General)334111 | 65 · 65 · 65 · 65 | ~29 |
| Carpenter and Joiner331211 | 65 · 65 · 65 · 65 | ~27 |
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber334112 | 70 · 65 · 65 · 65 | ~23 |
أكثر الدعوات في أحدث جولة
طلبات EOI التي يُظهرها SkillSelect على أنها مدعوّة بعد جولة 4 يونيو 2026، حسب المهنة، مع التغيير مقارنةً بالجولة السابقة.
- Registered Nurses nec905−338 مقارنةً بالجولة السابقة
- Carpenter594−108 مقارنةً بالجولة السابقة
- Secondary School Teacher340−38 مقارنةً بالجولة السابقة
- Construction Project Manager332+243 مقارنةً بالجولة السابقة
- Social Worker260−55 مقارنةً بالجولة السابقة
- General Practitioner245−14 مقارنةً بالجولة السابقة
- Registered Nurse (Aged Care)231−135 مقارنةً بالجولة السابقة
- Solicitor230+20 مقارنةً بالجولة السابقة
- Management Consultant188+63 مقارنةً بالجولة السابقة
- Medical Practitioners nec175+2 مقارنةً بالجولة السابقة
- Registered Nurse (Critical Care and Emergency)128−63 مقارنةً بالجولة السابقة
- Registered Nurse (Medical)126−48 مقارنةً بالجولة السابقة
- Agricultural Consultant109+51 مقارنةً بالجولة السابقة
- Physiotherapist107−77 مقارنةً بالجولة السابقة
- Environmental Consultant102−3 مقارنةً بالجولة السابقة
المهن الصاعدة والهابطة
الدعوات في سنة البرنامج 2025-26 مقارنةً بـ 2024-25، بجمع جولات كل سنة. تُعرض فقط المهن التي لديها بيانات في السنتين.
↑ ارتفاع
- Registered Nurses nec+2,238756 → 2,994
- Carpenter+1,531535 → 2,066
- Registered Nurse (Aged Care)+640201 → 841
- General Practitioner+528280 → 808
- Secondary School Teacher+501276 → 777
- Solicitor+41792 → 509
- Social Worker+416236 → 652
- Medical Practitioners nec+382210 → 592
↓ انخفاض
- Civil Engineering Draftsperson−9701,114 → 144
- Architect−564734 → 170
- Construction Project Manager−381802 → 421
- Civil Engineering Technician−242300 → 58
- Electronics Engineer−167191 → 24
- Painting Trades Worker−107484 → 377
- Telecommunications Engineer−79104 → 25
- Welder (First Class)−3083 → 53
«الدعوات» هي طلبات EOI التي يُظهرها SkillSelect على أنها مدعوّة في شهر الجولة. العدد الحقيقي أعلى قليلًا لأن بعض الأشخاص يقدّمون طلب التأشيرة فورًا.
توقعات 189 حسب المهنة
التوقع = أدنى نقاط يُرجَّح دعوتها في الجولة القادمة. «في الجولة القادمة» = مدى احتمال دعوة المهنة من الأساس.
139 من 207 مهنة
| Registered Nurses nec254499 | 75يونيو 26 | 80 ↑على الأرجح 75–90 | مرجّح | 956 |
| Carpenter331212 | 65يونيو 26 | 65على الأرجح 65–75 | مرجّح | 817 |
| Construction Project Manager133111 | 80يونيو 26 | 80على الأرجح 75–90 | مرجّح | 418 |
| Secondary School Teacher241411 | 75يونيو 26 | 80 ↑على الأرجح 75–90 | مرجّح | 370 |
| Electronics Engineer233411 | 95يونيو 26 | 95على الأرجح 90–105 | مرجّح | 312 |
| Registered Nurse (Aged Care)254412 | 75يونيو 26 | 80 ↑على الأرجح 75–90 | مرجّح | 244 |
| Solicitor271311 | 80يونيو 26 | 80على الأرجح 75–90 | مرجّح | 240 |
| Social Worker272511 | 75يونيو 26 | 80 ↑على الأرجح 75–90 | مرجّح | 224 |
| General Practitioner253111 | 75يونيو 26 | 80 ↑على الأرجح 75–90 | مرجّح | 216 |
| Architect232111 | 85يونيو 26 | 85على الأرجح 80–95 | مرجّح | 183 |
| Electrician (General)341111 | 65يونيو 26 | 65على الأرجح 65–75 | مرجّح | 165 |
| Medical Practitioners nec253999 | 75يونيو 26 | 80 ↑على الأرجح 75–90 | مرجّح | 165 |
| Agricultural Consultant234111 | 80يونيو 26 | 80على الأرجح 75–90 | مرجّح | 145 |
| Statistician224113 | 90يونيو 26 | 90على الأرجح 85–100 | مرجّح | 140 |
| Bricklayer331111 | 65يونيو 26 | 65على الأرجح 65–75 | مرجّح | 133 |
| Physiotherapist252511 | 75يونيو 26 | 80 ↑على الأرجح 75–90 | مرجّح | 130 |
| Environmental Consultant234312 | 80يونيو 26 | 80على الأرجح 75–90 | مرجّح | 129 |
| Food Technologist234212 | 85يونيو 26 | 85على الأرجح 80–95 | مرجّح | 129 |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415 | 75يونيو 26 | 80 ↑على الأرجح 75–90 | مرجّح | 124 |
| Registered Nurse (Medical)254418 | 75يونيو 26 | 80 ↑على الأرجح 75–90 | مرجّح | 122 |
| Management Consultant224711 | 80يونيو 26 | 85 ↑على الأرجح 80–95 | مرجّح | 120 |
| Telecommunications Engineer263311 | 95يونيو 26 | 90 ↓على الأرجح 85–100 | مرجّح | 114 |
| Mining Engineer (excluding Petroleum)233611 | 80يونيو 26 | 80على الأرجح 75–90 | مرجّح | 95 |
| Chemist234211 | 85يونيو 26 | 85على الأرجح 80–95 | مرجّح | 94 |
| Biotechnologist234514 | 95يونيو 26 | 90 ↓على الأرجح 85–100 | مرجّح | 87 |
توقعات 491 بكفالة العائلة
المهن والجولات أقل، لذا تعامل مع هذه التوقعات بحذر أكبر. أحدث جولة 491 عائلية: 13 نوفمبر 2025.
36 من 119 مهنة
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | 90نوفمبر 25 | 100 ↑على الأرجح 95–110 | مرجّح | 50 |
| Carpenter and Joiner331211 | 95نوفمبر 25 | 95على الأرجح 90–105 | مرجّح | 0 |
| Medical Practitioners nec253999 | 90نوفمبر 25 | 90على الأرجح 85–100 | مرجّح | 0 |
| Special Needs Teacher241511 | 90نوفمبر 25 | 90على الأرجح 85–100 | مرجّح | 10 |
| General Practitioner253111 | 85نوفمبر 25 | 85على الأرجح 80–95 | مرجّح | 10 |
| Medical Diagnostic Radiographer251211 | 85نوفمبر 25 | 85على الأرجح 80–95 | مرجّح | 30 |
| Optometrist251411 | 85نوفمبر 25 | 85على الأرجح 80–95 | مرجّح | 10 |
| Radiation Oncologist253918 | 85نوفمبر 25 | 85على الأرجح 80–95 | مرجّح | 0 |
| Registered Nurses nec254499 | 75نوفمبر 25 | 85 ↑على الأرجح 80–95 | مرجّح | 76 |
| Secondary School Teacher241411 | 85نوفمبر 25 | 85على الأرجح 80–95 | مرجّح | 44 |
| Social Worker272511 | 85نوفمبر 25 | 85على الأرجح 80–95 | مرجّح | 45 |
| Speech Pathologist252712 | 85نوفمبر 25 | 85على الأرجح 80–95 | مرجّح | 10 |
| Audiologist252711 | 80نوفمبر 25 | 80على الأرجح 75–90 | مرجّح | 50 |
| Cardiologist253312 | 80نوفمبر 25 | 80على الأرجح 75–90 | مرجّح | 20 |
| Gasfitter334114 | 80نوفمبر 25 | 80على الأرجح 75–90 | مرجّح | 0 |
| Painting Trades Worker332211 | 70نوفمبر 25 | 80 ↑على الأرجح 75–90 | مرجّح | 40 |
| Registered Nurse (Aged Care)254412 | 80نوفمبر 25 | 80على الأرجح 75–90 | مرجّح | 50 |
| Registered Nurse (Community Health)254414 | 80نوفمبر 25 | 80على الأرجح 75–90 | مرجّح | 20 |
| Registered Nurse (Developmental Disability)254416 | 80نوفمبر 25 | 80على الأرجح 75–90 | مرجّح | 0 |
| Registered Nurse (Mental Health)254422 | 80نوفمبر 25 | 80على الأرجح 75–90 | مرجّح | 10 |
| Registered Nurse (Perioperative)254423 | 80نوفمبر 25 | 80على الأرجح 75–90 | مرجّح | 40 |
| Registered Nurse (Surgical)254424 | 80نوفمبر 25 | 80على الأرجح 75–90 | مرجّح | 30 |
| Carpenter331212 | 65نوفمبر 25 | 75 ↑على الأرجح 70–85 | مرجّح | 60 |
| Midwife254111 | 75نوفمبر 25 | 75على الأرجح 70–85 | مرجّح | 20 |
| Physiotherapist252511 | 75نوفمبر 25 | 75على الأرجح 70–85 | مرجّح | 60 |
كيف يعمل النموذج
- لكل مهنة، يُظهر SkillSelect عدد طلبات EOI التي دُعيت في كل جولة. نأخذ الوسيط لآخر جولتين كعدد الدعوات المعتاد لتلك المهنة.
- الحد الأدنى المتوقع هو مستوى النقاط الذي يوجد عنده أو فوقه هذا العدد من طلبات EOI على الأقل في طابور اليوم. بعد الجولة بفترة قصيرة، حين لا يكون الطابور قد امتلأ مجددًا، نفترض أن 75% فقط من الدعوات المعتادة تصل إلى طابور اليوم. لا تبتعد التوقعات أبدًا أكثر من 10 نقاط عن آخر حد أدنى.
- نقارن التوقعات بما حدث فعلًا في الجولات السابقة. ويمنحنا نمط الخطأ هذا النطاق «المرجّح». ويضيف مدقّق الدعوات موقعك في الطابور (نقاط أكثر، أو النقاط نفسها مع تاريخ سريان أسبق) لتقدير التوقيت والفرصة.
- المهن التي غابت عن أحدث جولة أقل احتمالًا بكثير لأن تظهر في الجولة التالية (نحو 15% تاريخيًا، مقارنةً بنحو 85% للمهن التي دُعيت).
الدقة المُختبَرة
أعدنا تشغيل النموذج لكل مهنة في 4 جولة سابقة (من نوفمبر 2024 إلى يونيو 2026)، باستخدام البيانات التي كانت متاحة في ذلك الوقت فقط، وقارنّا التوقعات بالحدود الدنيا الفعلية.
| وقت إعداد التوقع | مطابق تمامًا | ضمن 5 نقاط | متوسط الخطأ |
|---|---|---|---|
| بعد شهر من الجولة | 46% | 81% | 4.4 نقطة |
| بعد شهرين من الجولة (الآن) | 39% | 84% | 4.3 نقطة |
| بعد 3 أشهر من الجولة | 37% | 79% | 4.8 نقطة |
| بعد 4 أشهر من الجولة | 35% | 83% | 4.5 نقطة |
| في الشهر السابق للجولة | 49% | 90% | 3.2 نقطة |
القيود
- يفترض النموذج أن الجولة القادمة ستعامل كل مهنة كما في الجولة السابقة. قد تتغير النتائج بسبب جولة أكبر أو أصغر بكثير، أو سقوف جديدة للمهن، أو أولويات حكومية جديدة (مثل تفضيل المتقدمين داخل أستراليا).
- يُخفي SkillSelect المجموعات التي تقل عن 20 طلب EOI؛ ونحتسبها على أنها 10.
- ليس لترشيحات الولايات لـ 190 و491 حدود دنيا منشورة، لذا لا نتوقعها هنا. راجع ترشيحات الولايات.
- هذه معلومات عامة، وليست استشارة هجرة.
الأسئلة الشائعة
ما مدى دقة هذه التوقعات؟
اختبرنا النموذج على جولات سابقة (من نوفمبر 2024 إلى يونيو 2026) باستخدام البيانات المتاحة في ذلك الوقت فقط. باستخدام بيانات بعد شهرين من الجولة، كما هو الحال الآن، كانت التوقعات صحيحة تمامًا في 39% من الحالات وضمن 5 نقاط في 84% من الحالات. التوقعات المُعدّة في الشهر السابق للجولة أكثر دقة (ضمن 5 نقاط في 90% من الحالات).
متى جولة الدعوات القادمة؟
لا تُعلن وزارة الشؤون الداخلية (Home Affairs) مواعيد الجولات مسبقًا. كانت أحدث جولة 189 في 4 يونيو 2026. تُحدَّث هذه التوقعات تلقائيًا عند نشر جولات وبيانات EOI جديدة.
هل يمكنني الحصول على توقع لنقاطي الخاصة؟
نعم. استخدم مدقّق الدعوات لإدخال مهنتك ونقاطك، وتاريخ سريان EOI اختياريًا.
هل هذا توقع بالذكاء الاصطناعي؟
تأتي التوقعات من نموذج إحصائي مبني على نتائج الجولات الرسمية وبيانات EOI من SkillSelect، ويمكننا اختباره على الجولات السابقة. نستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة ملخصات الأخبار، وليس لاختلاق الأرقام.