مرتّبة حسب دعوات 189 · آخر سنتي برنامج
أفضل 50 مهنة
المهن التي أظهر SkillSelect أكبر عدد من الدعوات لها بعد جولات الفئة الفرعية 189 الأخيرة. المرتبة العالية تعني أن المهنة تأخذ حصة كبيرة من كل جولة، لا أن الحصول على دعوة فيها سهل — فالحد الأدنى للنقاط مهم أيضًا.
إجابة سريعة
ما المهن التي تحصل على أكبر عدد من دعوات 189؟
حصلت Registered Nurses nec على أكبر عدد من دعوات الفئة الفرعية 189 خلال آخر سنتي برنامج (3,750 دعوة)، متقدّمة على Carpenter وEarly Childhood (Pre-primary School) Teacher. وحصلت 195 مهنة على دعوات في تلك الفترة.
البيانات حتى
أفضل 50 حسب الدعوات رسمي
50 مهنة
| الاتجاه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses nec254499 | #1 | الصحة والرعاية | 3,750 | 1,074 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Carpenter331212 | #2 | البناء والتشييد | 2,601 | 648 | 65يونيو 26 | في صعود |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | #3 | التعليم والتدريس | 1,346 | 360 | 85نوفمبر 25 | في صعود |
| Civil Engineering Draftsperson312211 | #4 | البناء والتشييد | 1,268 | 433 | 85نوفمبر 25 | في هبوط |
| Construction Project Manager133111 | #5 | البناء والتشييد | 1,233 | 210.5 | 80يونيو 26 | في هبوط |
| General Practitioner253111 | #6 | الصحة والرعاية | 1,088 | 252 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Secondary School Teacher241411 | #7 | التعليم والتدريس | 1,053 | 359 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Registered Nurse (Aged Care)254412 | #8 | الصحة والرعاية | 1,042 | 298.5 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Architect232111 | #9 | البناء والتشييد | 904 | 75 | 85يونيو 26 | في هبوط |
| Social Worker272511 | #10 | الصحة والرعاية | 888 | 287.5 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Painting Trades Worker332211 | #11 | البناء والتشييد | 861 | 188.5 | 70نوفمبر 25 | في هبوط |
| Medical Practitioners nec253999 | #12 | الصحة والرعاية | 802 | 174 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Accountant (General)221111 | #13 | الأعمال والمالية | 672 | 336 | 95نوفمبر 24 | |
| Physiotherapist252511 | #14 | الصحة والرعاية | 659 | 145.5 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415 | #15 | الصحة والرعاية | 629 | 159.5 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Quantity Surveyor233213 | #16 | البناء والتشييد | 601 | 300.5 | 70نوفمبر 24 | |
| Solicitor271311 | #17 | القانون والخدمات الاجتماعية والمجتمعية | 601 | 220 | 80يونيو 26 | في صعود |
| Registered Nurse (Medical)254418 | #18 | الصحة والرعاية | 586 | 150 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Mechanical Engineer233512 | #19 | الهندسة | 573 | 286.5 | 85نوفمبر 24 | |
| Civil Engineer233211 | #20 | البناء والتشييد | 560 | 280 | 85نوفمبر 24 | |
| Electrician (General)341111 | #21 | البناء والتشييد | 509 | 109 | 65يونيو 26 | في صعود |
| External Auditor221213 | #22 | الأعمال والمالية | 463 | 231.5 | 85نوفمبر 24 | |
| University Lecturer242111 | #23 | التعليم والتدريس | 439 | 201.5 | 85أغسطس 25 | في صعود |
| Management Consultant224711 | #24 | الأعمال والمالية | 409 | 156.5 | 80يونيو 26 | في صعود |
| Chemical Engineer233111 | #25 | الهندسة | 398 | 154.5 | 85نوفمبر 25 | في صعود |
| Wall and Floor Tiler333411 | #26 | البناء والتشييد | 385 | 86.5 | 65يونيو 26 | في صعود |
| Civil Engineering Technician312212 | #27 | البناء والتشييد | 368 | 134 | 85نوفمبر 25 | في هبوط |
| ICT Business Analyst261111 | #28 | تقنية المعلومات والمجال الرقمي | 362 | 181 | 95نوفمبر 24 | |
| Software Engineer261313 | #29 | تقنية المعلومات والمجال الرقمي | 355 | 177.5 | 95نوفمبر 24 | |
| Engineering Technologist233914 | #30 | الهندسة | 345 | 172.5 | 85نوفمبر 24 | |
| Bricklayer331111 | #31 | البناء والتشييد | 310 | 81.5 | 65يونيو 26 | في صعود |
| Registered Nurse (Surgical)254424 | #32 | الصحة والرعاية | 299 | 72 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Analyst Programmer261311 | #33 | تقنية المعلومات والمجال الرقمي | 294 | 147 | 85نوفمبر 24 | |
| Environmental Consultant234312 | #34 | العلوم والبيئة | 290 | 103.5 | 80يونيو 26 | في صعود |
| Statistician224113 | #35 | الأعمال والمالية | 272 | 87 | 90يونيو 26 | في صعود |
| Developer Programmer261312 | #36 | تقنية المعلومات والمجال الرقمي | 249 | 124.5 | 95نوفمبر 24 | |
| Medical Laboratory Scientist234611 | #37 | الصحة والرعاية | 238 | 58 | 80يونيو 26 | في صعود |
| Registered Nurse (Perioperative)254423 | #38 | الصحة والرعاية | 237 | 74 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Structural Engineer233214 | #39 | البناء والتشييد | 236 | 118 | 70نوفمبر 24 | |
| Electrical Engineer233311 | #40 | الهندسة | 230 | 115 | 85نوفمبر 24 | |
| Registered Nurse (Mental Health)254422 | #41 | الصحة والرعاية | 227 | 67 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Electronics Engineer233411 | #42 | الهندسة | 225 | 82.5 | 95يونيو 26 | في هبوط |
| Agricultural Consultant234111 | #43 | الزراعة والثروة السمكية | 211 | 83.5 | 80يونيو 26 | في صعود |
| Veterinarian234711 | #44 | العلوم والبيئة | 209 | 82 | 80يونيو 26 | في صعود |
| Taxation Accountant221113 | #45 | الأعمال والمالية | 208 | 104 | 85نوفمبر 24 | |
| Computer Network and Systems Engineer263111 | #46 | تقنية المعلومات والمجال الرقمي | 198 | 99 | 95نوفمبر 24 | |
| ICT Security Specialist262112 | #47 | تقنية المعلومات والمجال الرقمي | 194 | 184 | 95نوفمبر 24 | |
| Food Technologist234212 | #48 | العلوم والبيئة | 183 | 71.5 | 85يونيو 26 | في صعود |
| Biotechnologist234514 | #49 | العلوم والبيئة | 181 | 64 | 95يونيو 26 | في صعود |
| Chef351311 | #50 | الضيافة والرياضة | 164 | 82 | 85نوفمبر 24 |
محسوبة على مدى آخر سنتي برنامج. يخفي SkillSelect المجموعات الأقل من 20، لذلك تُحتسب تلك الجولات كـ 10 وتُعرض بصيغة «<20».
أدنى الحدود الدنيا ضمن أفضل 50
مهن ضمن أفضل 50 لديها أدنى حد أدنى منشور لـ 189 في آخر جولة ظهرت فيها.
الأسئلة الشائعة
هل يعني وجود مهنتي ضمن أفضل 50 أن فرصتي أفضل؟
ليس بمفرده. يعني أن المهنة تأخذ حصة كبيرة من الدعوات، وهذا يساعد، لكن الحد الأدنى للنقاط هو ما يحدد ما إذا كنت ستُدعى. بعض المهن الكبيرة لديها حدود دنيا مرتفعة جدًا.
كيف يُحتسب الترتيب؟
نجمع طلبات EOI التي أبلغ SkillSelect عن دعوتها لكل مهنة في أشهر كل جولة من الفئة الفرعية 189، على مدى النافذة المعروضة. والمهن التي تظهر في جولة ضمن مجموعة أقل من 20 تُحتسب كـ 10، لأن SkillSelect لا ينشر العدد الدقيق.