مرتّبة حسب دعوات 189 · آخر سنتي برنامج
أفضل 50 مهنة
المهن التي أظهر SkillSelect أكبر عدد من الدعوات لها بعد جولات الفئة الفرعية 189 الأخيرة. المرتبة العالية تعني أن المهنة تأخذ حصة كبيرة من كل جولة، لا أن الحصول على دعوة فيها سهل — فالحد الأدنى للنقاط مهم أيضًا.
إجابة سريعة
ما المهن التي تحصل على أكبر عدد من دعوات 189؟
حصلت Registered Nurses nec على أكبر عدد من دعوات الفئة الفرعية 189 خلال آخر سنتي برنامج (5,724 دعوة)، متقدّمة على Carpenter وRegistered Nurse (Aged Care). وحصلت 169 مهنة على دعوات في تلك الفترة.
البيانات حتى
أفضل 50 حسب الدعوات رسمي
50 مهنة
| الاتجاه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses nec254499 | #1 | الصحة والرعاية | 5,724 | 1,817.5 | 70أكتوبر 26 | مستقر |
| Carpenter331212 | #2 | البناء والتشييد | 2,897 | 712.5 | 65أكتوبر 26 | في هبوط |
| Registered Nurse (Aged Care)254412 | #3 | الصحة والرعاية | 1,687 | 538.5 | 70أكتوبر 26 | مستقر |
| General Practitioner253111 | #4 | الصحة والرعاية | 1,247 | 342 | 70أكتوبر 26 | في هبوط |
| Solicitor271311 | #5 | القانون والخدمات الاجتماعية والمجتمعية | 1,034 | 377.5 | 65أكتوبر 26 | مستقر |
| Secondary School Teacher241411 | #6 | التعليم والتدريس | 1,020 | 291.5 | 80أكتوبر 26 | في هبوط |
| Registered Nurse (Medical)254418 | #7 | الصحة والرعاية | 951 | 331 | 70أكتوبر 26 | في صعود |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415 | #8 | الصحة والرعاية | 947 | 320 | 70أكتوبر 26 | في صعود |
| Medical Practitioners nec253999 | #9 | الصحة والرعاية | 920 | 251.5 | 70أكتوبر 26 | في هبوط |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | #10 | التعليم والتدريس | 918 | 243 | 90أكتوبر 26 | في هبوط |
| Painting Trades Worker332211 | #11 | البناء والتشييد | 903 | 353.5 | 70أكتوبر 26 | في صعود |
| Social Worker272511 | #12 | الصحة والرعاية | 823 | 215.5 | 80أكتوبر 26 | في هبوط |
| Construction Project Manager133111 | #13 | البناء والتشييد | 809 | 355 | 80أكتوبر 26 | في هبوط |
| Physiotherapist252511 | #14 | الصحة والرعاية | 745 | 204.5 | 70أكتوبر 26 | في هبوط |
| Environmental Consultant234312 | #15 | العلوم والبيئة | 606 | 229 | 65أكتوبر 26 | في صعود |
| University Lecturer242111 | #16 | التعليم والتدريس | 562 | 281 | 90أكتوبر 26 | في هبوط |
| Management Consultant224711 | #17 | الأعمال والمالية | 555 | 194 | 80أكتوبر 26 | في هبوط |
| Electrician (General)341111 | #18 | البناء والتشييد | 548 | 126 | 65أكتوبر 26 | في هبوط |
| Chemical Engineer233111 | #19 | الهندسة | 512 | 215.5 | 85أكتوبر 26 | في هبوط |
| Registered Nurse (Surgical)254424 | #20 | الصحة والرعاية | 452 | 147.5 | 70أكتوبر 26 | في صعود |
| Wall and Floor Tiler333411 | #21 | البناء والتشييد | 433 | 112 | 65أكتوبر 26 | في هبوط |
| Bricklayer331111 | #22 | البناء والتشييد | 421 | 125.5 | 65أكتوبر 26 | في هبوط |
| Statistician224113 | #23 | الأعمال والمالية | 411 | 116.5 | 85أكتوبر 26 | في هبوط |
| Registered Nurse (Mental Health)254422 | #24 | الصحة والرعاية | 352 | 113 | 70أكتوبر 26 | مستقر |
| Registered Nurse (Perioperative)254423 | #25 | الصحة والرعاية | 350 | 110.5 | 70أكتوبر 26 | مستقر |
| Agricultural Consultant234111 | #26 | الزراعة والثروة السمكية | 322 | 120 | 80أكتوبر 26 | في هبوط |
| Food Technologist234212 | #27 | العلوم والبيئة | 303 | 94 | 80أكتوبر 26 | في هبوط |
| Electrical Engineering Technician312312 | #28 | الهندسة | 296 | 131 | 65أكتوبر 26 | في صعود |
| Architect232111 | #29 | البناء والتشييد | 288 | 93.5 | 85أكتوبر 26 | في هبوط |
| Economist224311 | #30 | الأعمال والمالية | 263 | 112.5 | 65أكتوبر 26 | في صعود |
| Veterinarian234711 | #31 | العلوم والبيئة | 262 | 76 | 80أكتوبر 26 | في هبوط |
| Chemist234211 | #32 | العلوم والبيئة | 251 | 73 | 80أكتوبر 26 | في هبوط |
| Telecommunications Engineer263311 | #33 | تقنية المعلومات والمجال الرقمي | 250 | 120 | 85أكتوبر 26 | في صعود |
| Medical Laboratory Scientist234611 | #34 | الصحة والرعاية | 245 | 104.5 | 80أكتوبر 26 | مستقر |
| Agricultural Scientist234112 | #35 | الزراعة والثروة السمكية | 216 | 78 | 80أكتوبر 26 | في هبوط |
| Mining Engineer (excluding Petroleum)233611 | #36 | الهندسة | 200 | 73.5 | 80أكتوبر 26 | في هبوط |
| Registered Nurse (Paediatrics)254425 | #37 | الصحة والرعاية | 200 | 60 | 70أكتوبر 26 | في هبوط |
| Electrical Engineering Draftsperson312311 | #38 | الهندسة | 180 | 150 | 65أكتوبر 26 | في صعود |
| Electronic Equipment Trades Worker342313 | #39 | الحرف والفنيون | 180 | 150 | 65أكتوبر 26 | في صعود |
| Speech Pathologist252712 | #40 | الصحة والرعاية | 180 | 56 | 70أكتوبر 26 | في هبوط |
| Environmental Research Scientist234313 | #41 | العلوم والبيئة | 177 | 66 | 65أكتوبر 26 | في صعود |
| Petroleum Engineer233612 | #42 | الهندسة | 171 | 60 | 80أكتوبر 26 | في هبوط |
| Biotechnologist234514 | #43 | العلوم والبيئة | 166 | 58.5 | 90أكتوبر 26 | في هبوط |
| Environmental Manager139912 | #44 | الأعمال والمالية | 165 | 72.5 | 65أكتوبر 26 | في صعود |
| Medical Diagnostic Radiographer251211 | #45 | الصحة والرعاية | 163 | 62 | 70أكتوبر 26 | في صعود |
| Actuary224111 | #46 | الأعمال والمالية | 160 | 55.5 | 85أكتوبر 26 | في هبوط |
| Civil Engineering Draftsperson312211 | #47 | البناء والتشييد | 154 | 433 | 85نوفمبر 25 | |
| Welder (First Class)322313 | #48 | البناء والتشييد | 143 | 61.5 | 80أكتوبر 26 | مستقر |
| Cabinetmaker394111 | #49 | الحرف والفنيون | 142 | 75 | 65أكتوبر 26 | في صعود |
| Multimedia Specialist261211 | #50 | تقنية المعلومات والمجال الرقمي | 140 | 65 | 90أكتوبر 26 | في صعود |
محسوبة على مدى آخر سنتي برنامج. يخفي SkillSelect المجموعات الأقل من 20، لذلك تُحتسب تلك الجولات كـ 10 وتُعرض بصيغة «<20».
أدنى الحدود الدنيا ضمن أفضل 50
مهن ضمن أفضل 50 لديها أدنى حد أدنى منشور لـ 189 في آخر جولة ظهرت فيها.
الأسئلة الشائعة
هل يعني وجود مهنتي ضمن أفضل 50 أن فرصتي أفضل؟
ليس بمفرده. يعني أن المهنة تأخذ حصة كبيرة من الدعوات، وهذا يساعد، لكن الحد الأدنى للنقاط هو ما يحدد ما إذا كنت ستُدعى. بعض المهن الكبيرة لديها حدود دنيا مرتفعة جدًا.
كيف يُحتسب الترتيب؟
نجمع طلبات EOI التي أبلغ SkillSelect عن دعوتها لكل مهنة في أشهر كل جولة من الفئة الفرعية 189، على مدى النافذة المعروضة. والمهن التي تظهر في جولة ضمن مجموعة أقل من 20 تُحتسب كـ 10، لأن SkillSelect لا ينشر العدد الدقيق.