النتائج الرسمية من Home Affairs
جولات الدعوات
نتائج كل جولة دعوات في SkillSelect لتأشيرة 189 وتأشيرة 491 بكفالة العائلة.
إجابة سريعة
متى كانت أحدث جولة دعوات لـ 189؟
كانت أحدث جولة في 15 أكتوبر 2026. أصدرت وزارة الشؤون الداخلية (Home Affairs) 20,000 دعوة لتأشيرة 189 شملت 158 مهنة.
البيانات حتى
أدنى نقاط مدعوّة في 15 أكتوبر 2026
حسب المهنة رسمي
158 مهنة مدعوّة
| ICT Security Specialist262112 | 100 |
| Urologist253518 | 100 |
| Electronics Engineer233411 | 95 |
| Marine Biologist234516 | 95 |
| Zoologist234518 | 95 |
| Biotechnologist234514 | 90 |
| Clinical Psychologist272311 | 90 |
| Conservator234911 | 90 |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | 90 |
| Life Scientist (General)234511 | 90 |
| Life Scientists nec234599 | 90 |
| Microbiologist234517 | 90 |
| Multimedia Specialist261211 | 90 |
| Surgeon (General)253511 | 90 |
| University Lecturer242111 | 90 |
| Actuary224111 | 85 |
| Architect232111 | 85 |
| Cartographer232213 | 85 |
| Chemical Engineer233111 | 85 |
| Child Care Centre Manager134111 | 85 |
| Dermatologist253911 | 85 |
| Landscape Architect232112 | 85 |
| Materials Engineer233112 | 85 |
| Meteorologist234913 | 85 |
| Natural and Physical Science Professionals nec234999 | 85 |
كل الجولات
| الجولة | دعوات 189 | دعوات 491 العائلية | الفصل عند التعادل لـ 189 | المهن (189) |
|---|---|---|---|---|
| 15 أكتوبر 2026 | 20,000 | – | – | 158 |
| 4 يونيو 2026 | 10,000 | – | 24 أبريل 2026 | 139 |
| 13 نوفمبر 2025 | 10,000 | 300 | 1 نوفمبر 2025 | 142 |
| 21 أغسطس 2025 | 6,887 | 150 | 1 أغسطس 2025 | 130 |
| 7 نوفمبر 2024 | 15,000 | 0 | 1 ديسمبر 2022 | 160 |
| 5 سبتمبر 2024 | 7,973 | 0 | 1 سبتمبر 2022 | 148 |
| 13 يونيو 2024 | 5,292 | 0 | – | 134 |
| 18 ديسمبر 2023 | 8,300 | 79 | 1 نوفمبر 2023 | 57 |
| 25 مايو 2023 | 7,353 | 74 | 1 مايو 2023 | 55 |
| 8 ديسمبر 2022 | 35,000 | 120 | 1 نوفمبر 2022 | 185 |
| 6 أكتوبر 2022 | 11,714 | 818 | 1 أكتوبر 2022 | 102 |
| 22 أغسطس 2022 | 12,200 | 466 | 1 أغسطس 2022 | 111 |
| 21 أبريل 2022 | 1,000 | 500 | 1 مايو 2020 | 44 |
| 21 يناير 2022 | 200 | 200 | 1 سبتمبر 2021 | 23 |
| 29 أكتوبر 2021 | 200 | 200 | 1 نوفمبر 2020 | – |
| 26 يوليو 2021 | 250 | 500 | 1 يوليو 2019 | – |
| 21 أبريل 2021 | 500 | 160 | 1 يوليو 2019 | – |
| 21 يناير 2021 | 200 | 163 | 1 أبريل 2020 | – |
| 21 أكتوبر 2020 | 30 | 80 | 1 سبتمبر 2020 | – |
| 11 سبتمبر 2020 | 350 | 150 | 1 يوليو 2020 | – |
| 11 أغسطس 2020 | 110 | 90 | 1 يوليو 2020 | – |
المصدر: وزارة الشؤون الداخلية (Home Affairs) — جولات دعوات SkillSelect (CC BY 3.0 AU).