حتى أغسطس 2026
بيانات EOI من SkillSelect
عدد طلبات إبداء الاهتمام المنتظرة، حسب التأشيرة والمهنة.
إجابة سريعة
كم عدد طلبات EOI المنتظرة لتأشيرة 189؟
حتى أغسطس 2026، كان هناك نحو 180,189 طلب EOI مقدَّم ومنتظر لتأشيرة 189، محسوبة عبر المهن. أكبر طابور هو لمهنة Early Childhood (Pre-primary School) Teacher بعدد 12,628.
البيانات حتى
189 المهارات المستقلة
180,189
طلبات EOI المقدَّمة
190 المهارات المرشَّحة
413,298
طلبات EOI المقدَّمة
491 بترشيح الولاية
452,730
طلبات EOI المقدَّمة
491 بكفالة العائلة
8,368
طلبات EOI المقدَّمة
طلبات EOI المنتظرة حسب المهنة
طلبات EOI المقدَّمة حتى أغسطس 2026. اضغط على عمود للفرز.
504 مهنة
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 · ACECQA | 12,628 | 13,913 | 10,646 | 380 |
| Chef351311 · TRA | 10,982 | 12,239 | 14,999 | 950 |
| Software Engineer261313 · ACS | 9,603 | 20,847 | 22,598 | 559 |
| Civil Engineer233211 · Engineers Australia | 8,858 | 16,345 | 16,882 | 412 |
| ICT Business Analyst261111 · ACS | 7,885 | 12,051 | 11,758 | 366 |
| Mechanical Engineer233512 · Engineers Australia | 7,661 | 15,648 | 17,378 | 456 |
| Accountant (General)221111 · CAANZ, CPAA, IPA | 7,377 | 9,745 | 10,028 | 476 |
| Registered Nurses nec254499 · ANMAC | 7,188 | 8,956 | 5,297 | 184 |
| Developer Programmer261312 · ACS | 6,776 | 13,989 | 15,154 | 303 |
| Engineering Technologist233914 · Engineers Australia | 5,900 | 10,240 | 11,986 | 312 |
| Civil Engineering Draftsperson312211 · Engineers Australia, VETASSESS | 5,583 | 10,223 | 11,177 | 321 |
| Analyst Programmer261311 · ACS | 5,536 | 8,972 | 8,194 | 180 |
| Systems Analyst261112 · ACS | 5,184 | 7,159 | 7,129 | 245 |
| Electrical Engineer233311 · Engineers Australia | 4,366 | 8,539 | 9,710 | 249 |
| Software and Applications Programmers nec261399 · ACS | 3,950 | 6,957 | 7,168 | 154 |
| Computer Network and Systems Engineer263111 · ACS | 3,738 | 5,532 | 6,168 | 183 |
| External Auditor221213 · CAANZ, CPAA, IPA | 3,518 | 3,781 | 3,191 | 159 |
| ICT Security Specialist262112 · ACS | 3,154 | 4,410 | 4,518 | 176 |
| Motor Mechanic (General)321211 · TRA | 2,995 | 3,668 | 4,166 | 205 |
| Electronics Engineer233411 · Engineers Australia | 2,781 | 5,135 | 5,816 | 183 |
| Secondary School Teacher241411 · AITSL | 2,647 | 5,186 | 4,032 | 81 |
| University Lecturer242111 · VETASSESS | 2,458 | 4,888 | 5,321 | 159 |
| Construction Project Manager133111 · VETASSESS | 2,280 | 7,098 | 7,025 | 72 |
| Civil Engineering Technician312212 · VETASSESS | 2,213 | 6,030 | 7,160 | 119 |
| Taxation Accountant221113 · CAANZ, CPAA, IPA | 2,055 | 1,966 | 1,889 | 120 |
المجاميع تجمع المهن وتستثني المجموعات التي تقل عن 20، والتي يُخفيها SkillSelect. يمكن لشخص واحد تقديم طلبات EOI لأكثر من تأشيرة.
المصدر: بيانات EOI من SkillSelect، © كومنولث أستراليا (CC BY 4.0).