119 مهنة
الصحة والرعاية
ترتيب كل مهنة في الصحة والرعاية لدعوات الفئة الفرعية 189، حسب عدد طلبات EOI التي أظهرها SkillSelect كمدعوّة بعد كل جولة. الأرقام حتى أغسطس 2026.
ساري منذ 25 يوليو 2026 بموجب Ministerial Direction 119. Home Affairs — أولويات معالجة تأشيرات الهجرة الماهرة
إجابة سريعة
ما مهن الصحة والرعاية التي تحصل على أكبر عدد من دعوات 189؟
حصلت Registered Nurses nec على أكبر عدد من دعوات 189 في الصحة والرعاية خلال آخر سنتي برنامج، بواقع 3,750 دعوة. ومن بين 119 مهنة في هذا القطاع، حصلت 61 على دعوات في تلك الفترة.
البيانات حتى
مرتّبة حسب دعوات 189 رسمي
119 مهنة
| الاتجاه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses nec254499معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #1 | #1 | 3,750 | 1,074 | 75يونيو 26 | في صعود |
| General Practitioner253111معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #2 | #6 | 1,088 | 252 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Registered Nurse (Aged Care)254412معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #3 | #8 | 1,042 | 298.5 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Social Worker272511معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #4 | #10 | 888 | 287.5 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Medical Practitioners nec253999معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #5 | #12 | 802 | 174 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Physiotherapist252511معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #6 | #14 | 659 | 145.5 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #7 | #15 | 629 | 159.5 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Registered Nurse (Medical)254418معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #8 | #18 | 586 | 150 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Registered Nurse (Surgical)254424معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #9 | #32 | 299 | 72 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Medical Laboratory Scientist234611معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #10 | #37 | 238 | 58 | 80يونيو 26 | في صعود |
| Registered Nurse (Perioperative)254423معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #11 | #38 | 237 | 74 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Registered Nurse (Mental Health)254422معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #12 | #41 | 227 | 67 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Psychologists nec272399معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #13 | #53 | 158 | 51 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Registered Nurse (Paediatrics)254425معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #14 | #60 | 141 | 36 | 80يونيو 26 | في صعود |
| Speech Pathologist252712معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #15 | #62 | 138 | 31.5 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Medical Diagnostic Radiographer251211معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #16 | #68 | 110 | 33 | 80يونيو 26 | في صعود |
| Midwife254111معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #17 | #71 | 99 | 26.5 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Audiologist252711معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #18 | #74 | 79 | 24.5 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Sonographer251214معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #19 | #77 | 73 | 21.5 | 85يونيو 26 | في صعود |
| Emergency Medicine Specialist253912معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #20 | #84 | 63 | 23 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Clinical Psychologist272311معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #21 | #90 | 50 | 40 | 75يونيو 26 | في صعود |
| Diagnostic and Interventional Radiologist253917معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #22 | #91 | 50 | 10 | 85يونيو 26 | في صعود |
| Intensive Care Specialist253317معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #23 | #94 | 50 | 10 | 80يونيو 26 | في صعود |
| Nurse Practitioner254411معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #24 | #98 | 50 | 10 | 80يونيو 26 | في صعود |
| Obstetrician and Gynaecologist253913معالجة ذات أولوية بموجب Ministerial Direction 119 | #25 | #99 | 50 | 10 | 85يونيو 26 | في صعود |
يخفي SkillSelect المجموعات الأقل من 20، لذلك تُحتسب تلك الجولات كـ 10 وتُعرض بصيغة «<20».
الأسئلة الشائعة
كيف يُحتسب الترتيب في الصحة والرعاية؟
نجمع طلبات EOI التي أفاد SkillSelect بأنها دُعيت لكل مهنة في أشهر كل جولة من الفئة الفرعية 189 خلال الفترة المعروضة، ثم نرتّبها. المهن التي دُعيت ضمن مجموعة أقل من 20 تُحتسب بـ 10، لأن SkillSelect لا ينشر العدد الدقيق.
هل الترتيب المرتفع في الصحة والرعاية يعني أن الحصول على دعوة أسهل؟
لا. الترتيب المرتفع يعني أن المهنة تأخذ حصة كبيرة من الدعوات، وهذا مفيد، لكن الحد الأدنى للنقاط هو ما يحدد حصولك على دعوة. راجع عمود الحد الأدنى إلى جانب الترتيب.
هل تحصل مهن الصحة والرعاية على معالجة ذات أولوية للتأشيرة؟
نعم، للمهن المحددة في الجدول. بموجب Ministerial Direction 119 تُبتّ طلباتها قبل غيرها من طلبات الهجرة الماهرة عندما يقدّمها شخص موجود في أستراليا بالفعل. وهذا لا يغيّر الدعوات ولا الحد الأدنى للنقاط.