39 مهنة
الزراعة والثروة السمكية
ترتيب كل مهنة في الزراعة والثروة السمكية لدعوات الفئة الفرعية 189، حسب عدد طلبات EOI التي أظهرها SkillSelect كمدعوّة بعد كل جولة. الأرقام حتى أغسطس 2026.
أُعلن في 17 سبتمبر 2026. لم يصدر بعد أي توجيه معدِّل ولم تُحدَّد أي مهن، لذلك لم نضع علامة أولوية على أي مهنة في هذا القطاع.
إجابة سريعة
ما مهن الزراعة والثروة السمكية التي تحصل على أكبر عدد من دعوات 189؟
حصلت Agricultural Consultant على أكبر عدد من دعوات 189 في الزراعة والثروة السمكية خلال آخر سنتي برنامج، بواقع 211 دعوة. ومن بين 39 مهنة في هذا القطاع، حصلت 3 على دعوات في تلك الفترة.
البيانات حتى
مرتّبة حسب دعوات 189 رسمي
39 مهنة
| الاتجاه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultural Consultant234111 | #1 | #43 | 211 | 83.5 | 80يونيو 26 | في صعود |
| Agricultural Scientist234112 | #2 | #52 | 158 | 49 | 80يونيو 26 | في صعود |
| Forester234113 | #3 | #126 | 40 | 20 | 80يونيو 26 | في صعود |
| Agricultural Technician311111 | – | – | غير مدعوّة | – | – | |
| Animal Attendants and Trainers nec361199 | – | – | غير مدعوّة | – | – | |
| Apiarist121311 | – | – | غير مدعوّة | – | – | |
| Aquaculture Farmer121111 | – | – | غير مدعوّة | – | – | |
| Arborist362212 | – | – | غير مدعوّة | – | – | |
| Beef Cattle Farmer121312 | – | – | غير مدعوّة | – | – | |
| Cotton Grower121211 | – | – | غير مدعوّة | – | – | |
| Crop Farmers nec121299 | – | – | غير مدعوّة | – | – | |
| Dairy Cattle Farmer121313 | – | – | غير مدعوّة | – | – | |
| Deer Farmer121314 | – | – | غير مدعوّة | – | – | |
| Dog Handler or Trainer361111 | – | – | غير مدعوّة | – | – | |
| Florist362111 | – | – | غير مدعوّة | – | – | |
| Flower Grower121212 | – | – | غير مدعوّة | – | – | |
| Fruit or Nut Grower121213 | – | – | غير مدعوّة | – | – | |
| Gardener (General)362211 | – | – | غير مدعوّة | – | – | |
| Goat Farmer121315 | – | – | غير مدعوّة | – | – | |
| Grain, Oilseed or Pasture Grower121214 | – | – | غير مدعوّة | – | – | |
| Grape Grower121215 | – | – | غير مدعوّة | – | – | |
| Greenkeeper362311 | – | – | غير مدعوّة | – | – | |
| Horse Breeder121316 | – | – | غير مدعوّة | – | – | |
| Horse Trainer361112 | – | – | غير مدعوّة | – | – | |
| Landscape Gardener362213 | – | – | غير مدعوّة | – | – |
يخفي SkillSelect المجموعات الأقل من 20، لذلك تُحتسب تلك الجولات كـ 10 وتُعرض بصيغة «<20».
الأسئلة الشائعة
كيف يُحتسب الترتيب في الزراعة والثروة السمكية؟
نجمع طلبات EOI التي أفاد SkillSelect بأنها دُعيت لكل مهنة في أشهر كل جولة من الفئة الفرعية 189 خلال الفترة المعروضة، ثم نرتّبها. المهن التي دُعيت ضمن مجموعة أقل من 20 تُحتسب بـ 10، لأن SkillSelect لا ينشر العدد الدقيق.
هل الترتيب المرتفع في الزراعة والثروة السمكية يعني أن الحصول على دعوة أسهل؟
لا. الترتيب المرتفع يعني أن المهنة تأخذ حصة كبيرة من الدعوات، وهذا مفيد، لكن الحد الأدنى للنقاط هو ما يحدد حصولك على دعوة. راجع عمود الحد الأدنى إلى جانب الترتيب.
هل تحصل مهن الزراعة والثروة السمكية على معالجة ذات أولوية للتأشيرة؟
لا. تمنح Ministerial Direction 119 المعالجة ذات الأولوية لمهن البناء والصحة والتدريس فقط، وقد أُعلن عن إضافة الزراعة ومصائد الأسماك مستقبلًا. مهن هذا القطاع تُعالج بالترتيب المعتاد.