119 ocupações
Saúde e cuidados
Como cada ocupação de Saúde e cuidados se posiciona nos convites do visto 189, pelo número de EOIs que o SkillSelect mostrou como convidadas depois de cada rodada. Dados de agosto de 2026.
Em vigor desde 25 de julho de 2026 pela Ministerial Direction 119. Home Affairs — prioridades de processamento de vistos qualificados
Resposta rápida
Quais ocupações de Saúde e cuidados recebem mais convites 189?
Registered Nurses nec recebeu o maior número de convites 189 em Saúde e cuidados ao longo de os últimos 2 anos de programa, com 3.750 convites. 61 das 119 ocupações deste setor receberam algum convite nesse período.
Dados de
Ordenadas por convites 189 Oficial
119 ocupações
| Tendência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses nec254499Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #1 | #1 | 3.750 | 1.074 | 75jun. de 26 | Em alta |
| General Practitioner253111Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #2 | #6 | 1.088 | 252 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Registered Nurse (Aged Care)254412Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #3 | #8 | 1.042 | 298,5 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Social Worker272511Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #4 | #10 | 888 | 287,5 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Medical Practitioners nec253999Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #5 | #12 | 802 | 174 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Physiotherapist252511Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #6 | #14 | 659 | 145,5 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #7 | #15 | 629 | 159,5 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Registered Nurse (Medical)254418Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #8 | #18 | 586 | 150 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Registered Nurse (Surgical)254424Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #9 | #32 | 299 | 72 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Medical Laboratory Scientist234611Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #10 | #37 | 238 | 58 | 80jun. de 26 | Em alta |
| Registered Nurse (Perioperative)254423Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #11 | #38 | 237 | 74 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Registered Nurse (Mental Health)254422Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #12 | #41 | 227 | 67 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Psychologists nec272399Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #13 | #53 | 158 | 51 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Registered Nurse (Paediatrics)254425Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #14 | #60 | 141 | 36 | 80jun. de 26 | Em alta |
| Speech Pathologist252712Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #15 | #62 | 138 | 31,5 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Medical Diagnostic Radiographer251211Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #16 | #68 | 110 | 33 | 80jun. de 26 | Em alta |
| Midwife254111Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #17 | #71 | 99 | 26,5 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Audiologist252711Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #18 | #74 | 79 | 24,5 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Sonographer251214Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #19 | #77 | 73 | 21,5 | 85jun. de 26 | Em alta |
| Emergency Medicine Specialist253912Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #20 | #84 | 63 | 23 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Clinical Psychologist272311Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #21 | #90 | 50 | 40 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Diagnostic and Interventional Radiologist253917Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #22 | #91 | 50 | 10 | 85jun. de 26 | Em alta |
| Intensive Care Specialist253317Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #23 | #94 | 50 | 10 | 80jun. de 26 | Em alta |
| Nurse Practitioner254411Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #24 | #98 | 50 | 10 | 80jun. de 26 | Em alta |
| Obstetrician and Gynaecologist253913Processamento prioritário pela Ministerial Direction 119 | #25 | #99 | 50 | 10 | 85jun. de 26 | Em alta |
O SkillSelect oculta grupos com menos de 20, então essas rodadas são contadas como 10 e exibidas como “<20”.
Perguntas frequentes
Como o ranking em Saúde e cuidados é calculado?
Somamos as EOIs que o SkillSelect indicou como convidadas para cada ocupação nos meses de cada rodada do visto 189 no período mostrado e depois as ordenamos. Ocupações convidadas dentro de um grupo de menos de 20 são contadas como 10, porque o SkillSelect não publica o número exato.
Uma posição alta em Saúde e cuidados significa que é mais fácil ser convidado?
Não. Uma posição alta significa que a ocupação fica com grande parte dos convites, o que ajuda, mas é a pontuação de corte que decide se você é convidado. Veja a coluna de corte ao lado da posição.
As ocupações de Saúde e cuidados têm processamento prioritário de visto?
Sim, para as ocupações marcadas na tabela. Pela Ministerial Direction 119, os pedidos delas são decididos antes de outros pedidos qualificados quando protocolados por quem já está na Austrália. Isso não muda os convites nem as pontuações de corte.