Ordenadas por convites 189 · os últimos 2 anos de programa
As 50 ocupações mais convidadas
As ocupações com mais convites mostrados pelo SkillSelect depois das rodadas recentes do visto 189. Uma posição alta significa que a ocupação leva uma fatia grande de cada rodada, não que seja fácil ser convidado — a pontuação de corte também pesa.
Resposta rápida
Quais ocupações recebem mais convites 189?
Registered Nurses nec recebeu o maior número de convites do visto 189 ao longo de os últimos 2 anos de programa (3.750 convites), à frente de Carpenter e Early Childhood (Pre-primary School) Teacher. 195 ocupações receberam algum convite nesse período.
Dados de
Top 50 por convites Oficial
50 ocupações
| Tendência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses nec254499 | #1 | Saúde e cuidados | 3.750 | 1.074 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Carpenter331212 | #2 | Construção e edificação | 2.601 | 648 | 65jun. de 26 | Em alta |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | #3 | Educação e ensino | 1.346 | 360 | 85nov. de 25 | Em alta |
| Civil Engineering Draftsperson312211 | #4 | Construção e edificação | 1.268 | 433 | 85nov. de 25 | Em queda |
| Construction Project Manager133111 | #5 | Construção e edificação | 1.233 | 210,5 | 80jun. de 26 | Em queda |
| General Practitioner253111 | #6 | Saúde e cuidados | 1.088 | 252 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Secondary School Teacher241411 | #7 | Educação e ensino | 1.053 | 359 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Registered Nurse (Aged Care)254412 | #8 | Saúde e cuidados | 1.042 | 298,5 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Architect232111 | #9 | Construção e edificação | 904 | 75 | 85jun. de 26 | Em queda |
| Social Worker272511 | #10 | Saúde e cuidados | 888 | 287,5 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Painting Trades Worker332211 | #11 | Construção e edificação | 861 | 188,5 | 70nov. de 25 | Em queda |
| Medical Practitioners nec253999 | #12 | Saúde e cuidados | 802 | 174 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Accountant (General)221111 | #13 | Negócios e finanças | 672 | 336 | 95nov. de 24 | |
| Physiotherapist252511 | #14 | Saúde e cuidados | 659 | 145,5 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415 | #15 | Saúde e cuidados | 629 | 159,5 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Quantity Surveyor233213 | #16 | Construção e edificação | 601 | 300,5 | 70nov. de 24 | |
| Solicitor271311 | #17 | Direito, serviço social e comunidade | 601 | 220 | 80jun. de 26 | Em alta |
| Registered Nurse (Medical)254418 | #18 | Saúde e cuidados | 586 | 150 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Mechanical Engineer233512 | #19 | Engenharia | 573 | 286,5 | 85nov. de 24 | |
| Civil Engineer233211 | #20 | Construção e edificação | 560 | 280 | 85nov. de 24 | |
| Electrician (General)341111 | #21 | Construção e edificação | 509 | 109 | 65jun. de 26 | Em alta |
| External Auditor221213 | #22 | Negócios e finanças | 463 | 231,5 | 85nov. de 24 | |
| University Lecturer242111 | #23 | Educação e ensino | 439 | 201,5 | 85ago. de 25 | Em alta |
| Management Consultant224711 | #24 | Negócios e finanças | 409 | 156,5 | 80jun. de 26 | Em alta |
| Chemical Engineer233111 | #25 | Engenharia | 398 | 154,5 | 85nov. de 25 | Em alta |
| Wall and Floor Tiler333411 | #26 | Construção e edificação | 385 | 86,5 | 65jun. de 26 | Em alta |
| Civil Engineering Technician312212 | #27 | Construção e edificação | 368 | 134 | 85nov. de 25 | Em queda |
| ICT Business Analyst261111 | #28 | TI e tecnologia digital | 362 | 181 | 95nov. de 24 | |
| Software Engineer261313 | #29 | TI e tecnologia digital | 355 | 177,5 | 95nov. de 24 | |
| Engineering Technologist233914 | #30 | Engenharia | 345 | 172,5 | 85nov. de 24 | |
| Bricklayer331111 | #31 | Construção e edificação | 310 | 81,5 | 65jun. de 26 | Em alta |
| Registered Nurse (Surgical)254424 | #32 | Saúde e cuidados | 299 | 72 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Analyst Programmer261311 | #33 | TI e tecnologia digital | 294 | 147 | 85nov. de 24 | |
| Environmental Consultant234312 | #34 | Ciência e meio ambiente | 290 | 103,5 | 80jun. de 26 | Em alta |
| Statistician224113 | #35 | Negócios e finanças | 272 | 87 | 90jun. de 26 | Em alta |
| Developer Programmer261312 | #36 | TI e tecnologia digital | 249 | 124,5 | 95nov. de 24 | |
| Medical Laboratory Scientist234611 | #37 | Saúde e cuidados | 238 | 58 | 80jun. de 26 | Em alta |
| Registered Nurse (Perioperative)254423 | #38 | Saúde e cuidados | 237 | 74 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Structural Engineer233214 | #39 | Construção e edificação | 236 | 118 | 70nov. de 24 | |
| Electrical Engineer233311 | #40 | Engenharia | 230 | 115 | 85nov. de 24 | |
| Registered Nurse (Mental Health)254422 | #41 | Saúde e cuidados | 227 | 67 | 75jun. de 26 | Em alta |
| Electronics Engineer233411 | #42 | Engenharia | 225 | 82,5 | 95jun. de 26 | Em queda |
| Agricultural Consultant234111 | #43 | Agricultura e pesca | 211 | 83,5 | 80jun. de 26 | Em alta |
| Veterinarian234711 | #44 | Ciência e meio ambiente | 209 | 82 | 80jun. de 26 | Em alta |
| Taxation Accountant221113 | #45 | Negócios e finanças | 208 | 104 | 85nov. de 24 | |
| Computer Network and Systems Engineer263111 | #46 | TI e tecnologia digital | 198 | 99 | 95nov. de 24 | |
| ICT Security Specialist262112 | #47 | TI e tecnologia digital | 194 | 184 | 95nov. de 24 | |
| Food Technologist234212 | #48 | Ciência e meio ambiente | 183 | 71,5 | 85jun. de 26 | Em alta |
| Biotechnologist234514 | #49 | Ciência e meio ambiente | 181 | 64 | 95jun. de 26 | Em alta |
| Chef351311 | #50 | Hotelaria, alimentação e esporte | 164 | 82 | 85nov. de 24 |
Contabilizado ao longo de os últimos 2 anos de programa. O SkillSelect oculta grupos com menos de 20, então essas rodadas são contadas como 10 e exibidas como “<20”.
Os cortes mais baixos do top 50
Ocupações do top 50 com o menor corte 189 publicado na rodada mais recente em que aparecem.
Perguntas frequentes
Estar no top 50 significa que minhas chances são maiores?
Sozinho, não. Significa que a ocupação leva uma fatia grande dos convites, o que ajuda, mas é a pontuação de corte que decide se você será convidado. Algumas ocupações grandes têm cortes muito altos.
Como o ranking é calculado?
Somamos as EOIs que o SkillSelect informou como convidadas para cada ocupação nos meses de cada rodada do visto 189, no período mostrado. Ocupações que aparecem em uma rodada dentro de um grupo com menos de 20 são contadas como 10, porque o SkillSelect não publica o número exato.