Ordenadas por convites 189 · os últimos 2 anos de programa
As 50 ocupações mais convidadas
As ocupações com mais convites mostrados pelo SkillSelect depois das rodadas recentes do visto 189. Uma posição alta significa que a ocupação leva uma fatia grande de cada rodada, não que seja fácil ser convidado — a pontuação de corte também pesa.
Resposta rápida
Quais ocupações recebem mais convites 189?
Registered Nurses nec recebeu o maior número de convites do visto 189 ao longo de os últimos 2 anos de programa (5.724 convites), à frente de Carpenter e Registered Nurse (Aged Care). 169 ocupações receberam algum convite nesse período.
Dados de
Top 50 por convites Oficial
50 ocupações
| Tendência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses nec254499 | #1 | Saúde e cuidados | 5.724 | 1.817,5 | 70out. de 26 | Estável |
| Carpenter331212 | #2 | Construção e edificação | 2.897 | 712,5 | 65out. de 26 | Em queda |
| Registered Nurse (Aged Care)254412 | #3 | Saúde e cuidados | 1.687 | 538,5 | 70out. de 26 | Estável |
| General Practitioner253111 | #4 | Saúde e cuidados | 1.247 | 342 | 70out. de 26 | Em queda |
| Solicitor271311 | #5 | Direito, serviço social e comunidade | 1.034 | 377,5 | 65out. de 26 | Estável |
| Secondary School Teacher241411 | #6 | Educação e ensino | 1.020 | 291,5 | 80out. de 26 | Em queda |
| Registered Nurse (Medical)254418 | #7 | Saúde e cuidados | 951 | 331 | 70out. de 26 | Em alta |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415 | #8 | Saúde e cuidados | 947 | 320 | 70out. de 26 | Em alta |
| Medical Practitioners nec253999 | #9 | Saúde e cuidados | 920 | 251,5 | 70out. de 26 | Em queda |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | #10 | Educação e ensino | 918 | 243 | 90out. de 26 | Em queda |
| Painting Trades Worker332211 | #11 | Construção e edificação | 903 | 353,5 | 70out. de 26 | Em alta |
| Social Worker272511 | #12 | Saúde e cuidados | 823 | 215,5 | 80out. de 26 | Em queda |
| Construction Project Manager133111 | #13 | Construção e edificação | 809 | 355 | 80out. de 26 | Em queda |
| Physiotherapist252511 | #14 | Saúde e cuidados | 745 | 204,5 | 70out. de 26 | Em queda |
| Environmental Consultant234312 | #15 | Ciência e meio ambiente | 606 | 229 | 65out. de 26 | Em alta |
| University Lecturer242111 | #16 | Educação e ensino | 562 | 281 | 90out. de 26 | Em queda |
| Management Consultant224711 | #17 | Negócios e finanças | 555 | 194 | 80out. de 26 | Em queda |
| Electrician (General)341111 | #18 | Construção e edificação | 548 | 126 | 65out. de 26 | Em queda |
| Chemical Engineer233111 | #19 | Engenharia | 512 | 215,5 | 85out. de 26 | Em queda |
| Registered Nurse (Surgical)254424 | #20 | Saúde e cuidados | 452 | 147,5 | 70out. de 26 | Em alta |
| Wall and Floor Tiler333411 | #21 | Construção e edificação | 433 | 112 | 65out. de 26 | Em queda |
| Bricklayer331111 | #22 | Construção e edificação | 421 | 125,5 | 65out. de 26 | Em queda |
| Statistician224113 | #23 | Negócios e finanças | 411 | 116,5 | 85out. de 26 | Em queda |
| Registered Nurse (Mental Health)254422 | #24 | Saúde e cuidados | 352 | 113 | 70out. de 26 | Estável |
| Registered Nurse (Perioperative)254423 | #25 | Saúde e cuidados | 350 | 110,5 | 70out. de 26 | Estável |
| Agricultural Consultant234111 | #26 | Agricultura e pesca | 322 | 120 | 80out. de 26 | Em queda |
| Food Technologist234212 | #27 | Ciência e meio ambiente | 303 | 94 | 80out. de 26 | Em queda |
| Electrical Engineering Technician312312 | #28 | Engenharia | 296 | 131 | 65out. de 26 | Em alta |
| Architect232111 | #29 | Construção e edificação | 288 | 93,5 | 85out. de 26 | Em queda |
| Economist224311 | #30 | Negócios e finanças | 263 | 112,5 | 65out. de 26 | Em alta |
| Veterinarian234711 | #31 | Ciência e meio ambiente | 262 | 76 | 80out. de 26 | Em queda |
| Chemist234211 | #32 | Ciência e meio ambiente | 251 | 73 | 80out. de 26 | Em queda |
| Telecommunications Engineer263311 | #33 | TI e tecnologia digital | 250 | 120 | 85out. de 26 | Em alta |
| Medical Laboratory Scientist234611 | #34 | Saúde e cuidados | 245 | 104,5 | 80out. de 26 | Estável |
| Agricultural Scientist234112 | #35 | Agricultura e pesca | 216 | 78 | 80out. de 26 | Em queda |
| Mining Engineer (excluding Petroleum)233611 | #36 | Engenharia | 200 | 73,5 | 80out. de 26 | Em queda |
| Registered Nurse (Paediatrics)254425 | #37 | Saúde e cuidados | 200 | 60 | 70out. de 26 | Em queda |
| Electrical Engineering Draftsperson312311 | #38 | Engenharia | 180 | 150 | 65out. de 26 | Em alta |
| Electronic Equipment Trades Worker342313 | #39 | Ofícios técnicos | 180 | 150 | 65out. de 26 | Em alta |
| Speech Pathologist252712 | #40 | Saúde e cuidados | 180 | 56 | 70out. de 26 | Em queda |
| Environmental Research Scientist234313 | #41 | Ciência e meio ambiente | 177 | 66 | 65out. de 26 | Em alta |
| Petroleum Engineer233612 | #42 | Engenharia | 171 | 60 | 80out. de 26 | Em queda |
| Biotechnologist234514 | #43 | Ciência e meio ambiente | 166 | 58,5 | 90out. de 26 | Em queda |
| Environmental Manager139912 | #44 | Negócios e finanças | 165 | 72,5 | 65out. de 26 | Em alta |
| Medical Diagnostic Radiographer251211 | #45 | Saúde e cuidados | 163 | 62 | 70out. de 26 | Em alta |
| Actuary224111 | #46 | Negócios e finanças | 160 | 55,5 | 85out. de 26 | Em queda |
| Civil Engineering Draftsperson312211 | #47 | Construção e edificação | 154 | 433 | 85nov. de 25 | |
| Welder (First Class)322313 | #48 | Construção e edificação | 143 | 61,5 | 80out. de 26 | Estável |
| Cabinetmaker394111 | #49 | Ofícios técnicos | 142 | 75 | 65out. de 26 | Em alta |
| Multimedia Specialist261211 | #50 | TI e tecnologia digital | 140 | 65 | 90out. de 26 | Em alta |
Contabilizado ao longo de os últimos 2 anos de programa. O SkillSelect oculta grupos com menos de 20, então essas rodadas são contadas como 10 e exibidas como “<20”.
Os cortes mais baixos do top 50
Ocupações do top 50 com o menor corte 189 publicado na rodada mais recente em que aparecem.
Perguntas frequentes
Estar no top 50 significa que minhas chances são maiores?
Sozinho, não. Significa que a ocupação leva uma fatia grande dos convites, o que ajuda, mas é a pontuação de corte que decide se você será convidado. Algumas ocupações grandes têm cortes muito altos.
Como o ranking é calculado?
Somamos as EOIs que o SkillSelect informou como convidadas para cada ocupação nos meses de cada rodada do visto 189, no período mostrado. Ocupações que aparecem em uma rodada dentro de um grupo com menos de 20 são contadas como 10, porque o SkillSelect não publica o número exato.