Atualizado com dados de EOI de outubro de 2026
Previsões da próxima rodada
Pontuações de corte previstas para a próxima rodada de convite do SkillSelect, para cada ocupação com histórico de rodadas.
Resposta rápida
Quais serão os próximos cortes 189?
Das 158 ocupações convidadas na última rodada 189 (15 de outubro de 2026), nosso modelo prevê que 13 vão precisar de mais pontos na próxima rodada, 70 de menos e 75 vão ficar iguais, se a próxima rodada tiver tamanho parecido. Testadas em rodadas anteriores na mesma fase, as previsões ficaram dentro de 5 pontos em 90% das vezes.
Dados de
Convidadas com poucos pontos de forma consistente
Ocupações convidadas em cada uma das últimas 4 rodadas com corte de 70 pontos ou menos. As linhas mostram a menor pontuação convidada em cada rodada; as barras, quantas EOIs foram convidadas.
| Ocupação | corte (ago. de 25 → nov. de 25 → jun. de 26 → out. de 26) | convidadas por rodada |
|---|---|---|
| Carpenter331212 | 65 · 65 · 65 · 65 | ~713 |
| Electrician (General)341111 | 65 · 65 · 65 · 65 | ~126 |
| Bricklayer331111 | 65 · 65 · 65 · 65 | ~126 |
| Wall and Floor Tiler333411 | 65 · 65 · 65 · 65 | ~112 |
| Solid Plasterer333212 | 65 · 65 · 65 · 65 | ~47 |
| Carpenter and Joiner331211 | 65 · 65 · 65 · 65 | ~45 |
| Plumber (General)334111 | 65 · 65 · 65 · 65 | ~24 |
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber334112 | 65 · 65 · 65 · 65 | ~17 |
| Stonemason331112 | 65 · 65 · 65 · 65 | ~10 |
| Joiner331213 | 65 · 65 · 65 · 65 | ~10 |
| Glazier333111 | 65 · 65 · 65 · 65 | ~10 |
| Drainer334113 | 65 · 70 · 65 · 65 | ~10 |
| Gasfitter334114 | 65 · 65 · 70 · 70 | ~10 |
| Roof Plumber334115 | 65 · 70 · 65 · 65 | ~10 |
| Electrician (Special Class)341112 | 65 · 70 · 65 · 65 | ~10 |
Mais convites na última rodada
EOIs que o SkillSelect mostra como convidadas após a rodada de 15 de outubro de 2026, por ocupação, com a variação em relação à rodada anterior.
- Registered Nurses nec2.730+1.825 vs. rodada anterior
- Registered Nurse (Aged Care)846+615 vs. rodada anterior
- Carpenter831+237 vs. rodada anterior
- Registered Nurse (Medical)536+410 vs. rodada anterior
- Painting Trades Worker526
- Solicitor525+295 vs. rodada anterior
- Registered Nurse (Critical Care and Emergency)512+384 vs. rodada anterior
- General Practitioner439+194 vs. rodada anterior
- Construction Project Manager378+46 vs. rodada anterior
- Environmental Consultant356+254 vs. rodada anterior
- Medical Practitioners nec328+153 vs. rodada anterior
- Physiotherapist302+195 vs. rodada anterior
- University Lecturer252
- Registered Nurse (Surgical)247+199 vs. rodada anterior
- Secondary School Teacher243−97 vs. rodada anterior
Ocupações em alta e em queda
Convites no ano do programa 2026-27 comparados com 2025-26, somando as rodadas de cada ano. Só aparecem ocupações com dados nos dois anos.
↑ Em alta
- Telecommunications Engineer+19025 → 215
- Painting Trades Worker+149377 → 526
- Registered Nurse (Medical)+121415 → 536
- Environmental Consultant+106250 → 356
- Electrical Engineering Technician+9695 → 191
- Environmental Manager+8729 → 116
- Registered Nurse (Critical Care and Emergency)+77435 → 512
- Electronics Engineer+7224 → 96
↓ Em queda
- Carpenter−1.2352.066 → 831
- Secondary School Teacher−534777 → 243
- Early Childhood (Pre-primary School) Teacher−522720 → 198
- Social Worker−481652 → 171
- General Practitioner−369808 → 439
- Medical Practitioners nec−264592 → 328
- Registered Nurses nec−2642.994 → 2.730
- Electrician (General)−238393 → 155
“Convites” são as EOIs que o SkillSelect mostra como convidadas no mês da rodada. O número real é um pouco maior porque algumas pessoas fazem o pedido de visto imediatamente.
Previsão 189 por ocupação
Previsão = provável menor pontuação convidada na próxima rodada. “Na próxima rodada” = a probabilidade de a ocupação ser convidada.
158 de 208 ocupações
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | 90out. de 26 | 85 ↓provável 80–90 | Provável | 2.454 |
| Registered Nurses nec254499 | 70out. de 26 | 70provável 65–75 | Provável | 1.958 |
| Secondary School Teacher241411 | 80out. de 26 | 75 ↓provável 70–80 | Provável | 918 |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415 | 70out. de 26 | 65 ↓provável 65–70 | Provável | 779 |
| Construction Project Manager133111 | 80out. de 26 | 75 ↓provável 70–80 | Provável | 711 |
| Painting Trades Worker332211 | 70out. de 26 | 65 ↓provável 65–70 | Provável | 652 |
| Social Worker272511 | 80out. de 26 | 75 ↓provável 70–80 | Provável | 619 |
| Registered Nurse (Aged Care)254412 | 70out. de 26 | 70provável 65–75 | Provável | 548 |
| University Lecturer242111 | 90out. de 26 | 85 ↓provável 80–90 | Provável | 384 |
| Chemical Engineer233111 | 85out. de 26 | 80 ↓provável 75–85 | Provável | 365 |
| Registered Nurse (Medical)254418 | 70out. de 26 | 70provável 65–75 | Provável | 331 |
| Architect232111 | 85out. de 26 | 80 ↓provável 75–85 | Provável | 309 |
| Medical Laboratory Scientist234611 | 80out. de 26 | 75 ↓provável 70–80 | Provável | 298 |
| General Practitioner253111 | 70out. de 26 | 65 ↓provável 65–70 | Provável | 295 |
| ICT Security Specialist262112 | 100out. de 26 | 95 ↓provável 90–100 | Provável | 281 |
| Electronics Engineer233411 | 95out. de 26 | 95provável 90–100 | Provável | 265 |
| Physiotherapist252511 | 70out. de 26 | 65 ↓provável 65–70 | Provável | 257 |
| Medical Practitioners nec253999 | 70out. de 26 | 65 ↓provável 65–70 | Provável | 241 |
| Carpenter331212 | 65out. de 26 | 65provável 65–70 | Provável | 237 |
| Telecommunications Engineer263311 | 85out. de 26 | 80 ↓provável 75–85 | Provável | 218 |
| Agricultural Consultant234111 | 80out. de 26 | 75 ↓provável 70–80 | Provável | 216 |
| Statistician224113 | 85out. de 26 | 80 ↓provável 75–85 | Provável | 205 |
| Management Consultant224711 | 80out. de 26 | 75 ↓provável 70–80 | Provável | 197 |
| Registered Nurse (Surgical)254424 | 70out. de 26 | 70provável 65–75 | Provável | 173 |
| Registered Nurse (Mental Health)254422 | 70out. de 26 | 65 ↓provável 65–70 | Provável | 164 |
Previsão 491 de patrocínio familiar
Há menos ocupações e rodadas, então trate essas previsões com mais cautela. Última rodada 491 familiar: 13 de novembro de 2025.
36 de 119 ocupações
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | 90nov. de 25 | 100 ↑provável 95–105 | Provável | 52 |
| Carpenter and Joiner331211 | 95nov. de 25 | 95provável 90–100 | Provável | 0 |
| Medical Practitioners nec253999 | 90nov. de 25 | 90provável 85–95 | Provável | 0 |
| Special Needs Teacher241511 | 90nov. de 25 | 90provável 85–95 | Provável | 0 |
| General Practitioner253111 | 85nov. de 25 | 85provável 80–90 | Provável | 10 |
| Medical Diagnostic Radiographer251211 | 85nov. de 25 | 85provável 80–90 | Provável | 20 |
| Optometrist251411 | 85nov. de 25 | 85provável 80–90 | Provável | 10 |
| Radiation Oncologist253918 | 85nov. de 25 | 85provável 80–90 | Provável | 0 |
| Registered Nurses nec254499 | 75nov. de 25 | 85 ↑provável 80–90 | Provável | 81 |
| Secondary School Teacher241411 | 85nov. de 25 | 85provável 80–90 | Provável | 30 |
| Social Worker272511 | 85nov. de 25 | 85provável 80–90 | Provável | 60 |
| Speech Pathologist252712 | 85nov. de 25 | 85provável 80–90 | Provável | 10 |
| Audiologist252711 | 80nov. de 25 | 80provável 75–85 | Provável | 50 |
| Cardiologist253312 | 80nov. de 25 | 80provável 75–85 | Provável | 10 |
| Gasfitter334114 | 80nov. de 25 | 80provável 75–85 | Provável | 0 |
| Painting Trades Worker332211 | 70nov. de 25 | 80 ↑provável 75–85 | Provável | 30 |
| Registered Nurse (Aged Care)254412 | 80nov. de 25 | 80provável 75–85 | Provável | 70 |
| Registered Nurse (Community Health)254414 | 80nov. de 25 | 80provável 75–85 | Provável | 10 |
| Registered Nurse (Developmental Disability)254416 | 80nov. de 25 | 80provável 75–85 | Provável | 0 |
| Registered Nurse (Mental Health)254422 | 80nov. de 25 | 80provável 75–85 | Provável | 30 |
| Registered Nurse (Perioperative)254423 | 80nov. de 25 | 80provável 75–85 | Provável | 40 |
| Registered Nurse (Surgical)254424 | 80nov. de 25 | 80provável 75–85 | Provável | 30 |
| Carpenter331212 | 65nov. de 25 | 75 ↑provável 70–80 | Provável | 70 |
| Midwife254111 | 75nov. de 25 | 75provável 70–80 | Provável | 20 |
| Physiotherapist252511 | 75nov. de 25 | 75provável 70–80 | Provável | 50 |
Como o modelo funciona
- Para cada ocupação, o SkillSelect mostra quantas EOIs foram convidadas em cada rodada. Usamos a mediana das duas últimas rodadas como o número habitual de convites dessa ocupação.
- O corte previsto é o nível de pontos em que pelo menos essa quantidade de EOIs está nesse nível ou acima na fila atual. Logo depois de uma rodada, quando a fila ainda não voltou a encher, supomos que só 75% dos convites habituais chegam à fila atual. As previsões nunca se afastam mais de 10 pontos do último corte.
- Comparamos as previsões com o que realmente aconteceu em rodadas anteriores. Esse padrão de erro define a faixa “provável”. O verificador de convite acrescenta sua posição na fila (mais pontos, ou os mesmos pontos com data de efeito anterior) para estimar o momento e a chance.
- Ocupações que ficaram de fora da última rodada têm muito menos probabilidade de estar na próxima (cerca de 15% historicamente, contra cerca de 85% para as ocupações que foram convidadas).
Precisão testada
Rodamos o modelo novamente para cada ocupação em 4 rodadas anteriores (novembro de 2024 a junho de 2026), usando apenas os dados que existiam na época, e comparamos as previsões com os cortes reais.
| Previsão feita | Exata | Dentro de 5 pontos | Erro médio |
|---|---|---|---|
| 1 mês após uma rodada | 46% | 81% | 4.4 pts |
| 2 meses após uma rodada | 39% | 84% | 4.3 pts |
| 3 meses após uma rodada | 37% | 79% | 4.8 pts |
| 4 meses após uma rodada | 35% | 83% | 4.5 pts |
| no mês anterior a uma rodada (agora) | 49% | 90% | 3.2 pts |
Limitações
- O modelo supõe que a próxima rodada tratará cada ocupação como a anterior. Uma rodada muito maior ou menor, novos tetos por ocupação ou novas prioridades do governo (por exemplo, preferência por candidatos que estão na Austrália) podem mudar os resultados.
- O SkillSelect oculta grupos com menos de 20 EOIs; contamos esses grupos como 10.
- As nomeações estaduais 190 e 491 não têm cortes publicados, por isso não são previstas aqui. Veja as nomeações estaduais.
- Estas são informações gerais, não consultoria migratória.
Perguntas frequentes
Qual é a precisão dessas previsões?
Testamos o modelo em rodadas anteriores (novembro de 2024 a junho de 2026) usando apenas os dados disponíveis na época. Com dados de no mês anterior a uma rodada, como agora, as previsões acertaram exatamente em 49% das vezes e ficaram dentro de 5 pontos em 90% das vezes. Previsões feitas no mês anterior a uma rodada são mais precisas (dentro de 5 pontos em 90% das vezes).
Quando é a próxima rodada de convite?
Home Affairs não anuncia as datas das rodadas com antecedência. A última rodada 189 foi em 15 de outubro de 2026. Estas previsões são atualizadas automaticamente quando novas rodadas e dados de EOI são publicados.
Posso obter uma previsão para os meus próprios pontos?
Sim. Use o verificador de convite para informar sua ocupação, seus pontos e, se quiser, a data de efeito da sua EOI.
Esta é uma previsão feita por IA?
As previsões vêm de um modelo estatístico baseado nos resultados oficiais das rodadas e nos dados de EOI do SkillSelect, que podemos testar com rodadas anteriores. Usamos IA para ajudar a escrever resumos de notícias, não para inventar números.