ਸਰਕਾਰੀ Home Affairs ਨਤੀਜੇ
ਸੱਦਾ ਰਾਊਂਡ
189 ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ 491 ਪਰਿਵਾਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਹਰ SkillSelect ਸੱਦਾ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ।
ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ
ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ 189 ਸੱਦਾ ਰਾਊਂਡ ਕਦੋਂ ਸੀ?
ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰਾਊਂਡ 4 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸੀ। Home Affairs ਨੇ 139 ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ 189 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ 10,000 ਸੱਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਟਾਈ-ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਤੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਸੀ।
ਡਾਟਾ ਮਿਤੀ
4 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੱਦਾ ਪੁਆਇੰਟ
ਕਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ
139 ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ
| Urologist253518 | 100 |
| Biotechnologist234514 | 95 |
| Electronics Engineer233411 | 95 |
| Life Scientist (General)234511 | 95 |
| Life Scientists nec234599 | 95 |
| Marine Biologist234516 | 95 |
| Microbiologist234517 | 95 |
| Multimedia Specialist261211 | 95 |
| Telecommunications Engineer263311 | 95 |
| Telecommunications Network Engineer263312 | 95 |
| Thoracic Medicine Specialist253324 | 95 |
| Actuary224111 | 90 |
| Statistician224113 | 90 |
| Architect232111 | 85 |
| Cartographer232213 | 85 |
| Chemist234211 | 85 |
| Dermatologist253911 | 85 |
| Diagnostic and Interventional Radiologist253917 | 85 |
| Food Technologist234212 | 85 |
| Gastroenterologist253316 | 85 |
| Landscape Architect232112 | 85 |
| Metal Machinist (First Class)323214 | 85 |
| Meteorologist234913 | 85 |
| Obstetrician and Gynaecologist253913 | 85 |
| Orthopaedic Surgeon253514 | 85 |
ਸਾਰੇ ਰਾਊਂਡ
| ਰਾਊਂਡ | 189 ਸੱਦੇ | 491 ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਦੇ | 189 ਟਾਈ-ਬ੍ਰੇਕ | ਕਿੱਤੇ (189) |
|---|---|---|---|---|
| 4 ਜੂਨ 2026 | 10,000 | – | 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 | 139 |
| 13 ਨਵੰਬਰ 2025 | 10,000 | 300 | 1 ਨਵੰਬਰ 2025 | 142 |
| 21 ਅਗਸਤ 2025 | 6,887 | 150 | 1 ਅਗਸਤ 2025 | 130 |
| 7 ਨਵੰਬਰ 2024 | 15,000 | 0 | 1 ਦਸੰਬਰ 2022 | 160 |
| 5 ਸਤੰਬਰ 2024 | 7,973 | 0 | 1 ਸਤੰਬਰ 2022 | 148 |
| 13 ਜੂਨ 2024 | 5,292 | 0 | – | 134 |
| 18 ਦਸੰਬਰ 2023 | 8,300 | 79 | 1 ਨਵੰਬਰ 2023 | 57 |
| 25 ਮਈ 2023 | 7,353 | 74 | 1 ਮਈ 2023 | 55 |
| 8 ਦਸੰਬਰ 2022 | 35,000 | 120 | 1 ਨਵੰਬਰ 2022 | 185 |
| 6 ਅਕਤੂਬਰ 2022 | 11,714 | 818 | 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 | 102 |
| 22 ਅਗਸਤ 2022 | 12,200 | 466 | 1 ਅਗਸਤ 2022 | 111 |
| 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 | 1,000 | 500 | 1 ਮਈ 2020 | 44 |
| 21 ਜਨਵਰੀ 2022 | 200 | 200 | 1 ਸਤੰਬਰ 2021 | 23 |
| 29 ਅਕਤੂਬਰ 2021 | 200 | 200 | 1 ਨਵੰਬਰ 2020 | – |
| 26 ਜੁਲਾਈ 2021 | 250 | 500 | 1 ਜੁਲਾਈ 2019 | – |
| 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 | 500 | 160 | 1 ਜੁਲਾਈ 2019 | – |
| 21 ਜਨਵਰੀ 2021 | 200 | 163 | 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 | – |
| 21 ਅਕਤੂਬਰ 2020 | 30 | 80 | 1 ਸਤੰਬਰ 2020 | – |
| 11 ਸਤੰਬਰ 2020 | 350 | 150 | 1 ਜੁਲਾਈ 2020 | – |
| 11 ਅਗਸਤ 2020 | 110 | 90 | 1 ਜੁਲਾਈ 2020 | – |
ਸਰੋਤ: Department of Home Affairs — SkillSelect ਸੱਦਾ ਰਾਊਂਡ (CC BY 3.0 AU)।