189 ਸੱਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਂਕ · ਪਿਛਲੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ
ਟੌਪ 50 ਕਿੱਤੇ
ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਾਲੀਆ ਸਬਕਲਾਸ 189 ਰਾਊਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SkillSelect ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਦੇ ਦਿਖਾਏ। ਉੱਚੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ — ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ
ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 189 ਸੱਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ?
ਪਿਛਲੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਕਲਾਸ 189 ਸੱਦੇ Registered Nurses nec ਨੂੰ ਮਿਲੇ (3,750 ਸੱਦੇ), ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Carpenter ਅਤੇ Early Childhood (Pre-primary School) Teacher। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 195 ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ।
ਡਾਟਾ ਮਿਤੀ
ਸੱਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੌਪ 50 ਸਰਕਾਰੀ
50 ਕਿੱਤੇ
| ਰੁਝਾਨ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses nec254499 | #1 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 3,750 | 1,074 | 75ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Carpenter331212 | #2 | ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ | 2,601 | 648 | 65ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | #3 | ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ | 1,346 | 360 | 85ਨਵੰ 25 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Civil Engineering Draftsperson312211 | #4 | ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ | 1,268 | 433 | 85ਨਵੰ 25 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Construction Project Manager133111 | #5 | ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ | 1,233 | 210.5 | 80ਜੂਨ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| General Practitioner253111 | #6 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 1,088 | 252 | 75ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Secondary School Teacher241411 | #7 | ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ | 1,053 | 359 | 75ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Registered Nurse (Aged Care)254412 | #8 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 1,042 | 298.5 | 75ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Architect232111 | #9 | ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ | 904 | 75 | 85ਜੂਨ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Social Worker272511 | #10 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 888 | 287.5 | 75ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Painting Trades Worker332211 | #11 | ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ | 861 | 188.5 | 70ਨਵੰ 25 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Medical Practitioners nec253999 | #12 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 802 | 174 | 75ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Accountant (General)221111 | #13 | ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ | 672 | 336 | 95ਨਵੰ 24 | |
| Physiotherapist252511 | #14 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 659 | 145.5 | 75ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415 | #15 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 629 | 159.5 | 75ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Quantity Surveyor233213 | #16 | ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ | 601 | 300.5 | 70ਨਵੰ 24 | |
| Solicitor271311 | #17 | ਕਾਨੂੰਨ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ | 601 | 220 | 80ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Registered Nurse (Medical)254418 | #18 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 586 | 150 | 75ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Mechanical Engineer233512 | #19 | ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | 573 | 286.5 | 85ਨਵੰ 24 | |
| Civil Engineer233211 | #20 | ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ | 560 | 280 | 85ਨਵੰ 24 | |
| Electrician (General)341111 | #21 | ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ | 509 | 109 | 65ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| External Auditor221213 | #22 | ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ | 463 | 231.5 | 85ਨਵੰ 24 | |
| University Lecturer242111 | #23 | ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ | 439 | 201.5 | 85ਅਗ 25 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Management Consultant224711 | #24 | ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ | 409 | 156.5 | 80ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Chemical Engineer233111 | #25 | ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | 398 | 154.5 | 85ਨਵੰ 25 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Wall and Floor Tiler333411 | #26 | ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ | 385 | 86.5 | 65ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Civil Engineering Technician312212 | #27 | ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ | 368 | 134 | 85ਨਵੰ 25 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| ICT Business Analyst261111 | #28 | IT ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ | 362 | 181 | 95ਨਵੰ 24 | |
| Software Engineer261313 | #29 | IT ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ | 355 | 177.5 | 95ਨਵੰ 24 | |
| Engineering Technologist233914 | #30 | ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | 345 | 172.5 | 85ਨਵੰ 24 | |
| Bricklayer331111 | #31 | ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ | 310 | 81.5 | 65ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Registered Nurse (Surgical)254424 | #32 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 299 | 72 | 75ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Analyst Programmer261311 | #33 | IT ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ | 294 | 147 | 85ਨਵੰ 24 | |
| Environmental Consultant234312 | #34 | ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ | 290 | 103.5 | 80ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Statistician224113 | #35 | ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ | 272 | 87 | 90ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Developer Programmer261312 | #36 | IT ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ | 249 | 124.5 | 95ਨਵੰ 24 | |
| Medical Laboratory Scientist234611 | #37 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 238 | 58 | 80ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Registered Nurse (Perioperative)254423 | #38 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 237 | 74 | 75ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Structural Engineer233214 | #39 | ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ | 236 | 118 | 70ਨਵੰ 24 | |
| Electrical Engineer233311 | #40 | ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | 230 | 115 | 85ਨਵੰ 24 | |
| Registered Nurse (Mental Health)254422 | #41 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 227 | 67 | 75ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Electronics Engineer233411 | #42 | ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | 225 | 82.5 | 95ਜੂਨ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Agricultural Consultant234111 | #43 | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ | 211 | 83.5 | 80ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Veterinarian234711 | #44 | ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ | 209 | 82 | 80ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Taxation Accountant221113 | #45 | ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ | 208 | 104 | 85ਨਵੰ 24 | |
| Computer Network and Systems Engineer263111 | #46 | IT ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ | 198 | 99 | 95ਨਵੰ 24 | |
| ICT Security Specialist262112 | #47 | IT ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ | 194 | 184 | 95ਨਵੰ 24 | |
| Food Technologist234212 | #48 | ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ | 183 | 71.5 | 85ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Biotechnologist234514 | #49 | ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ | 181 | 64 | 95ਜੂਨ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Chef351311 | #50 | ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ | 164 | 82 | 85ਨਵੰ 24 |
ਪਿਛਲੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। SkillSelect 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਲੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਰਾਊਂਡਾਂ ਨੂੰ 10 ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “<20” ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟੌਪ 50 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੱਟ-ਆਫ਼
ਟੌਪ 50 ਦੇ ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 189 ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਟੌਪ 50 ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੌਕੇ ਬਿਹਤਰ ਹਨ?
ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਬਕਲਾਸ 189 ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ SkillSelect ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ EOIs ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਸਮੂਹ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 10 ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ SkillSelect ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।