189 ਸੱਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਂਕ · ਪਿਛਲੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ
ਟੌਪ 50 ਕਿੱਤੇ
ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਾਲੀਆ ਸਬਕਲਾਸ 189 ਰਾਊਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SkillSelect ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਦੇ ਦਿਖਾਏ। ਉੱਚੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ — ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ
ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 189 ਸੱਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ?
ਪਿਛਲੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਕਲਾਸ 189 ਸੱਦੇ Registered Nurses nec ਨੂੰ ਮਿਲੇ (5,724 ਸੱਦੇ), ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Carpenter ਅਤੇ Registered Nurse (Aged Care)। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 169 ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ।
ਡਾਟਾ ਮਿਤੀ
ਸੱਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੌਪ 50 ਸਰਕਾਰੀ
50 ਕਿੱਤੇ
| ਰੁਝਾਨ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses nec254499 | #1 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 5,724 | 1,817.5 | 70ਅਕਤੂ 26 | ਸਥਿਰ |
| Carpenter331212 | #2 | ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ | 2,897 | 712.5 | 65ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Registered Nurse (Aged Care)254412 | #3 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 1,687 | 538.5 | 70ਅਕਤੂ 26 | ਸਥਿਰ |
| General Practitioner253111 | #4 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 1,247 | 342 | 70ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Solicitor271311 | #5 | ਕਾਨੂੰਨ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ | 1,034 | 377.5 | 65ਅਕਤੂ 26 | ਸਥਿਰ |
| Secondary School Teacher241411 | #6 | ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ | 1,020 | 291.5 | 80ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Registered Nurse (Medical)254418 | #7 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 951 | 331 | 70ਅਕਤੂ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415 | #8 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 947 | 320 | 70ਅਕਤੂ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Medical Practitioners nec253999 | #9 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 920 | 251.5 | 70ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | #10 | ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ | 918 | 243 | 90ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Painting Trades Worker332211 | #11 | ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ | 903 | 353.5 | 70ਅਕਤੂ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Social Worker272511 | #12 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 823 | 215.5 | 80ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Construction Project Manager133111 | #13 | ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ | 809 | 355 | 80ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Physiotherapist252511 | #14 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 745 | 204.5 | 70ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Environmental Consultant234312 | #15 | ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ | 606 | 229 | 65ਅਕਤੂ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| University Lecturer242111 | #16 | ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ | 562 | 281 | 90ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Management Consultant224711 | #17 | ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ | 555 | 194 | 80ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Electrician (General)341111 | #18 | ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ | 548 | 126 | 65ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Chemical Engineer233111 | #19 | ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | 512 | 215.5 | 85ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Registered Nurse (Surgical)254424 | #20 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 452 | 147.5 | 70ਅਕਤੂ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Wall and Floor Tiler333411 | #21 | ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ | 433 | 112 | 65ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Bricklayer331111 | #22 | ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ | 421 | 125.5 | 65ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Statistician224113 | #23 | ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ | 411 | 116.5 | 85ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Registered Nurse (Mental Health)254422 | #24 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 352 | 113 | 70ਅਕਤੂ 26 | ਸਥਿਰ |
| Registered Nurse (Perioperative)254423 | #25 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 350 | 110.5 | 70ਅਕਤੂ 26 | ਸਥਿਰ |
| Agricultural Consultant234111 | #26 | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ | 322 | 120 | 80ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Food Technologist234212 | #27 | ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ | 303 | 94 | 80ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Electrical Engineering Technician312312 | #28 | ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | 296 | 131 | 65ਅਕਤੂ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Architect232111 | #29 | ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ | 288 | 93.5 | 85ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Economist224311 | #30 | ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ | 263 | 112.5 | 65ਅਕਤੂ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Veterinarian234711 | #31 | ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ | 262 | 76 | 80ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Chemist234211 | #32 | ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ | 251 | 73 | 80ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Telecommunications Engineer263311 | #33 | IT ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ | 250 | 120 | 85ਅਕਤੂ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Medical Laboratory Scientist234611 | #34 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 245 | 104.5 | 80ਅਕਤੂ 26 | ਸਥਿਰ |
| Agricultural Scientist234112 | #35 | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ | 216 | 78 | 80ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Mining Engineer (excluding Petroleum)233611 | #36 | ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | 200 | 73.5 | 80ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Registered Nurse (Paediatrics)254425 | #37 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 200 | 60 | 70ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Electrical Engineering Draftsperson312311 | #38 | ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | 180 | 150 | 65ਅਕਤੂ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Electronic Equipment Trades Worker342313 | #39 | ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ | 180 | 150 | 65ਅਕਤੂ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Speech Pathologist252712 | #40 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 180 | 56 | 70ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Environmental Research Scientist234313 | #41 | ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ | 177 | 66 | 65ਅਕਤੂ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Petroleum Engineer233612 | #42 | ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ | 171 | 60 | 80ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Biotechnologist234514 | #43 | ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ | 166 | 58.5 | 90ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Environmental Manager139912 | #44 | ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ | 165 | 72.5 | 65ਅਕਤੂ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Medical Diagnostic Radiographer251211 | #45 | ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ | 163 | 62 | 70ਅਕਤੂ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Actuary224111 | #46 | ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ | 160 | 55.5 | 85ਅਕਤੂ 26 | ਘਟ ਰਿਹਾ |
| Civil Engineering Draftsperson312211 | #47 | ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ | 154 | 433 | 85ਨਵੰ 25 | |
| Welder (First Class)322313 | #48 | ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ | 143 | 61.5 | 80ਅਕਤੂ 26 | ਸਥਿਰ |
| Cabinetmaker394111 | #49 | ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ | 142 | 75 | 65ਅਕਤੂ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
| Multimedia Specialist261211 | #50 | IT ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ | 140 | 65 | 90ਅਕਤੂ 26 | ਵਧ ਰਿਹਾ |
ਪਿਛਲੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। SkillSelect 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਲੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਰਾਊਂਡਾਂ ਨੂੰ 10 ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “<20” ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟੌਪ 50 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੱਟ-ਆਫ਼
ਟੌਪ 50 ਦੇ ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 189 ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਟੌਪ 50 ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੌਕੇ ਬਿਹਤਰ ਹਨ?
ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਬਕਲਾਸ 189 ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ SkillSelect ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ EOIs ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਸਮੂਹ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 10 ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ SkillSelect ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।