ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਅਨੁਸਾਰ
SkillSelect EOI ਡਾਟਾ
ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ Expressions of Interest ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ
189 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ EOIs ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ?
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲਗਭਗ 1,66,555 EOIs 189 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਤਾਰ Early Childhood (Pre-primary School) Teacher ਦੀ ਹੈ, 13,693 ਨਾਲ।
ਡਾਟਾ ਮਿਤੀ
189 ਸਕਿੱਲਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ
1,66,555
ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ EOIs
190 ਸਕਿੱਲਡ ਨੌਮੀਨੇਟਿਡ
4,03,175
ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ EOIs
491 ਸਟੇਟ ਨਾਮਜ਼ਦ
4,39,657
ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ EOIs
491 ਪਰਿਵਾਰ ਸਪਾਂਸਰਡ
8,513
ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ EOIs
ਕਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ EOIs
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਅਨੁਸਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ EOIs। ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਮ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
504 ਕਿੱਤੇ
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 · ACECQA | 13,693 | 15,431 | 12,000 | 486 |
| Chef351311 · TRA | 10,773 | 12,048 | 14,233 | 957 |
| Software Engineer261313 · ACS | 9,464 | 20,258 | 21,815 | 575 |
| Civil Engineer233211 · Engineers Australia | 8,702 | 15,592 | 15,921 | 410 |
| ICT Business Analyst261111 · ACS | 7,774 | 11,607 | 11,263 | 361 |
| Mechanical Engineer233512 · Engineers Australia | 7,501 | 14,752 | 16,199 | 450 |
| Accountant (General)221111 · CAANZ, CPAA, IPA | 6,992 | 9,062 | 9,218 | 458 |
| Developer Programmer261312 · ACS | 6,788 | 13,879 | 14,957 | 321 |
| Engineering Technologist233914 · Engineers Australia | 5,869 | 10,046 | 11,541 | 306 |
| Analyst Programmer261311 · ACS | 5,665 | 9,211 | 8,494 | 199 |
| Civil Engineering Draftsperson312211 · Engineers Australia, VETASSESS | 5,355 | 9,620 | 10,430 | 324 |
| Systems Analyst261112 · ACS | 5,184 | 7,052 | 7,047 | 243 |
| Electrical Engineer233311 · Engineers Australia | 4,328 | 8,194 | 9,261 | 241 |
| Registered Nurses nec254499 · ANMAC | 4,280 | 7,677 | 5,072 | 193 |
| Software and Applications Programmers nec261399 · ACS | 3,921 | 6,947 | 7,156 | 161 |
| Computer Network and Systems Engineer263111 · ACS | 3,629 | 5,239 | 5,678 | 190 |
| External Auditor221213 · CAANZ, CPAA, IPA | 3,362 | 3,540 | 2,972 | 169 |
| ICT Security Specialist262112 · ACS | 3,097 | 4,245 | 4,293 | 187 |
| Motor Mechanic (General)321211 · TRA | 2,896 | 3,591 | 3,845 | 202 |
| Secondary School Teacher241411 · AITSL | 2,703 | 5,877 | 4,619 | 86 |
| Electronics Engineer233411 · Engineers Australia | 2,700 | 4,867 | 5,447 | 181 |
| Civil Engineering Technician312212 · VETASSESS | 2,384 | 6,339 | 7,356 | 132 |
| University Lecturer242111 · VETASSESS | 2,184 | 4,654 | 5,045 | 156 |
| Construction Project Manager133111 · VETASSESS | 2,118 | 7,110 | 7,006 | 80 |
| Taxation Accountant221113 · CAANZ, CPAA, IPA | 1,973 | 1,827 | 1,727 | 124 |
ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SkillSelect ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ EOIs ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰੋਤ: SkillSelect EOI ਡਾਟਾ, © Commonwealth of Australia (CC BY 4.0)।