سرکاری Home Affairs نتائج
دعوتی راؤنڈز
189 ویزا اور 491 فیملی اسپانسرڈ ویزا کے لیے ہر SkillSelect دعوتی راؤنڈ کے نتائج۔
مختصر جواب
تازہ ترین 189 دعوتی راؤنڈ کب ہوا؟
تازہ ترین راؤنڈ 15 اکتوبر، 2026 کو ہوا۔ Home Affairs نے 158 پیشوں کے لیے 189 ویزا کے 20,000 دعوت نامے جاری کیے۔
ڈیٹا بتاریخ
15 اکتوبر، 2026 کو کم ترین دعوتی پوائنٹس
پیشے کے لحاظ سے سرکاری
158 پیشوں کو دعوت
| ICT Security Specialist262112 | 100 |
| Urologist253518 | 100 |
| Electronics Engineer233411 | 95 |
| Marine Biologist234516 | 95 |
| Zoologist234518 | 95 |
| Biotechnologist234514 | 90 |
| Clinical Psychologist272311 | 90 |
| Conservator234911 | 90 |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | 90 |
| Life Scientist (General)234511 | 90 |
| Life Scientists nec234599 | 90 |
| Microbiologist234517 | 90 |
| Multimedia Specialist261211 | 90 |
| Surgeon (General)253511 | 90 |
| University Lecturer242111 | 90 |
| Actuary224111 | 85 |
| Architect232111 | 85 |
| Cartographer232213 | 85 |
| Chemical Engineer233111 | 85 |
| Child Care Centre Manager134111 | 85 |
| Dermatologist253911 | 85 |
| Landscape Architect232112 | 85 |
| Materials Engineer233112 | 85 |
| Meteorologist234913 | 85 |
| Natural and Physical Science Professionals nec234999 | 85 |
تمام راؤنڈز
| راؤنڈ | 189 دعوت نامے | 491 فیملی دعوت نامے | 189 ٹائی بریک | پیشے (189) |
|---|---|---|---|---|
| 15 اکتوبر، 2026 | 20,000 | – | – | 158 |
| 4 جون، 2026 | 10,000 | – | 24 اپریل، 2026 | 139 |
| 13 نومبر، 2025 | 10,000 | 300 | 1 نومبر، 2025 | 142 |
| 21 اگست، 2025 | 6,887 | 150 | 1 اگست، 2025 | 130 |
| 7 نومبر، 2024 | 15,000 | 0 | 1 دسمبر، 2022 | 160 |
| 5 ستمبر، 2024 | 7,973 | 0 | 1 ستمبر، 2022 | 148 |
| 13 جون، 2024 | 5,292 | 0 | – | 134 |
| 18 دسمبر، 2023 | 8,300 | 79 | 1 نومبر، 2023 | 57 |
| 25 مئی، 2023 | 7,353 | 74 | 1 مئی، 2023 | 55 |
| 8 دسمبر، 2022 | 35,000 | 120 | 1 نومبر، 2022 | 185 |
| 6 اکتوبر، 2022 | 11,714 | 818 | 1 اکتوبر، 2022 | 102 |
| 22 اگست، 2022 | 12,200 | 466 | 1 اگست، 2022 | 111 |
| 21 اپریل، 2022 | 1,000 | 500 | 1 مئی، 2020 | 44 |
| 21 جنوری، 2022 | 200 | 200 | 1 ستمبر، 2021 | 23 |
| 29 اکتوبر، 2021 | 200 | 200 | 1 نومبر، 2020 | – |
| 26 جولائی، 2021 | 250 | 500 | 1 جولائی، 2019 | – |
| 21 اپریل، 2021 | 500 | 160 | 1 جولائی، 2019 | – |
| 21 جنوری، 2021 | 200 | 163 | 1 اپریل، 2020 | – |
| 21 اکتوبر، 2020 | 30 | 80 | 1 ستمبر، 2020 | – |
| 11 ستمبر، 2020 | 350 | 150 | 1 جولائی، 2020 | – |
| 11 اگست، 2020 | 110 | 90 | 1 جولائی، 2020 | – |
ماخذ: Department of Home Affairs — SkillSelect دعوتی راؤنڈز (CC BY 3.0 AU)۔