189 دعوتوں کے لحاظ سے درجہ بندی · پچھلے 2 پروگرام سال
ٹاپ 50 پیشے
وہ پیشے جن کے لیے SkillSelect نے حالیہ سب کلاس 189 راؤنڈز کے بعد سب سے زیادہ دعوتیں دکھائیں۔ اونچے درجے کا مطلب ہے کہ پیشہ ہر راؤنڈ کا بڑا حصہ لیتا ہے، یہ نہیں کہ دعوت ملنا آسان ہے — پوائنٹس کٹ آف بھی اہم ہے۔
مختصر جواب
کن پیشوں کو سب سے زیادہ 189 دعوتیں ملتی ہیں؟
پچھلے 2 پروگرام سال کے دوران سب سے زیادہ سب کلاس 189 دعوتیں Registered Nurses nec کو ملیں (5,724 دعوتیں)، اس کے بعد Carpenter اور Registered Nurse (Aged Care)۔ اس عرصے میں کل 169 پیشوں کو کوئی نہ کوئی دعوت ملی۔
ڈیٹا بتاریخ
دعوتوں کے لحاظ سے ٹاپ 50 سرکاری
50 پیشے
| رجحان | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses nec254499 | #1 | صحت اور نگہداشت | 5,724 | 1,817.5 | 70اکتوبر 26 | مستحکم |
| Carpenter331212 | #2 | تعمیرات اور عمارت سازی | 2,897 | 712.5 | 65اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Registered Nurse (Aged Care)254412 | #3 | صحت اور نگہداشت | 1,687 | 538.5 | 70اکتوبر 26 | مستحکم |
| General Practitioner253111 | #4 | صحت اور نگہداشت | 1,247 | 342 | 70اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Solicitor271311 | #5 | قانون، سماجی اور کمیونٹی | 1,034 | 377.5 | 65اکتوبر 26 | مستحکم |
| Secondary School Teacher241411 | #6 | تعلیم اور تدریس | 1,020 | 291.5 | 80اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Registered Nurse (Medical)254418 | #7 | صحت اور نگہداشت | 951 | 331 | 70اکتوبر 26 | بڑھ رہا ہے |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415 | #8 | صحت اور نگہداشت | 947 | 320 | 70اکتوبر 26 | بڑھ رہا ہے |
| Medical Practitioners nec253999 | #9 | صحت اور نگہداشت | 920 | 251.5 | 70اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | #10 | تعلیم اور تدریس | 918 | 243 | 90اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Painting Trades Worker332211 | #11 | تعمیرات اور عمارت سازی | 903 | 353.5 | 70اکتوبر 26 | بڑھ رہا ہے |
| Social Worker272511 | #12 | صحت اور نگہداشت | 823 | 215.5 | 80اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Construction Project Manager133111 | #13 | تعمیرات اور عمارت سازی | 809 | 355 | 80اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Physiotherapist252511 | #14 | صحت اور نگہداشت | 745 | 204.5 | 70اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Environmental Consultant234312 | #15 | سائنس اور ماحولیات | 606 | 229 | 65اکتوبر 26 | بڑھ رہا ہے |
| University Lecturer242111 | #16 | تعلیم اور تدریس | 562 | 281 | 90اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Management Consultant224711 | #17 | کاروبار اور مالیات | 555 | 194 | 80اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Electrician (General)341111 | #18 | تعمیرات اور عمارت سازی | 548 | 126 | 65اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Chemical Engineer233111 | #19 | انجینئرنگ | 512 | 215.5 | 85اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Registered Nurse (Surgical)254424 | #20 | صحت اور نگہداشت | 452 | 147.5 | 70اکتوبر 26 | بڑھ رہا ہے |
| Wall and Floor Tiler333411 | #21 | تعمیرات اور عمارت سازی | 433 | 112 | 65اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Bricklayer331111 | #22 | تعمیرات اور عمارت سازی | 421 | 125.5 | 65اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Statistician224113 | #23 | کاروبار اور مالیات | 411 | 116.5 | 85اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Registered Nurse (Mental Health)254422 | #24 | صحت اور نگہداشت | 352 | 113 | 70اکتوبر 26 | مستحکم |
| Registered Nurse (Perioperative)254423 | #25 | صحت اور نگہداشت | 350 | 110.5 | 70اکتوبر 26 | مستحکم |
| Agricultural Consultant234111 | #26 | زراعت اور ماہی گیری | 322 | 120 | 80اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Food Technologist234212 | #27 | سائنس اور ماحولیات | 303 | 94 | 80اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Electrical Engineering Technician312312 | #28 | انجینئرنگ | 296 | 131 | 65اکتوبر 26 | بڑھ رہا ہے |
| Architect232111 | #29 | تعمیرات اور عمارت سازی | 288 | 93.5 | 85اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Economist224311 | #30 | کاروبار اور مالیات | 263 | 112.5 | 65اکتوبر 26 | بڑھ رہا ہے |
| Veterinarian234711 | #31 | سائنس اور ماحولیات | 262 | 76 | 80اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Chemist234211 | #32 | سائنس اور ماحولیات | 251 | 73 | 80اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Telecommunications Engineer263311 | #33 | آئی ٹی اور ڈیجیٹل | 250 | 120 | 85اکتوبر 26 | بڑھ رہا ہے |
| Medical Laboratory Scientist234611 | #34 | صحت اور نگہداشت | 245 | 104.5 | 80اکتوبر 26 | مستحکم |
| Agricultural Scientist234112 | #35 | زراعت اور ماہی گیری | 216 | 78 | 80اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Mining Engineer (excluding Petroleum)233611 | #36 | انجینئرنگ | 200 | 73.5 | 80اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Registered Nurse (Paediatrics)254425 | #37 | صحت اور نگہداشت | 200 | 60 | 70اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Electrical Engineering Draftsperson312311 | #38 | انجینئرنگ | 180 | 150 | 65اکتوبر 26 | بڑھ رہا ہے |
| Electronic Equipment Trades Worker342313 | #39 | ہنر اور ٹیکنیشن | 180 | 150 | 65اکتوبر 26 | بڑھ رہا ہے |
| Speech Pathologist252712 | #40 | صحت اور نگہداشت | 180 | 56 | 70اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Environmental Research Scientist234313 | #41 | سائنس اور ماحولیات | 177 | 66 | 65اکتوبر 26 | بڑھ رہا ہے |
| Petroleum Engineer233612 | #42 | انجینئرنگ | 171 | 60 | 80اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Biotechnologist234514 | #43 | سائنس اور ماحولیات | 166 | 58.5 | 90اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Environmental Manager139912 | #44 | کاروبار اور مالیات | 165 | 72.5 | 65اکتوبر 26 | بڑھ رہا ہے |
| Medical Diagnostic Radiographer251211 | #45 | صحت اور نگہداشت | 163 | 62 | 70اکتوبر 26 | بڑھ رہا ہے |
| Actuary224111 | #46 | کاروبار اور مالیات | 160 | 55.5 | 85اکتوبر 26 | گھٹ رہا ہے |
| Civil Engineering Draftsperson312211 | #47 | تعمیرات اور عمارت سازی | 154 | 433 | 85نومبر 25 | |
| Welder (First Class)322313 | #48 | تعمیرات اور عمارت سازی | 143 | 61.5 | 80اکتوبر 26 | مستحکم |
| Cabinetmaker394111 | #49 | ہنر اور ٹیکنیشن | 142 | 75 | 65اکتوبر 26 | بڑھ رہا ہے |
| Multimedia Specialist261211 | #50 | آئی ٹی اور ڈیجیٹل | 140 | 65 | 90اکتوبر 26 | بڑھ رہا ہے |
پچھلے 2 پروگرام سال کے دوران شمار کیا گیا۔ SkillSelect 20 سے کم کے گروپ چھپا دیتا ہے، اس لیے ان راؤنڈز کو 10 شمار کیا جاتا ہے اور “<20” دکھایا جاتا ہے۔
ٹاپ 50 میں سب سے کم کٹ آف
ٹاپ 50 کے وہ پیشے جن کا شائع شدہ 189 کٹ آف اُس تازہ ترین راؤنڈ میں سب سے کم رہا جس میں وہ شامل تھے۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
کیا ٹاپ 50 میں شامل ہونے سے میرے امکانات بہتر ہو جاتے ہیں؟
صرف اسی سے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پیشہ دعوتوں کا بڑا حصہ لیتا ہے، جو مددگار ہے، لیکن دعوت ملے گی یا نہیں یہ پوائنٹس کٹ آف طے کرتا ہے۔ کچھ بڑے پیشوں کے کٹ آف بہت اونچے ہوتے ہیں۔
درجہ بندی کیسے نکالی جاتی ہے؟
ہم دکھائی گئی مدت کے دوران ہر سب کلاس 189 راؤنڈ کے مہینوں میں ہر پیشے کے لیے SkillSelect کے رپورٹ کردہ مدعو EOIs جوڑتے ہیں۔ جو پیشے کسی راؤنڈ میں 20 سے کم کے گروپ میں آتے ہیں انہیں 10 شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ SkillSelect اصل تعداد شائع نہیں کرتا۔