48 अकुपेसन
निर्माण र भवन
निर्माण र भवन का हरेक अकुपेसनको सबक्लास 189 इनभिटेसनमा र्याङ्क कस्तो छ, हरेक राउन्डपछि SkillSelect ले इनभाइटेड देखाएका EOIs को सङ्ख्याका आधारमा। तथ्याङ्क 2026 अक्टोबर सम्मको।
Ministerial Direction 119 अन्तर्गत 2026 जुलाई 25 देखि लागू। Home Affairs — स्किल्ड भिसा प्रोसेसिङ प्राथमिकता
छोटो जवाफ
निर्माण र भवन का कुन अकुपेसनले सबैभन्दा बढी 189 इनभिटेसन पाउँछन्?
पछिल्ला 2 प्रोग्राम वर्ष मा निर्माण र भवन भित्र सबैभन्दा बढी 189 इनभिटेसन Carpenter ले पायो — 2,897 इनभिटेसन। यो सेक्टरका 48 अकुपेसनमध्ये 29 लाई त्यस अवधिमा कुनै न कुनै इनभाइट मिल्यो।
डाटा मिति
189 इनभिटेसनअनुसार र्याङ्क आधिकारिक
48 अकुपेसन
| प्रवृत्ति | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter331212Ministerial Direction 119 अन्तर्गत प्राथमिकता प्रोसेसिङ | #1 | #2 | 2,897 | 712.5 | 6526 अक्टोबर | घट्दो |
| Painting Trades Worker332211Ministerial Direction 119 अन्तर्गत प्राथमिकता प्रोसेसिङ | #2 | #11 | 903 | 353.5 | 7026 अक्टोबर | बढ्दो |
| Construction Project Manager133111Ministerial Direction 119 अन्तर्गत प्राथमिकता प्रोसेसिङ | #3 | #13 | 809 | 355 | 8026 अक्टोबर | घट्दो |
| Electrician (General)341111Ministerial Direction 119 अन्तर्गत प्राथमिकता प्रोसेसिङ | #4 | #18 | 548 | 126 | 6526 अक्टोबर | घट्दो |
| Wall and Floor Tiler333411Ministerial Direction 119 अन्तर्गत प्राथमिकता प्रोसेसिङ | #5 | #21 | 433 | 112 | 6526 अक्टोबर | घट्दो |
| Bricklayer331111Ministerial Direction 119 अन्तर्गत प्राथमिकता प्रोसेसिङ | #6 | #22 | 421 | 125.5 | 6526 अक्टोबर | घट्दो |
| Architect232111Ministerial Direction 119 अन्तर्गत प्राथमिकता प्रोसेसिङ | #7 | #29 | 288 | 93.5 | 8526 अक्टोबर | घट्दो |
| Civil Engineering Draftsperson312211 | #8 | #47 | 154 | 433 | 8525 नोभेम्बर | |
| Welder (First Class)322313Ministerial Direction 119 अन्तर्गत प्राथमिकता प्रोसेसिङ | #9 | #48 | 143 | 61.5 | 8026 अक्टोबर | स्थिर |
| Carpenter and Joiner331211Ministerial Direction 119 अन्तर्गत प्राथमिकता प्रोसेसिङ | #10 | #52 | 136 | 44.5 | 6526 अक्टोबर | घट्दो |
| Plumber (General)334111Ministerial Direction 119 अन्तर्गत प्राथमिकता प्रोसेसिङ | #11 | #56 | 115 | 23.5 | 6526 अक्टोबर | घट्दो |
| Other Spatial Scientist232214 | #12 | #58 | 99 | 32.5 | 8026 अक्टोबर | घट्दो |
| Solid Plasterer333212Ministerial Direction 119 अन्तर्गत प्राथमिकता प्रोसेसिङ | #13 | #68 | 77 | 47 | 6526 अक्टोबर | बढ्दो |
| Civil Engineering Technician312212 | #14 | #74 | 68 | 134 | 8525 नोभेम्बर | |
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber334112Ministerial Direction 119 अन्तर्गत प्राथमिकता प्रोसेसिङ | #15 | #77 | 53 | 16.5 | 6526 अक्टोबर | घट्दो |
| Cartographer232213 | #16 | #85 | 40 | 10 | 8526 अक्टोबर | घट्दो |
| Drainer334113Ministerial Direction 119 अन्तर्गत प्राथमिकता प्रोसेसिङ | #17 | #90 | 40 | 10 | 6526 अक्टोबर | घट्दो |
| Electrician (Special Class)341112Ministerial Direction 119 अन्तर्गत प्राथमिकता प्रोसेसिङ | #18 | #91 | 40 | 10 | 6526 अक्टोबर | घट्दो |
| Fibrous Plasterer333211Ministerial Direction 119 अन्तर्गत प्राथमिकता प्रोसेसिङ | #19 | #93 | 40 | 10 | 6526 अक्टोबर | घट्दो |
| Gasfitter334114Ministerial Direction 119 अन्तर्गत प्राथमिकता प्रोसेसिङ | #20 | #96 | 40 | 10 | 7026 अक्टोबर | घट्दो |
| Glazier333111Ministerial Direction 119 अन्तर्गत प्राथमिकता प्रोसेसिङ | #21 | #98 | 40 | 10 | 6526 अक्टोबर | घट्दो |
| Joiner331213Ministerial Direction 119 अन्तर्गत प्राथमिकता प्रोसेसिङ | #22 | #101 | 40 | 10 | 6526 अक्टोबर | घट्दो |
| Landscape Architect232112Ministerial Direction 119 अन्तर्गत प्राथमिकता प्रोसेसिङ | #23 | #103 | 40 | 28.5 | 8526 अक्टोबर | घट्दो |
| Metal Fabricator322311Ministerial Direction 119 अन्तर्गत प्राथमिकता प्रोसेसिङ | #24 | #106 | 40 | 10 | 8026 अक्टोबर | घट्दो |
| Roof Plumber334115Ministerial Direction 119 अन्तर्गत प्राथमिकता प्रोसेसिङ | #25 | #121 | 40 | 10 | 6526 अक्टोबर | घट्दो |
SkillSelect ले 20 भन्दा कमका समूह लुकाउँछ, त्यसैले ती राउन्डलाई 10 गनिन्छ र “<20” देखाइन्छ।
प्रायः सोधिने प्रश्नहरू
निर्माण र भवन मा र्याङ्किङ कसरी निकालिन्छ?
देखाइएको अवधिभित्र हरेक सबक्लास 189 राउन्ड परेको महिनामा SkillSelect ले हरेक अकुपेसनका लागि इनभाइटेड भनी देखाएका EOIs हामी जोडेर र्याङ्क गर्छौं। कुनै राउन्डमा अकुपेसनको समूह 20 भन्दा कम भए त्यसलाई 10 गनिन्छ, किनभने SkillSelect ले ठ्याक्कै सङ्ख्या प्रकाशित गर्दैन।
निर्माण र भवन मा माथिल्लो र्याङ्कले इनभाइट पाउन सजिलो हुन्छ भन्ने जनाउँछ?
होइन। माथिल्लो र्याङ्कको अर्थ त्यो अकुपेसनले इनभिटेसनको ठूलो हिस्सा पाउँछ भन्ने हो, जुन सहयोगी हुन्छ, तर इनभाइट पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने पोइन्ट्स कट-अफले तय गर्छ। र्याङ्कसँगै कट-अफ स्तम्भ पनि हेर्नुहोस्।
निर्माण र भवन का अकुपेसनले प्राथमिकता भिसा प्रोसेसिङ पाउँछन्?
पाउँछन्, तालिकामा चिन्ह लगाइएका अकुपेसनले। Ministerial Direction 119 अन्तर्गत, अस्ट्रेलियामै रहेको व्यक्तिले दर्ता गरेका तिनका आवेदन अन्य स्किल्ड आवेदनभन्दा पहिले निर्णय हुन्छन्। यसले इनभिटेसन वा पोइन्ट्स कट-अफ बदल्दैन।