189 इनभिटेसनअनुसार र्याङ्क · पछिल्ला 2 प्रोग्राम वर्ष
शीर्ष 50 अकुपेसन
हालका सबक्लास 189 राउन्डपछि SkillSelect ले सबैभन्दा बढी इनभिटेसन देखाएका अकुपेसन। माथिल्लो र्याङ्कको अर्थ हो कि हरेक राउन्डको ठूलो हिस्सा त्यो अकुपेसनले लिन्छ, इनभाइट पाउन सजिलो छ भन्ने होइन — पोइन्ट्स कट-अफ पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
छोटो जवाफ
कुन अकुपेसनले सबैभन्दा बढी 189 इनभिटेसन पाउँछन्?
पछिल्ला 2 प्रोग्राम वर्ष मा सबैभन्दा बढी सबक्लास 189 इनभिटेसन Registered Nurses nec ले पायो (3,750 इनभिटेसन), त्यसपछि Carpenter र Early Childhood (Pre-primary School) Teacher। त्यस अवधिमा 195 अकुपेसनलाई कुनै न कुनै इनभाइट मिल्यो।
डाटा मिति
इनभिटेसनअनुसार शीर्ष 50 आधिकारिक
50 अकुपेसन
| प्रवृत्ति | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses nec254499 | #1 | स्वास्थ्य र हेरचाह | 3,750 | 1,074 | 7526 जुन | बढ्दो |
| Carpenter331212 | #2 | निर्माण र भवन | 2,601 | 648 | 6526 जुन | बढ्दो |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | #3 | शिक्षा र अध्यापन | 1,346 | 360 | 8525 नोभेम्बर | बढ्दो |
| Civil Engineering Draftsperson312211 | #4 | निर्माण र भवन | 1,268 | 433 | 8525 नोभेम्बर | घट्दो |
| Construction Project Manager133111 | #5 | निर्माण र भवन | 1,233 | 210.5 | 8026 जुन | घट्दो |
| General Practitioner253111 | #6 | स्वास्थ्य र हेरचाह | 1,088 | 252 | 7526 जुन | बढ्दो |
| Secondary School Teacher241411 | #7 | शिक्षा र अध्यापन | 1,053 | 359 | 7526 जुन | बढ्दो |
| Registered Nurse (Aged Care)254412 | #8 | स्वास्थ्य र हेरचाह | 1,042 | 298.5 | 7526 जुन | बढ्दो |
| Architect232111 | #9 | निर्माण र भवन | 904 | 75 | 8526 जुन | घट्दो |
| Social Worker272511 | #10 | स्वास्थ्य र हेरचाह | 888 | 287.5 | 7526 जुन | बढ्दो |
| Painting Trades Worker332211 | #11 | निर्माण र भवन | 861 | 188.5 | 7025 नोभेम्बर | घट्दो |
| Medical Practitioners nec253999 | #12 | स्वास्थ्य र हेरचाह | 802 | 174 | 7526 जुन | बढ्दो |
| Accountant (General)221111 | #13 | व्यवसाय र वित्त | 672 | 336 | 9524 नोभेम्बर | |
| Physiotherapist252511 | #14 | स्वास्थ्य र हेरचाह | 659 | 145.5 | 7526 जुन | बढ्दो |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415 | #15 | स्वास्थ्य र हेरचाह | 629 | 159.5 | 7526 जुन | बढ्दो |
| Quantity Surveyor233213 | #16 | निर्माण र भवन | 601 | 300.5 | 7024 नोभेम्बर | |
| Solicitor271311 | #17 | कानुन, सामाजिक र सामुदायिक | 601 | 220 | 8026 जुन | बढ्दो |
| Registered Nurse (Medical)254418 | #18 | स्वास्थ्य र हेरचाह | 586 | 150 | 7526 जुन | बढ्दो |
| Mechanical Engineer233512 | #19 | इन्जिनियरिङ | 573 | 286.5 | 8524 नोभेम्बर | |
| Civil Engineer233211 | #20 | निर्माण र भवन | 560 | 280 | 8524 नोभेम्बर | |
| Electrician (General)341111 | #21 | निर्माण र भवन | 509 | 109 | 6526 जुन | बढ्दो |
| External Auditor221213 | #22 | व्यवसाय र वित्त | 463 | 231.5 | 8524 नोभेम्बर | |
| University Lecturer242111 | #23 | शिक्षा र अध्यापन | 439 | 201.5 | 8525 अगस्ट | बढ्दो |
| Management Consultant224711 | #24 | व्यवसाय र वित्त | 409 | 156.5 | 8026 जुन | बढ्दो |
| Chemical Engineer233111 | #25 | इन्जिनियरिङ | 398 | 154.5 | 8525 नोभेम्बर | बढ्दो |
| Wall and Floor Tiler333411 | #26 | निर्माण र भवन | 385 | 86.5 | 6526 जुन | बढ्दो |
| Civil Engineering Technician312212 | #27 | निर्माण र भवन | 368 | 134 | 8525 नोभेम्बर | घट्दो |
| ICT Business Analyst261111 | #28 | IT र डिजिटल | 362 | 181 | 9524 नोभेम्बर | |
| Software Engineer261313 | #29 | IT र डिजिटल | 355 | 177.5 | 9524 नोभेम्बर | |
| Engineering Technologist233914 | #30 | इन्जिनियरिङ | 345 | 172.5 | 8524 नोभेम्बर | |
| Bricklayer331111 | #31 | निर्माण र भवन | 310 | 81.5 | 6526 जुन | बढ्दो |
| Registered Nurse (Surgical)254424 | #32 | स्वास्थ्य र हेरचाह | 299 | 72 | 7526 जुन | बढ्दो |
| Analyst Programmer261311 | #33 | IT र डिजिटल | 294 | 147 | 8524 नोभेम्बर | |
| Environmental Consultant234312 | #34 | विज्ञान र वातावरण | 290 | 103.5 | 8026 जुन | बढ्दो |
| Statistician224113 | #35 | व्यवसाय र वित्त | 272 | 87 | 9026 जुन | बढ्दो |
| Developer Programmer261312 | #36 | IT र डिजिटल | 249 | 124.5 | 9524 नोभेम्बर | |
| Medical Laboratory Scientist234611 | #37 | स्वास्थ्य र हेरचाह | 238 | 58 | 8026 जुन | बढ्दो |
| Registered Nurse (Perioperative)254423 | #38 | स्वास्थ्य र हेरचाह | 237 | 74 | 7526 जुन | बढ्दो |
| Structural Engineer233214 | #39 | निर्माण र भवन | 236 | 118 | 7024 नोभेम्बर | |
| Electrical Engineer233311 | #40 | इन्जिनियरिङ | 230 | 115 | 8524 नोभेम्बर | |
| Registered Nurse (Mental Health)254422 | #41 | स्वास्थ्य र हेरचाह | 227 | 67 | 7526 जुन | बढ्दो |
| Electronics Engineer233411 | #42 | इन्जिनियरिङ | 225 | 82.5 | 9526 जुन | घट्दो |
| Agricultural Consultant234111 | #43 | कृषि र मत्स्यपालन | 211 | 83.5 | 8026 जुन | बढ्दो |
| Veterinarian234711 | #44 | विज्ञान र वातावरण | 209 | 82 | 8026 जुन | बढ्दो |
| Taxation Accountant221113 | #45 | व्यवसाय र वित्त | 208 | 104 | 8524 नोभेम्बर | |
| Computer Network and Systems Engineer263111 | #46 | IT र डिजिटल | 198 | 99 | 9524 नोभेम्बर | |
| ICT Security Specialist262112 | #47 | IT र डिजिटल | 194 | 184 | 9524 नोभेम्बर | |
| Food Technologist234212 | #48 | विज्ञान र वातावरण | 183 | 71.5 | 8526 जुन | बढ्दो |
| Biotechnologist234514 | #49 | विज्ञान र वातावरण | 181 | 64 | 9526 जुन | बढ्दो |
| Chef351311 | #50 | हस्पिटालिटी र खेलकुद | 164 | 82 | 8524 नोभेम्बर |
पछिल्ला 2 प्रोग्राम वर्ष मा गणना गरिएको। SkillSelect ले 20 भन्दा कमका समूह लुकाउँछ, त्यसैले ती राउन्डलाई 10 गनिन्छ र “<20” देखाइन्छ।
शीर्ष 50 मा सबैभन्दा कम कट-अफ
शीर्ष 50 का ती अकुपेसन जसको, आफू देखिएको पछिल्लो राउन्डमा प्रकाशित 189 कट-अफ सबैभन्दा कम छ।
प्रायः सोधिने प्रश्नहरू
के शीर्ष 50 मा पर्नुले मेरो सम्भावना राम्रो छ भन्ने जनाउँछ?
आफैँमा होइन। यसको अर्थ त्यो अकुपेसनले इनभिटेसनको ठूलो हिस्सा पाउँछ भन्ने हो, जुन सहयोगी हुन्छ, तर इनभाइट पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने पोइन्ट्स कट-अफले तय गर्छ। केही ठूला अकुपेसनका कट-अफ निकै उच्च हुन्छन्।
र्याङ्किङ कसरी निकालिन्छ?
देखाइएको अवधिभित्र हरेक सबक्लास 189 राउन्ड परेको महिनामा SkillSelect ले हरेक अकुपेसनका लागि इनभाइटेड भनी देखाएका EOIs हामी जोड्छौँ। कुनै राउन्डमा अकुपेसनको समूह 20 भन्दा कम भए त्यसलाई 10 गनिन्छ, किनभने SkillSelect ले ठ्याक्कै सङ्ख्या प्रकाशित गर्दैन।