आधिकारिक Home Affairs नतिजा
इनभिटेसन राउन्ड
189 भिसा र 491 फ्यामिली स्पोन्सर्ड भिसाका लागि हरेक SkillSelect इनभिटेसन राउन्डका नतिजा।
छोटो जवाफ
सबैभन्दा पछिल्लो 189 इनभिटेसन राउन्ड कहिले थियो?
सबैभन्दा पछिल्लो राउन्ड 2026 जुन 4 मा थियो। Home Affairs ले 139 अकुपेसनमा 189 भिसाका लागि 10,000 इनभिटेसन जारी गर्यो, टाइ-ब्रेक मिति 2026 अप्रिल 24 थियो।
डाटा मिति
2026 जुन 4 मा इनभाइट गरिएका सबैभन्दा कम पोइन्ट्स
अकुपेसनअनुसार आधिकारिक
139 अकुपेसन इनभाइट गरिए
| Urologist253518 | 100 |
| Biotechnologist234514 | 95 |
| Electronics Engineer233411 | 95 |
| Life Scientist (General)234511 | 95 |
| Life Scientists nec234599 | 95 |
| Marine Biologist234516 | 95 |
| Microbiologist234517 | 95 |
| Multimedia Specialist261211 | 95 |
| Telecommunications Engineer263311 | 95 |
| Telecommunications Network Engineer263312 | 95 |
| Thoracic Medicine Specialist253324 | 95 |
| Actuary224111 | 90 |
| Statistician224113 | 90 |
| Architect232111 | 85 |
| Cartographer232213 | 85 |
| Chemist234211 | 85 |
| Dermatologist253911 | 85 |
| Diagnostic and Interventional Radiologist253917 | 85 |
| Food Technologist234212 | 85 |
| Gastroenterologist253316 | 85 |
| Landscape Architect232112 | 85 |
| Metal Machinist (First Class)323214 | 85 |
| Meteorologist234913 | 85 |
| Obstetrician and Gynaecologist253913 | 85 |
| Orthopaedic Surgeon253514 | 85 |
सबै राउन्ड
| राउन्ड | 189 इनभिटेसन | 491 फ्यामिली इनभिटेसन | 189 टाइ-ब्रेक | अकुपेसन (189) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 जुन 4 | 10,000 | – | 2026 अप्रिल 24 | 139 |
| 2025 नोभेम्बर 13 | 10,000 | 300 | 2025 नोभेम्बर 1 | 142 |
| 2025 अगस्ट 21 | 6,887 | 150 | 2025 अगस्ट 1 | 130 |
| 2024 नोभेम्बर 7 | 15,000 | 0 | 2022 डिसेम्बर 1 | 160 |
| 2024 सेप्टेम्बर 5 | 7,973 | 0 | 2022 सेप्टेम्बर 1 | 148 |
| 2024 जुन 13 | 5,292 | 0 | – | 134 |
| 2023 डिसेम्बर 18 | 8,300 | 79 | 2023 नोभेम्बर 1 | 57 |
| 2023 मे 25 | 7,353 | 74 | 2023 मे 1 | 55 |
| 2022 डिसेम्बर 8 | 35,000 | 120 | 2022 नोभेम्बर 1 | 185 |
| 2022 अक्टोबर 6 | 11,714 | 818 | 2022 अक्टोबर 1 | 102 |
| 2022 अगस्ट 22 | 12,200 | 466 | 2022 अगस्ट 1 | 111 |
| 2022 अप्रिल 21 | 1,000 | 500 | 2020 मे 1 | 44 |
| 2022 जनवरी 21 | 200 | 200 | 2021 सेप्टेम्बर 1 | 23 |
| 2021 अक्टोबर 29 | 200 | 200 | 2020 नोभेम्बर 1 | – |
| 2021 जुलाई 26 | 250 | 500 | 2019 जुलाई 1 | – |
| 2021 अप्रिल 21 | 500 | 160 | 2019 जुलाई 1 | – |
| 2021 जनवरी 21 | 200 | 163 | 2020 अप्रिल 1 | – |
| 2020 अक्टोबर 21 | 30 | 80 | 2020 सेप्टेम्बर 1 | – |
| 2020 सेप्टेम्बर 11 | 350 | 150 | 2020 जुलाई 1 | – |
| 2020 अगस्ट 11 | 110 | 90 | 2020 जुलाई 1 | – |
स्रोत: Department of Home Affairs — SkillSelect इनभिटेसन राउन्ड (CC BY 3.0 AU)।