119개 직업
의료·돌봄
각 라운드 후 SkillSelect가 초청으로 표시한 EOI 수를 기준으로, 의료·돌봄 분야 각 직업의 189 초청 순위를 보여줍니다. 2026년 8월 기준 수치입니다.
Ministerial Direction 119에 따라 2026년 7월 25일부터 시행 중입니다. Home Affairs — 기술비자 심사 우선순위
빠른 답변
의료·돌봄 분야에서 189 초청을 가장 많이 받는 직업은?
지난 2개 프로그램 연도 동안 의료·돌봄 분야에서 189 초청을 가장 많이 받은 직업은 Registered Nurses nec입니다. 초청 건수는 3,750건이었습니다. 이 분야 119개 직업 중 61개가 해당 기간에 초청을 받았습니다.
데이터 기준일
189 초청 건수 순위 공식
직업 119개
| 추이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses nec254499Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #1 | #1 | 3,750 | 1,074 | 7526년 6월 | 상승 |
| General Practitioner253111Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #2 | #6 | 1,088 | 252 | 7526년 6월 | 상승 |
| Registered Nurse (Aged Care)254412Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #3 | #8 | 1,042 | 298.5 | 7526년 6월 | 상승 |
| Social Worker272511Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #4 | #10 | 888 | 287.5 | 7526년 6월 | 상승 |
| Medical Practitioners nec253999Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #5 | #12 | 802 | 174 | 7526년 6월 | 상승 |
| Physiotherapist252511Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #6 | #14 | 659 | 145.5 | 7526년 6월 | 상승 |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #7 | #15 | 629 | 159.5 | 7526년 6월 | 상승 |
| Registered Nurse (Medical)254418Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #8 | #18 | 586 | 150 | 7526년 6월 | 상승 |
| Registered Nurse (Surgical)254424Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #9 | #32 | 299 | 72 | 7526년 6월 | 상승 |
| Medical Laboratory Scientist234611Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #10 | #37 | 238 | 58 | 8026년 6월 | 상승 |
| Registered Nurse (Perioperative)254423Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #11 | #38 | 237 | 74 | 7526년 6월 | 상승 |
| Registered Nurse (Mental Health)254422Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #12 | #41 | 227 | 67 | 7526년 6월 | 상승 |
| Psychologists nec272399Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #13 | #53 | 158 | 51 | 7526년 6월 | 상승 |
| Registered Nurse (Paediatrics)254425Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #14 | #60 | 141 | 36 | 8026년 6월 | 상승 |
| Speech Pathologist252712Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #15 | #62 | 138 | 31.5 | 7526년 6월 | 상승 |
| Medical Diagnostic Radiographer251211Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #16 | #68 | 110 | 33 | 8026년 6월 | 상승 |
| Midwife254111Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #17 | #71 | 99 | 26.5 | 7526년 6월 | 상승 |
| Audiologist252711Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #18 | #74 | 79 | 24.5 | 7526년 6월 | 상승 |
| Sonographer251214Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #19 | #77 | 73 | 21.5 | 8526년 6월 | 상승 |
| Emergency Medicine Specialist253912Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #20 | #84 | 63 | 23 | 7526년 6월 | 상승 |
| Clinical Psychologist272311Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #21 | #90 | 50 | 40 | 7526년 6월 | 상승 |
| Diagnostic and Interventional Radiologist253917Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #22 | #91 | 50 | 10 | 8526년 6월 | 상승 |
| Intensive Care Specialist253317Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #23 | #94 | 50 | 10 | 8026년 6월 | 상승 |
| Nurse Practitioner254411Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #24 | #98 | 50 | 10 | 8026년 6월 | 상승 |
| Obstetrician and Gynaecologist253913Ministerial Direction 119에 따른 우선 심사 | #25 | #99 | 50 | 10 | 8526년 6월 | 상승 |
SkillSelect는 20건 미만인 그룹을 숨기기 때문에 해당 라운드는 10건으로 계산하고 “<20”으로 표시합니다.
자주 묻는 질문
의료·돌봄의 순위는 어떻게 산정하나요?
표시된 기간에 있었던 각 서브클래스 189 라운드의 해당 월에 SkillSelect가 초청되었다고 보고한 EOI 수를 직업별로 합산해 순위를 매깁니다. 20건 미만 그룹으로 초청된 직업은 SkillSelect가 정확한 수를 공개하지 않기 때문에 10건으로 계산합니다.
의료·돌봄에서 순위가 높으면 초청받기가 더 쉽다는 뜻인가요?
아닙니다. 순위가 높다는 것은 해당 직업이 초청의 큰 비중을 차지한다는 뜻이며 도움이 되지만, 초청 여부는 점수 커트라인이 결정합니다. 순위와 함께 커트라인 열도 확인하세요.
의료·돌봄 직업도 비자 우선 심사를 받나요?
네, 표에 표시된 직업은 받습니다. Ministerial Direction 119에 따라 이미 호주에 있는 사람이 신청한 경우 다른 기술 이민 신청보다 먼저 심사됩니다. 초청이나 점수 커트라인은 달라지지 않습니다.