2026년 10월 기준
SkillSelect EOI 데이터
비자 및 직업별로 대기 중인 관심 표명서(EOI) 수입니다.
빠른 답변
189 비자를 기다리는 EOI는 몇 건인가요?
2026년 10월 기준으로 직업별 합계 약 166,555건의 EOI가 제출되어 189 비자를 기다리고 있었습니다. 대기 인원이 가장 많은 직업은 Early Childhood (Pre-primary School) Teacher으로 13,693건입니다.
데이터 기준일
189 독립 기술 이민
166,555
제출된 EOI
190 주 정부 추천 기술 이민
403,175
제출된 EOI
491 주 정부 추천
439,657
제출된 EOI
491 가족 후원
8,513
제출된 EOI
직업별 대기 EOI
2026년 10월 기준 제출된 EOI입니다. 열을 누르면 정렬됩니다.
직업 504개
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 · ACECQA | 13,693 | 15,431 | 12,000 | 486 |
| Chef351311 · TRA | 10,773 | 12,048 | 14,233 | 957 |
| Software Engineer261313 · ACS | 9,464 | 20,258 | 21,815 | 575 |
| Civil Engineer233211 · Engineers Australia | 8,702 | 15,592 | 15,921 | 410 |
| ICT Business Analyst261111 · ACS | 7,774 | 11,607 | 11,263 | 361 |
| Mechanical Engineer233512 · Engineers Australia | 7,501 | 14,752 | 16,199 | 450 |
| Accountant (General)221111 · CAANZ, CPAA, IPA | 6,992 | 9,062 | 9,218 | 458 |
| Developer Programmer261312 · ACS | 6,788 | 13,879 | 14,957 | 321 |
| Engineering Technologist233914 · Engineers Australia | 5,869 | 10,046 | 11,541 | 306 |
| Analyst Programmer261311 · ACS | 5,665 | 9,211 | 8,494 | 199 |
| Civil Engineering Draftsperson312211 · Engineers Australia, VETASSESS | 5,355 | 9,620 | 10,430 | 324 |
| Systems Analyst261112 · ACS | 5,184 | 7,052 | 7,047 | 243 |
| Electrical Engineer233311 · Engineers Australia | 4,328 | 8,194 | 9,261 | 241 |
| Registered Nurses nec254499 · ANMAC | 4,280 | 7,677 | 5,072 | 193 |
| Software and Applications Programmers nec261399 · ACS | 3,921 | 6,947 | 7,156 | 161 |
| Computer Network and Systems Engineer263111 · ACS | 3,629 | 5,239 | 5,678 | 190 |
| External Auditor221213 · CAANZ, CPAA, IPA | 3,362 | 3,540 | 2,972 | 169 |
| ICT Security Specialist262112 · ACS | 3,097 | 4,245 | 4,293 | 187 |
| Motor Mechanic (General)321211 · TRA | 2,896 | 3,591 | 3,845 | 202 |
| Secondary School Teacher241411 · AITSL | 2,703 | 5,877 | 4,619 | 86 |
| Electronics Engineer233411 · Engineers Australia | 2,700 | 4,867 | 5,447 | 181 |
| Civil Engineering Technician312212 · VETASSESS | 2,384 | 6,339 | 7,356 | 132 |
| University Lecturer242111 · VETASSESS | 2,184 | 4,654 | 5,045 | 156 |
| Construction Project Manager133111 · VETASSESS | 2,118 | 7,110 | 7,006 | 80 |
| Taxation Accountant221113 · CAANZ, CPAA, IPA | 1,973 | 1,827 | 1,727 | 124 |
합계는 직업별 수치를 더한 것이며, SkillSelect가 숨기는 20건 미만 그룹은 제외됩니다. 한 사람이 여러 비자에 EOI를 제출할 수 있습니다.
출처: SkillSelect EOI 데이터, © Commonwealth of Australia (CC BY 4.0).