189 초청 건수 기준 · 지난 2개 프로그램 연도
상위 50개 직업
최근 189 라운드 후 SkillSelect에 초청이 가장 많이 표시된 직업입니다. 순위가 높다는 것은 그 직업이 매 라운드에서 큰 비중을 차지한다는 뜻이지, 초청받기 쉽다는 뜻은 아닙니다. 점수 커트라인도 중요합니다.
빠른 답변
189 초청을 가장 많이 받는 직업은?
지난 2개 프로그램 연도 동안 189 비자 초청을 가장 많이 받은 직업은 Registered Nurses nec입니다. 초청 건수는 5,724건으로 Carpenter 및 Registered Nurse (Aged Care)보다 많았습니다. 해당 기간에 초청을 받은 직업은 169개입니다.
데이터 기준일
초청 건수 상위 50 공식
직업 50개
| 추이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses nec254499 | #1 | 의료·돌봄 | 5,724 | 1,817.5 | 7026년 10월 | 유지 |
| Carpenter331212 | #2 | 건설·건축 | 2,897 | 712.5 | 6526년 10월 | 하락 |
| Registered Nurse (Aged Care)254412 | #3 | 의료·돌봄 | 1,687 | 538.5 | 7026년 10월 | 유지 |
| General Practitioner253111 | #4 | 의료·돌봄 | 1,247 | 342 | 7026년 10월 | 하락 |
| Solicitor271311 | #5 | 법률·사회복지·지역사회 | 1,034 | 377.5 | 6526년 10월 | 유지 |
| Secondary School Teacher241411 | #6 | 교육·교직 | 1,020 | 291.5 | 8026년 10월 | 하락 |
| Registered Nurse (Medical)254418 | #7 | 의료·돌봄 | 951 | 331 | 7026년 10월 | 상승 |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415 | #8 | 의료·돌봄 | 947 | 320 | 7026년 10월 | 상승 |
| Medical Practitioners nec253999 | #9 | 의료·돌봄 | 920 | 251.5 | 7026년 10월 | 하락 |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | #10 | 교육·교직 | 918 | 243 | 9026년 10월 | 하락 |
| Painting Trades Worker332211 | #11 | 건설·건축 | 903 | 353.5 | 7026년 10월 | 상승 |
| Social Worker272511 | #12 | 의료·돌봄 | 823 | 215.5 | 8026년 10월 | 하락 |
| Construction Project Manager133111 | #13 | 건설·건축 | 809 | 355 | 8026년 10월 | 하락 |
| Physiotherapist252511 | #14 | 의료·돌봄 | 745 | 204.5 | 7026년 10월 | 하락 |
| Environmental Consultant234312 | #15 | 과학·환경 | 606 | 229 | 6526년 10월 | 상승 |
| University Lecturer242111 | #16 | 교육·교직 | 562 | 281 | 9026년 10월 | 하락 |
| Management Consultant224711 | #17 | 비즈니스·금융 | 555 | 194 | 8026년 10월 | 하락 |
| Electrician (General)341111 | #18 | 건설·건축 | 548 | 126 | 6526년 10월 | 하락 |
| Chemical Engineer233111 | #19 | 엔지니어링 | 512 | 215.5 | 8526년 10월 | 하락 |
| Registered Nurse (Surgical)254424 | #20 | 의료·돌봄 | 452 | 147.5 | 7026년 10월 | 상승 |
| Wall and Floor Tiler333411 | #21 | 건설·건축 | 433 | 112 | 6526년 10월 | 하락 |
| Bricklayer331111 | #22 | 건설·건축 | 421 | 125.5 | 6526년 10월 | 하락 |
| Statistician224113 | #23 | 비즈니스·금융 | 411 | 116.5 | 8526년 10월 | 하락 |
| Registered Nurse (Mental Health)254422 | #24 | 의료·돌봄 | 352 | 113 | 7026년 10월 | 유지 |
| Registered Nurse (Perioperative)254423 | #25 | 의료·돌봄 | 350 | 110.5 | 7026년 10월 | 유지 |
| Agricultural Consultant234111 | #26 | 농업·수산업 | 322 | 120 | 8026년 10월 | 하락 |
| Food Technologist234212 | #27 | 과학·환경 | 303 | 94 | 8026년 10월 | 하락 |
| Electrical Engineering Technician312312 | #28 | 엔지니어링 | 296 | 131 | 6526년 10월 | 상승 |
| Architect232111 | #29 | 건설·건축 | 288 | 93.5 | 8526년 10월 | 하락 |
| Economist224311 | #30 | 비즈니스·금융 | 263 | 112.5 | 6526년 10월 | 상승 |
| Veterinarian234711 | #31 | 과학·환경 | 262 | 76 | 8026년 10월 | 하락 |
| Chemist234211 | #32 | 과학·환경 | 251 | 73 | 8026년 10월 | 하락 |
| Telecommunications Engineer263311 | #33 | IT·디지털 | 250 | 120 | 8526년 10월 | 상승 |
| Medical Laboratory Scientist234611 | #34 | 의료·돌봄 | 245 | 104.5 | 8026년 10월 | 유지 |
| Agricultural Scientist234112 | #35 | 농업·수산업 | 216 | 78 | 8026년 10월 | 하락 |
| Mining Engineer (excluding Petroleum)233611 | #36 | 엔지니어링 | 200 | 73.5 | 8026년 10월 | 하락 |
| Registered Nurse (Paediatrics)254425 | #37 | 의료·돌봄 | 200 | 60 | 7026년 10월 | 하락 |
| Electrical Engineering Draftsperson312311 | #38 | 엔지니어링 | 180 | 150 | 6526년 10월 | 상승 |
| Electronic Equipment Trades Worker342313 | #39 | 기능직·기술직 | 180 | 150 | 6526년 10월 | 상승 |
| Speech Pathologist252712 | #40 | 의료·돌봄 | 180 | 56 | 7026년 10월 | 하락 |
| Environmental Research Scientist234313 | #41 | 과학·환경 | 177 | 66 | 6526년 10월 | 상승 |
| Petroleum Engineer233612 | #42 | 엔지니어링 | 171 | 60 | 8026년 10월 | 하락 |
| Biotechnologist234514 | #43 | 과학·환경 | 166 | 58.5 | 9026년 10월 | 하락 |
| Environmental Manager139912 | #44 | 비즈니스·금융 | 165 | 72.5 | 6526년 10월 | 상승 |
| Medical Diagnostic Radiographer251211 | #45 | 의료·돌봄 | 163 | 62 | 7026년 10월 | 상승 |
| Actuary224111 | #46 | 비즈니스·금융 | 160 | 55.5 | 8526년 10월 | 하락 |
| Civil Engineering Draftsperson312211 | #47 | 건설·건축 | 154 | 433 | 8525년 11월 | |
| Welder (First Class)322313 | #48 | 건설·건축 | 143 | 61.5 | 8026년 10월 | 유지 |
| Cabinetmaker394111 | #49 | 기능직·기술직 | 142 | 75 | 6526년 10월 | 상승 |
| Multimedia Specialist261211 | #50 | IT·디지털 | 140 | 65 | 9026년 10월 | 상승 |
지난 2개 프로그램 연도 기준으로 집계했습니다. SkillSelect는 20건 미만인 그룹을 숨기기 때문에 해당 라운드는 10건으로 계산하고 “<20”으로 표시합니다.
상위 50개 중 커트라인이 가장 낮은 직업
상위 50개 직업 가운데, 가장 최근에 등장한 라운드에서 공개된 189 커트라인이 가장 낮은 직업입니다.
자주 묻는 질문
상위 50위 안에 들면 초청 가능성이 더 높은가요?
그것만으로는 알 수 없습니다. 그 직업이 전체 초청에서 큰 비중을 차지한다는 뜻이라 도움이 되기는 하지만, 초청 여부를 정하는 것은 점수 커트라인입니다. 규모가 큰 직업 중에는 커트라인이 아주 높은 경우도 있습니다.
순위는 어떻게 계산하나요?
표시된 기간 동안 각 189 라운드가 있었던 달에 SkillSelect가 초청으로 보고한 직업별 EOI 수를 합산합니다. 어떤 라운드에서 20건 미만 그룹에 포함된 직업은 10건으로 계산하는데, SkillSelect가 정확한 수치를 공개하지 않기 때문입니다.