189 초청 건수 기준 · 지난 2개 프로그램 연도
상위 50개 직업
최근 189 라운드 후 SkillSelect에 초청이 가장 많이 표시된 직업입니다. 순위가 높다는 것은 그 직업이 매 라운드에서 큰 비중을 차지한다는 뜻이지, 초청받기 쉽다는 뜻은 아닙니다. 점수 커트라인도 중요합니다.
빠른 답변
189 초청을 가장 많이 받는 직업은?
지난 2개 프로그램 연도 동안 189 비자 초청을 가장 많이 받은 직업은 Registered Nurses nec입니다. 초청 건수는 3,750건으로 Carpenter 및 Early Childhood (Pre-primary School) Teacher보다 많았습니다. 해당 기간에 초청을 받은 직업은 195개입니다.
데이터 기준일
초청 건수 상위 50 공식
직업 50개
| 추이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses nec254499 | #1 | 의료·돌봄 | 3,750 | 1,074 | 7526년 6월 | 상승 |
| Carpenter331212 | #2 | 건설·건축 | 2,601 | 648 | 6526년 6월 | 상승 |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | #3 | 교육·교직 | 1,346 | 360 | 8525년 11월 | 상승 |
| Civil Engineering Draftsperson312211 | #4 | 건설·건축 | 1,268 | 433 | 8525년 11월 | 하락 |
| Construction Project Manager133111 | #5 | 건설·건축 | 1,233 | 210.5 | 8026년 6월 | 하락 |
| General Practitioner253111 | #6 | 의료·돌봄 | 1,088 | 252 | 7526년 6월 | 상승 |
| Secondary School Teacher241411 | #7 | 교육·교직 | 1,053 | 359 | 7526년 6월 | 상승 |
| Registered Nurse (Aged Care)254412 | #8 | 의료·돌봄 | 1,042 | 298.5 | 7526년 6월 | 상승 |
| Architect232111 | #9 | 건설·건축 | 904 | 75 | 8526년 6월 | 하락 |
| Social Worker272511 | #10 | 의료·돌봄 | 888 | 287.5 | 7526년 6월 | 상승 |
| Painting Trades Worker332211 | #11 | 건설·건축 | 861 | 188.5 | 7025년 11월 | 하락 |
| Medical Practitioners nec253999 | #12 | 의료·돌봄 | 802 | 174 | 7526년 6월 | 상승 |
| Accountant (General)221111 | #13 | 비즈니스·금융 | 672 | 336 | 9524년 11월 | |
| Physiotherapist252511 | #14 | 의료·돌봄 | 659 | 145.5 | 7526년 6월 | 상승 |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415 | #15 | 의료·돌봄 | 629 | 159.5 | 7526년 6월 | 상승 |
| Quantity Surveyor233213 | #16 | 건설·건축 | 601 | 300.5 | 7024년 11월 | |
| Solicitor271311 | #17 | 법률·사회복지·지역사회 | 601 | 220 | 8026년 6월 | 상승 |
| Registered Nurse (Medical)254418 | #18 | 의료·돌봄 | 586 | 150 | 7526년 6월 | 상승 |
| Mechanical Engineer233512 | #19 | 엔지니어링 | 573 | 286.5 | 8524년 11월 | |
| Civil Engineer233211 | #20 | 건설·건축 | 560 | 280 | 8524년 11월 | |
| Electrician (General)341111 | #21 | 건설·건축 | 509 | 109 | 6526년 6월 | 상승 |
| External Auditor221213 | #22 | 비즈니스·금융 | 463 | 231.5 | 8524년 11월 | |
| University Lecturer242111 | #23 | 교육·교직 | 439 | 201.5 | 8525년 8월 | 상승 |
| Management Consultant224711 | #24 | 비즈니스·금융 | 409 | 156.5 | 8026년 6월 | 상승 |
| Chemical Engineer233111 | #25 | 엔지니어링 | 398 | 154.5 | 8525년 11월 | 상승 |
| Wall and Floor Tiler333411 | #26 | 건설·건축 | 385 | 86.5 | 6526년 6월 | 상승 |
| Civil Engineering Technician312212 | #27 | 건설·건축 | 368 | 134 | 8525년 11월 | 하락 |
| ICT Business Analyst261111 | #28 | IT·디지털 | 362 | 181 | 9524년 11월 | |
| Software Engineer261313 | #29 | IT·디지털 | 355 | 177.5 | 9524년 11월 | |
| Engineering Technologist233914 | #30 | 엔지니어링 | 345 | 172.5 | 8524년 11월 | |
| Bricklayer331111 | #31 | 건설·건축 | 310 | 81.5 | 6526년 6월 | 상승 |
| Registered Nurse (Surgical)254424 | #32 | 의료·돌봄 | 299 | 72 | 7526년 6월 | 상승 |
| Analyst Programmer261311 | #33 | IT·디지털 | 294 | 147 | 8524년 11월 | |
| Environmental Consultant234312 | #34 | 과학·환경 | 290 | 103.5 | 8026년 6월 | 상승 |
| Statistician224113 | #35 | 비즈니스·금융 | 272 | 87 | 9026년 6월 | 상승 |
| Developer Programmer261312 | #36 | IT·디지털 | 249 | 124.5 | 9524년 11월 | |
| Medical Laboratory Scientist234611 | #37 | 의료·돌봄 | 238 | 58 | 8026년 6월 | 상승 |
| Registered Nurse (Perioperative)254423 | #38 | 의료·돌봄 | 237 | 74 | 7526년 6월 | 상승 |
| Structural Engineer233214 | #39 | 건설·건축 | 236 | 118 | 7024년 11월 | |
| Electrical Engineer233311 | #40 | 엔지니어링 | 230 | 115 | 8524년 11월 | |
| Registered Nurse (Mental Health)254422 | #41 | 의료·돌봄 | 227 | 67 | 7526년 6월 | 상승 |
| Electronics Engineer233411 | #42 | 엔지니어링 | 225 | 82.5 | 9526년 6월 | 하락 |
| Agricultural Consultant234111 | #43 | 농업·수산업 | 211 | 83.5 | 8026년 6월 | 상승 |
| Veterinarian234711 | #44 | 과학·환경 | 209 | 82 | 8026년 6월 | 상승 |
| Taxation Accountant221113 | #45 | 비즈니스·금융 | 208 | 104 | 8524년 11월 | |
| Computer Network and Systems Engineer263111 | #46 | IT·디지털 | 198 | 99 | 9524년 11월 | |
| ICT Security Specialist262112 | #47 | IT·디지털 | 194 | 184 | 9524년 11월 | |
| Food Technologist234212 | #48 | 과학·환경 | 183 | 71.5 | 8526년 6월 | 상승 |
| Biotechnologist234514 | #49 | 과학·환경 | 181 | 64 | 9526년 6월 | 상승 |
| Chef351311 | #50 | 요식·숙박·스포츠 | 164 | 82 | 8524년 11월 |
지난 2개 프로그램 연도 기준으로 집계했습니다. SkillSelect는 20건 미만인 그룹을 숨기기 때문에 해당 라운드는 10건으로 계산하고 “<20”으로 표시합니다.
상위 50개 중 커트라인이 가장 낮은 직업
상위 50개 직업 가운데, 가장 최근에 등장한 라운드에서 공개된 189 커트라인이 가장 낮은 직업입니다.
자주 묻는 질문
상위 50위 안에 들면 초청 가능성이 더 높은가요?
그것만으로는 알 수 없습니다. 그 직업이 전체 초청에서 큰 비중을 차지한다는 뜻이라 도움이 되기는 하지만, 초청 여부를 정하는 것은 점수 커트라인입니다. 규모가 큰 직업 중에는 커트라인이 아주 높은 경우도 있습니다.
순위는 어떻게 계산하나요?
표시된 기간 동안 각 189 라운드가 있었던 달에 SkillSelect가 초청으로 보고한 직업별 EOI 수를 합산합니다. 어떤 라운드에서 20건 미만 그룹에 포함된 직업은 10건으로 계산하는데, SkillSelect가 정확한 수치를 공개하지 않기 때문입니다.