48 ऑक्यूपेशन
निर्माण और भवन
निर्माण और भवन के हर ऑक्यूपेशन की सबक्लास 189 इनविटेशन में रैंक क्या है, हर राउंड के बाद SkillSelect में इनवाइटेड दिखाए गए EOIs की संख्या के आधार पर। आँकड़े अगस्त 2026 तक के।
Ministerial Direction 119 के तहत 25 जुलाई 2026 से लागू। Home Affairs — स्किल्ड वीज़ा प्रोसेसिंग प्राथमिकताएँ
संक्षिप्त जवाब
निर्माण और भवन में किन ऑक्यूपेशन को सबसे ज़्यादा 189 इनविटेशन मिलते हैं?
पिछले 2 प्रोग्राम वर्ष में निर्माण और भवन में सबसे ज़्यादा 189 इनविटेशन Carpenter को मिले — 2,601 इनविटेशन। इस सेक्टर के 48 ऑक्यूपेशन में से 34 को उस दौरान कोई न कोई इनवाइट मिला।
डेटा की तारीख
189 इनविटेशन के अनुसार रैंक आधिकारिक
48 ऑक्यूपेशन
| रुझान | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter331212Ministerial Direction 119 के तहत प्राथमिकता प्रोसेसिंग | #1 | #2 | 2,601 | 648 | 65जून 26 | बढ़ रहा |
| Civil Engineering Draftsperson312211 | #2 | #4 | 1,268 | 433 | 85नव॰ 25 | घट रहा |
| Construction Project Manager133111Ministerial Direction 119 के तहत प्राथमिकता प्रोसेसिंग | #3 | #5 | 1,233 | 210.5 | 80जून 26 | घट रहा |
| Architect232111Ministerial Direction 119 के तहत प्राथमिकता प्रोसेसिंग | #4 | #9 | 904 | 75 | 85जून 26 | घट रहा |
| Painting Trades Worker332211Ministerial Direction 119 के तहत प्राथमिकता प्रोसेसिंग | #5 | #11 | 861 | 188.5 | 70नव॰ 25 | घट रहा |
| Quantity Surveyor233213Ministerial Direction 119 के तहत प्राथमिकता प्रोसेसिंग | #6 | #16 | 601 | 300.5 | 70नव॰ 24 | |
| Civil Engineer233211Ministerial Direction 119 के तहत प्राथमिकता प्रोसेसिंग | #7 | #20 | 560 | 280 | 85नव॰ 24 | |
| Electrician (General)341111Ministerial Direction 119 के तहत प्राथमिकता प्रोसेसिंग | #8 | #21 | 509 | 109 | 65जून 26 | बढ़ रहा |
| Wall and Floor Tiler333411Ministerial Direction 119 के तहत प्राथमिकता प्रोसेसिंग | #9 | #26 | 385 | 86.5 | 65जून 26 | बढ़ रहा |
| Civil Engineering Technician312212 | #10 | #27 | 368 | 134 | 85नव॰ 25 | घट रहा |
| Bricklayer331111Ministerial Direction 119 के तहत प्राथमिकता प्रोसेसिंग | #11 | #31 | 310 | 81.5 | 65जून 26 | बढ़ रहा |
| Structural Engineer233214Ministerial Direction 119 के तहत प्राथमिकता प्रोसेसिंग | #12 | #39 | 236 | 118 | 70नव॰ 24 | |
| Welder (First Class)322313Ministerial Direction 119 के तहत प्राथमिकता प्रोसेसिंग | #13 | #56 | 156 | 51.5 | 80जून 26 | घट रहा |
| Landscape Architect232112Ministerial Direction 119 के तहत प्राथमिकता प्रोसेसिंग | #14 | #63 | 130 | 50 | 85जून 26 | घट रहा |
| Plumber (General)334111Ministerial Direction 119 के तहत प्राथमिकता प्रोसेसिंग | #15 | #66 | 123 | 29 | 65जून 26 | बढ़ रहा |
| Other Spatial Scientist232214 | #16 | #69 | 102 | 30 | 80जून 26 | बढ़ रहा |
| Carpenter and Joiner331211Ministerial Direction 119 के तहत प्राथमिकता प्रोसेसिंग | #17 | #70 | 100 | 27 | 65जून 26 | बढ़ रहा |
| Geotechnical Engineer233212Ministerial Direction 119 के तहत प्राथमिकता प्रोसेसिंग | #18 | #78 | 70 | 35 | 70नव॰ 24 | |
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber334112Ministerial Direction 119 के तहत प्राथमिकता प्रोसेसिंग | #19 | #83 | 63 | 23 | 65जून 26 | बढ़ रहा |
| Fibrous Plasterer333211Ministerial Direction 119 के तहत प्राथमिकता प्रोसेसिंग | #20 | #92 | 50 | 40 | 65जून 26 | बढ़ रहा |
| Metal Fabricator322311Ministerial Direction 119 के तहत प्राथमिकता प्रोसेसिंग | #21 | #97 | 50 | 20 | 80जून 26 | बढ़ रहा |
| Solid Plasterer333212Ministerial Direction 119 के तहत प्राथमिकता प्रोसेसिंग | #22 | #109 | 50 | 44 | 65जून 26 | बढ़ रहा |
| Surveyor232212 | #23 | #113 | 50 | 30 | 80जून 26 | बढ़ रहा |
| Transport Engineer233215Ministerial Direction 119 के तहत प्राथमिकता प्रोसेसिंग | #24 | #114 | 48 | 38 | 70नव॰ 24 | |
| Drainer334113Ministerial Direction 119 के तहत प्राथमिकता प्रोसेसिंग | #25 | #121 | 40 | 20 | 65जून 26 | बढ़ रहा |
SkillSelect 20 से कम के समूह छिपा देता है, इसलिए उन राउंड को 10 गिना जाता है और “<20” दिखाया जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
निर्माण और भवन में रैंकिंग कैसे निकाली जाती है?
दिखाई गई अवधि में हर सबक्लास 189 राउंड के महीनों में SkillSelect ने जिन EOIs को इनवाइटेड बताया, हम हर ऑक्यूपेशन के लिए उन्हें जोड़ते हैं और फिर रैंक करते हैं। जिस राउंड में किसी ऑक्यूपेशन का समूह 20 से कम होता है, उसे 10 गिना जाता है, क्योंकि SkillSelect सटीक संख्या प्रकाशित नहीं करता।
क्या निर्माण और भवन में ऊँची रैंक का मतलब है कि इनवाइट मिलना आसान है?
नहीं। ऊँची रैंक का मतलब है कि उस ऑक्यूपेशन को इनविटेशन का बड़ा हिस्सा मिलता है, जो मददगार है, लेकिन इनवाइट मिलेगा या नहीं यह पॉइंट्स कट-ऑफ़ तय करता है। रैंक के साथ कट-ऑफ़ वाला कॉलम भी देखें।
क्या निर्माण और भवन के ऑक्यूपेशन को प्राथमिकता वाली वीज़ा प्रोसेसिंग मिलती है?
हाँ, तालिका में चिह्नित ऑक्यूपेशन के लिए। Ministerial Direction 119 के तहत, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद व्यक्ति द्वारा लगाए गए उनके आवेदन दूसरे स्किल्ड आवेदनों से पहले तय किए जाते हैं। इससे इनविटेशन या पॉइंट्स कट-ऑफ़ नहीं बदलते।