189 इनविटेशन के अनुसार रैंक · पिछले 2 प्रोग्राम वर्ष
टॉप 50 ऑक्यूपेशन
वे ऑक्यूपेशन जिनके लिए हाल के सबक्लास 189 राउंड के बाद SkillSelect ने सबसे ज़्यादा इनविटेशन दिखाए। ऊँची रैंक का मतलब है कि हर राउंड का बड़ा हिस्सा उस ऑक्यूपेशन को जाता है, यह नहीं कि इनवाइट मिलना आसान है — पॉइंट्स कट-ऑफ़ भी मायने रखता है।
संक्षिप्त जवाब
किन ऑक्यूपेशन को सबसे ज़्यादा 189 इनविटेशन मिलते हैं?
पिछले 2 प्रोग्राम वर्ष में सबसे ज़्यादा सबक्लास 189 इनविटेशन Registered Nurses nec को मिले (5,724 इनविटेशन), उसके बाद Carpenter और Registered Nurse (Aged Care)। उस दौरान 169 ऑक्यूपेशन को कोई न कोई इनवाइट मिला।
डेटा की तारीख
इनविटेशन के अनुसार टॉप 50 आधिकारिक
50 ऑक्यूपेशन
| रुझान | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses nec254499 | #1 | स्वास्थ्य और देखभाल | 5,724 | 1,817.5 | 70अक्टू॰ 26 | स्थिर |
| Carpenter331212 | #2 | निर्माण और भवन | 2,897 | 712.5 | 65अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Registered Nurse (Aged Care)254412 | #3 | स्वास्थ्य और देखभाल | 1,687 | 538.5 | 70अक्टू॰ 26 | स्थिर |
| General Practitioner253111 | #4 | स्वास्थ्य और देखभाल | 1,247 | 342 | 70अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Solicitor271311 | #5 | कानून, समाज और समुदाय | 1,034 | 377.5 | 65अक्टू॰ 26 | स्थिर |
| Secondary School Teacher241411 | #6 | शिक्षा और अध्यापन | 1,020 | 291.5 | 80अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Registered Nurse (Medical)254418 | #7 | स्वास्थ्य और देखभाल | 951 | 331 | 70अक्टू॰ 26 | बढ़ रहा |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415 | #8 | स्वास्थ्य और देखभाल | 947 | 320 | 70अक्टू॰ 26 | बढ़ रहा |
| Medical Practitioners nec253999 | #9 | स्वास्थ्य और देखभाल | 920 | 251.5 | 70अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | #10 | शिक्षा और अध्यापन | 918 | 243 | 90अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Painting Trades Worker332211 | #11 | निर्माण और भवन | 903 | 353.5 | 70अक्टू॰ 26 | बढ़ रहा |
| Social Worker272511 | #12 | स्वास्थ्य और देखभाल | 823 | 215.5 | 80अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Construction Project Manager133111 | #13 | निर्माण और भवन | 809 | 355 | 80अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Physiotherapist252511 | #14 | स्वास्थ्य और देखभाल | 745 | 204.5 | 70अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Environmental Consultant234312 | #15 | विज्ञान और पर्यावरण | 606 | 229 | 65अक्टू॰ 26 | बढ़ रहा |
| University Lecturer242111 | #16 | शिक्षा और अध्यापन | 562 | 281 | 90अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Management Consultant224711 | #17 | बिज़नेस और फ़ाइनेंस | 555 | 194 | 80अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Electrician (General)341111 | #18 | निर्माण और भवन | 548 | 126 | 65अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Chemical Engineer233111 | #19 | इंजीनियरिंग | 512 | 215.5 | 85अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Registered Nurse (Surgical)254424 | #20 | स्वास्थ्य और देखभाल | 452 | 147.5 | 70अक्टू॰ 26 | बढ़ रहा |
| Wall and Floor Tiler333411 | #21 | निर्माण और भवन | 433 | 112 | 65अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Bricklayer331111 | #22 | निर्माण और भवन | 421 | 125.5 | 65अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Statistician224113 | #23 | बिज़नेस और फ़ाइनेंस | 411 | 116.5 | 85अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Registered Nurse (Mental Health)254422 | #24 | स्वास्थ्य और देखभाल | 352 | 113 | 70अक्टू॰ 26 | स्थिर |
| Registered Nurse (Perioperative)254423 | #25 | स्वास्थ्य और देखभाल | 350 | 110.5 | 70अक्टू॰ 26 | स्थिर |
| Agricultural Consultant234111 | #26 | कृषि और मत्स्य पालन | 322 | 120 | 80अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Food Technologist234212 | #27 | विज्ञान और पर्यावरण | 303 | 94 | 80अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Electrical Engineering Technician312312 | #28 | इंजीनियरिंग | 296 | 131 | 65अक्टू॰ 26 | बढ़ रहा |
| Architect232111 | #29 | निर्माण और भवन | 288 | 93.5 | 85अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Economist224311 | #30 | बिज़नेस और फ़ाइनेंस | 263 | 112.5 | 65अक्टू॰ 26 | बढ़ रहा |
| Veterinarian234711 | #31 | विज्ञान और पर्यावरण | 262 | 76 | 80अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Chemist234211 | #32 | विज्ञान और पर्यावरण | 251 | 73 | 80अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Telecommunications Engineer263311 | #33 | IT और डिजिटल | 250 | 120 | 85अक्टू॰ 26 | बढ़ रहा |
| Medical Laboratory Scientist234611 | #34 | स्वास्थ्य और देखभाल | 245 | 104.5 | 80अक्टू॰ 26 | स्थिर |
| Agricultural Scientist234112 | #35 | कृषि और मत्स्य पालन | 216 | 78 | 80अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Mining Engineer (excluding Petroleum)233611 | #36 | इंजीनियरिंग | 200 | 73.5 | 80अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Registered Nurse (Paediatrics)254425 | #37 | स्वास्थ्य और देखभाल | 200 | 60 | 70अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Electrical Engineering Draftsperson312311 | #38 | इंजीनियरिंग | 180 | 150 | 65अक्टू॰ 26 | बढ़ रहा |
| Electronic Equipment Trades Worker342313 | #39 | ट्रेड और टेक्नीशियन | 180 | 150 | 65अक्टू॰ 26 | बढ़ रहा |
| Speech Pathologist252712 | #40 | स्वास्थ्य और देखभाल | 180 | 56 | 70अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Environmental Research Scientist234313 | #41 | विज्ञान और पर्यावरण | 177 | 66 | 65अक्टू॰ 26 | बढ़ रहा |
| Petroleum Engineer233612 | #42 | इंजीनियरिंग | 171 | 60 | 80अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Biotechnologist234514 | #43 | विज्ञान और पर्यावरण | 166 | 58.5 | 90अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Environmental Manager139912 | #44 | बिज़नेस और फ़ाइनेंस | 165 | 72.5 | 65अक्टू॰ 26 | बढ़ रहा |
| Medical Diagnostic Radiographer251211 | #45 | स्वास्थ्य और देखभाल | 163 | 62 | 70अक्टू॰ 26 | बढ़ रहा |
| Actuary224111 | #46 | बिज़नेस और फ़ाइनेंस | 160 | 55.5 | 85अक्टू॰ 26 | घट रहा |
| Civil Engineering Draftsperson312211 | #47 | निर्माण और भवन | 154 | 433 | 85नव॰ 25 | |
| Welder (First Class)322313 | #48 | निर्माण और भवन | 143 | 61.5 | 80अक्टू॰ 26 | स्थिर |
| Cabinetmaker394111 | #49 | ट्रेड और टेक्नीशियन | 142 | 75 | 65अक्टू॰ 26 | बढ़ रहा |
| Multimedia Specialist261211 | #50 | IT और डिजिटल | 140 | 65 | 90अक्टू॰ 26 | बढ़ रहा |
पिछले 2 प्रोग्राम वर्ष में गिना गया। SkillSelect 20 से कम के समूह छिपा देता है, इसलिए उन राउंड को 10 गिना जाता है और “<20” दिखाया जाता है।
टॉप 50 में सबसे कम कट-ऑफ़
टॉप 50 के वे ऑक्यूपेशन जिनका, जिस सबसे हाल के राउंड में वे दिखे, उसमें प्रकाशित 189 कट-ऑफ़ सबसे कम रहा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या टॉप 50 में जगह मिलने का मतलब है कि मेरे मौके बेहतर हैं?
अकेले इससे नहीं। इसका मतलब है कि उस ऑक्यूपेशन को इनविटेशन का बड़ा हिस्सा मिलता है, जो मददगार है, लेकिन इनवाइट मिलेगा या नहीं यह पॉइंट्स कट-ऑफ़ तय करता है। कुछ बड़े ऑक्यूपेशन के कट-ऑफ़ बहुत ऊँचे होते हैं।
रैंकिंग कैसे निकाली जाती है?
दिखाई गई अवधि में हर सबक्लास 189 राउंड के महीनों में SkillSelect ने जिन EOIs को इनवाइटेड बताया, हम हर ऑक्यूपेशन के लिए उन्हें जोड़ते हैं। जिस राउंड में किसी ऑक्यूपेशन का समूह 20 से कम होता है, उसे 10 गिना जाता है, क्योंकि SkillSelect सटीक संख्या प्रकाशित नहीं करता।