189 इनविटेशन के अनुसार रैंक · पिछले 2 प्रोग्राम वर्ष
टॉप 50 ऑक्यूपेशन
वे ऑक्यूपेशन जिनके लिए हाल के सबक्लास 189 राउंड के बाद SkillSelect ने सबसे ज़्यादा इनविटेशन दिखाए। ऊँची रैंक का मतलब है कि हर राउंड का बड़ा हिस्सा उस ऑक्यूपेशन को जाता है, यह नहीं कि इनवाइट मिलना आसान है — पॉइंट्स कट-ऑफ़ भी मायने रखता है।
संक्षिप्त जवाब
किन ऑक्यूपेशन को सबसे ज़्यादा 189 इनविटेशन मिलते हैं?
पिछले 2 प्रोग्राम वर्ष में सबसे ज़्यादा सबक्लास 189 इनविटेशन Registered Nurses nec को मिले (3,750 इनविटेशन), उसके बाद Carpenter और Early Childhood (Pre-primary School) Teacher। उस दौरान 195 ऑक्यूपेशन को कोई न कोई इनवाइट मिला।
डेटा की तारीख
इनविटेशन के अनुसार टॉप 50 आधिकारिक
50 ऑक्यूपेशन
| रुझान | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses nec254499 | #1 | स्वास्थ्य और देखभाल | 3,750 | 1,074 | 75जून 26 | बढ़ रहा |
| Carpenter331212 | #2 | निर्माण और भवन | 2,601 | 648 | 65जून 26 | बढ़ रहा |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | #3 | शिक्षा और अध्यापन | 1,346 | 360 | 85नव॰ 25 | बढ़ रहा |
| Civil Engineering Draftsperson312211 | #4 | निर्माण और भवन | 1,268 | 433 | 85नव॰ 25 | घट रहा |
| Construction Project Manager133111 | #5 | निर्माण और भवन | 1,233 | 210.5 | 80जून 26 | घट रहा |
| General Practitioner253111 | #6 | स्वास्थ्य और देखभाल | 1,088 | 252 | 75जून 26 | बढ़ रहा |
| Secondary School Teacher241411 | #7 | शिक्षा और अध्यापन | 1,053 | 359 | 75जून 26 | बढ़ रहा |
| Registered Nurse (Aged Care)254412 | #8 | स्वास्थ्य और देखभाल | 1,042 | 298.5 | 75जून 26 | बढ़ रहा |
| Architect232111 | #9 | निर्माण और भवन | 904 | 75 | 85जून 26 | घट रहा |
| Social Worker272511 | #10 | स्वास्थ्य और देखभाल | 888 | 287.5 | 75जून 26 | बढ़ रहा |
| Painting Trades Worker332211 | #11 | निर्माण और भवन | 861 | 188.5 | 70नव॰ 25 | घट रहा |
| Medical Practitioners nec253999 | #12 | स्वास्थ्य और देखभाल | 802 | 174 | 75जून 26 | बढ़ रहा |
| Accountant (General)221111 | #13 | बिज़नेस और फ़ाइनेंस | 672 | 336 | 95नव॰ 24 | |
| Physiotherapist252511 | #14 | स्वास्थ्य और देखभाल | 659 | 145.5 | 75जून 26 | बढ़ रहा |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415 | #15 | स्वास्थ्य और देखभाल | 629 | 159.5 | 75जून 26 | बढ़ रहा |
| Quantity Surveyor233213 | #16 | निर्माण और भवन | 601 | 300.5 | 70नव॰ 24 | |
| Solicitor271311 | #17 | कानून, समाज और समुदाय | 601 | 220 | 80जून 26 | बढ़ रहा |
| Registered Nurse (Medical)254418 | #18 | स्वास्थ्य और देखभाल | 586 | 150 | 75जून 26 | बढ़ रहा |
| Mechanical Engineer233512 | #19 | इंजीनियरिंग | 573 | 286.5 | 85नव॰ 24 | |
| Civil Engineer233211 | #20 | निर्माण और भवन | 560 | 280 | 85नव॰ 24 | |
| Electrician (General)341111 | #21 | निर्माण और भवन | 509 | 109 | 65जून 26 | बढ़ रहा |
| External Auditor221213 | #22 | बिज़नेस और फ़ाइनेंस | 463 | 231.5 | 85नव॰ 24 | |
| University Lecturer242111 | #23 | शिक्षा और अध्यापन | 439 | 201.5 | 85अग॰ 25 | बढ़ रहा |
| Management Consultant224711 | #24 | बिज़नेस और फ़ाइनेंस | 409 | 156.5 | 80जून 26 | बढ़ रहा |
| Chemical Engineer233111 | #25 | इंजीनियरिंग | 398 | 154.5 | 85नव॰ 25 | बढ़ रहा |
| Wall and Floor Tiler333411 | #26 | निर्माण और भवन | 385 | 86.5 | 65जून 26 | बढ़ रहा |
| Civil Engineering Technician312212 | #27 | निर्माण और भवन | 368 | 134 | 85नव॰ 25 | घट रहा |
| ICT Business Analyst261111 | #28 | IT और डिजिटल | 362 | 181 | 95नव॰ 24 | |
| Software Engineer261313 | #29 | IT और डिजिटल | 355 | 177.5 | 95नव॰ 24 | |
| Engineering Technologist233914 | #30 | इंजीनियरिंग | 345 | 172.5 | 85नव॰ 24 | |
| Bricklayer331111 | #31 | निर्माण और भवन | 310 | 81.5 | 65जून 26 | बढ़ रहा |
| Registered Nurse (Surgical)254424 | #32 | स्वास्थ्य और देखभाल | 299 | 72 | 75जून 26 | बढ़ रहा |
| Analyst Programmer261311 | #33 | IT और डिजिटल | 294 | 147 | 85नव॰ 24 | |
| Environmental Consultant234312 | #34 | विज्ञान और पर्यावरण | 290 | 103.5 | 80जून 26 | बढ़ रहा |
| Statistician224113 | #35 | बिज़नेस और फ़ाइनेंस | 272 | 87 | 90जून 26 | बढ़ रहा |
| Developer Programmer261312 | #36 | IT और डिजिटल | 249 | 124.5 | 95नव॰ 24 | |
| Medical Laboratory Scientist234611 | #37 | स्वास्थ्य और देखभाल | 238 | 58 | 80जून 26 | बढ़ रहा |
| Registered Nurse (Perioperative)254423 | #38 | स्वास्थ्य और देखभाल | 237 | 74 | 75जून 26 | बढ़ रहा |
| Structural Engineer233214 | #39 | निर्माण और भवन | 236 | 118 | 70नव॰ 24 | |
| Electrical Engineer233311 | #40 | इंजीनियरिंग | 230 | 115 | 85नव॰ 24 | |
| Registered Nurse (Mental Health)254422 | #41 | स्वास्थ्य और देखभाल | 227 | 67 | 75जून 26 | बढ़ रहा |
| Electronics Engineer233411 | #42 | इंजीनियरिंग | 225 | 82.5 | 95जून 26 | घट रहा |
| Agricultural Consultant234111 | #43 | कृषि और मत्स्य पालन | 211 | 83.5 | 80जून 26 | बढ़ रहा |
| Veterinarian234711 | #44 | विज्ञान और पर्यावरण | 209 | 82 | 80जून 26 | बढ़ रहा |
| Taxation Accountant221113 | #45 | बिज़नेस और फ़ाइनेंस | 208 | 104 | 85नव॰ 24 | |
| Computer Network and Systems Engineer263111 | #46 | IT और डिजिटल | 198 | 99 | 95नव॰ 24 | |
| ICT Security Specialist262112 | #47 | IT और डिजिटल | 194 | 184 | 95नव॰ 24 | |
| Food Technologist234212 | #48 | विज्ञान और पर्यावरण | 183 | 71.5 | 85जून 26 | बढ़ रहा |
| Biotechnologist234514 | #49 | विज्ञान और पर्यावरण | 181 | 64 | 95जून 26 | बढ़ रहा |
| Chef351311 | #50 | हॉस्पिटैलिटी और खेल | 164 | 82 | 85नव॰ 24 |
पिछले 2 प्रोग्राम वर्ष में गिना गया। SkillSelect 20 से कम के समूह छिपा देता है, इसलिए उन राउंड को 10 गिना जाता है और “<20” दिखाया जाता है।
टॉप 50 में सबसे कम कट-ऑफ़
टॉप 50 के वे ऑक्यूपेशन जिनका, जिस सबसे हाल के राउंड में वे दिखे, उसमें प्रकाशित 189 कट-ऑफ़ सबसे कम रहा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या टॉप 50 में जगह मिलने का मतलब है कि मेरे मौके बेहतर हैं?
अकेले इससे नहीं। इसका मतलब है कि उस ऑक्यूपेशन को इनविटेशन का बड़ा हिस्सा मिलता है, जो मददगार है, लेकिन इनवाइट मिलेगा या नहीं यह पॉइंट्स कट-ऑफ़ तय करता है। कुछ बड़े ऑक्यूपेशन के कट-ऑफ़ बहुत ऊँचे होते हैं।
रैंकिंग कैसे निकाली जाती है?
दिखाई गई अवधि में हर सबक्लास 189 राउंड के महीनों में SkillSelect ने जिन EOIs को इनवाइटेड बताया, हम हर ऑक्यूपेशन के लिए उन्हें जोड़ते हैं। जिस राउंड में किसी ऑक्यूपेशन का समूह 20 से कम होता है, उसे 10 गिना जाता है, क्योंकि SkillSelect सटीक संख्या प्रकाशित नहीं करता।