आधिकारिक Home Affairs नतीजे
इनविटेशन राउंड
189 वीज़ा और 491 फ़ैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा के लिए हर SkillSelect इनविटेशन राउंड के नतीजे।
संक्षिप्त जवाब
सबसे हाल का 189 इनविटेशन राउंड कब था?
सबसे हाल का राउंड 15 अक्टूबर 2026 को था। Home Affairs ने 158 ऑक्यूपेशन में 189 वीज़ा के लिए 20,000 इनविटेशन जारी किए।
डेटा की तारीख
15 अक्टूबर 2026 को इनवाइट किए गए सबसे कम पॉइंट्स
ऑक्यूपेशन के अनुसार आधिकारिक
158 ऑक्यूपेशन इनवाइट किए गए
| ICT Security Specialist262112 | 100 |
| Urologist253518 | 100 |
| Electronics Engineer233411 | 95 |
| Marine Biologist234516 | 95 |
| Zoologist234518 | 95 |
| Biotechnologist234514 | 90 |
| Clinical Psychologist272311 | 90 |
| Conservator234911 | 90 |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | 90 |
| Life Scientist (General)234511 | 90 |
| Life Scientists nec234599 | 90 |
| Microbiologist234517 | 90 |
| Multimedia Specialist261211 | 90 |
| Surgeon (General)253511 | 90 |
| University Lecturer242111 | 90 |
| Actuary224111 | 85 |
| Architect232111 | 85 |
| Cartographer232213 | 85 |
| Chemical Engineer233111 | 85 |
| Child Care Centre Manager134111 | 85 |
| Dermatologist253911 | 85 |
| Landscape Architect232112 | 85 |
| Materials Engineer233112 | 85 |
| Meteorologist234913 | 85 |
| Natural and Physical Science Professionals nec234999 | 85 |
सभी राउंड
| राउंड | 189 इनविटेशन | 491 फ़ैमिली इनविटेशन | 189 टाई-ब्रेक | ऑक्यूपेशन (189) |
|---|---|---|---|---|
| 15 अक्टूबर 2026 | 20,000 | – | – | 158 |
| 4 जून 2026 | 10,000 | – | 24 अप्रैल 2026 | 139 |
| 13 नवंबर 2025 | 10,000 | 300 | 1 नवंबर 2025 | 142 |
| 21 अगस्त 2025 | 6,887 | 150 | 1 अगस्त 2025 | 130 |
| 7 नवंबर 2024 | 15,000 | 0 | 1 दिसंबर 2022 | 160 |
| 5 सितंबर 2024 | 7,973 | 0 | 1 सितंबर 2022 | 148 |
| 13 जून 2024 | 5,292 | 0 | – | 134 |
| 18 दिसंबर 2023 | 8,300 | 79 | 1 नवंबर 2023 | 57 |
| 25 मई 2023 | 7,353 | 74 | 1 मई 2023 | 55 |
| 8 दिसंबर 2022 | 35,000 | 120 | 1 नवंबर 2022 | 185 |
| 6 अक्टूबर 2022 | 11,714 | 818 | 1 अक्टूबर 2022 | 102 |
| 22 अगस्त 2022 | 12,200 | 466 | 1 अगस्त 2022 | 111 |
| 21 अप्रैल 2022 | 1,000 | 500 | 1 मई 2020 | 44 |
| 21 जनवरी 2022 | 200 | 200 | 1 सितंबर 2021 | 23 |
| 29 अक्टूबर 2021 | 200 | 200 | 1 नवंबर 2020 | – |
| 26 जुलाई 2021 | 250 | 500 | 1 जुलाई 2019 | – |
| 21 अप्रैल 2021 | 500 | 160 | 1 जुलाई 2019 | – |
| 21 जनवरी 2021 | 200 | 163 | 1 अप्रैल 2020 | – |
| 21 अक्टूबर 2020 | 30 | 80 | 1 सितंबर 2020 | – |
| 11 सितंबर 2020 | 350 | 150 | 1 जुलाई 2020 | – |
| 11 अगस्त 2020 | 110 | 90 | 1 जुलाई 2020 | – |
स्रोत: Department of Home Affairs — SkillSelect इनविटेशन राउंड (CC BY 3.0 AU)।