نتایج رسمی Home Affairs
راندهای دعوت
نتایج همه راندهای دعوت SkillSelect برای ویزای 189 و ویزای 491 با اسپانسری خانواده.
پاسخ کوتاه
آخرین راند دعوت 189 چه زمانی بود؟
آخرین راند در تاریخ 15 اکتبر 2026 بود. وزارت امور داخله (Home Affairs) 20,000 دعوتنامه برای ویزای 189 در 158 شغل صادر کرد.
دادهها تا تاریخ
کمترین امتیاز دعوتشده در 15 اکتبر 2026
به تفکیک شغل رسمی
158 شغل دعوتشده
| ICT Security Specialist262112 | 100 |
| Urologist253518 | 100 |
| Electronics Engineer233411 | 95 |
| Marine Biologist234516 | 95 |
| Zoologist234518 | 95 |
| Biotechnologist234514 | 90 |
| Clinical Psychologist272311 | 90 |
| Conservator234911 | 90 |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | 90 |
| Life Scientist (General)234511 | 90 |
| Life Scientists nec234599 | 90 |
| Microbiologist234517 | 90 |
| Multimedia Specialist261211 | 90 |
| Surgeon (General)253511 | 90 |
| University Lecturer242111 | 90 |
| Actuary224111 | 85 |
| Architect232111 | 85 |
| Cartographer232213 | 85 |
| Chemical Engineer233111 | 85 |
| Child Care Centre Manager134111 | 85 |
| Dermatologist253911 | 85 |
| Landscape Architect232112 | 85 |
| Materials Engineer233112 | 85 |
| Meteorologist234913 | 85 |
| Natural and Physical Science Professionals nec234999 | 85 |
همه راندها
| راند | دعوتنامههای 189 | دعوتنامههای 491 خانوادگی | tie-break راند 189 | شغلها (189) |
|---|---|---|---|---|
| 15 اکتبر 2026 | 20,000 | – | – | 158 |
| 4 ژوئن 2026 | 10,000 | – | 24 آوریل 2026 | 139 |
| 13 نوامبر 2025 | 10,000 | 300 | 1 نوامبر 2025 | 142 |
| 21 اوت 2025 | 6,887 | 150 | 1 اوت 2025 | 130 |
| 7 نوامبر 2024 | 15,000 | 0 | 1 دسامبر 2022 | 160 |
| 5 سپتامبر 2024 | 7,973 | 0 | 1 سپتامبر 2022 | 148 |
| 13 ژوئن 2024 | 5,292 | 0 | – | 134 |
| 18 دسامبر 2023 | 8,300 | 79 | 1 نوامبر 2023 | 57 |
| 25 مهٔ 2023 | 7,353 | 74 | 1 مهٔ 2023 | 55 |
| 8 دسامبر 2022 | 35,000 | 120 | 1 نوامبر 2022 | 185 |
| 6 اکتبر 2022 | 11,714 | 818 | 1 اکتبر 2022 | 102 |
| 22 اوت 2022 | 12,200 | 466 | 1 اوت 2022 | 111 |
| 21 آوریل 2022 | 1,000 | 500 | 1 مهٔ 2020 | 44 |
| 21 ژانویهٔ 2022 | 200 | 200 | 1 سپتامبر 2021 | 23 |
| 29 اکتبر 2021 | 200 | 200 | 1 نوامبر 2020 | – |
| 26 ژوئیهٔ 2021 | 250 | 500 | 1 ژوئیهٔ 2019 | – |
| 21 آوریل 2021 | 500 | 160 | 1 ژوئیهٔ 2019 | – |
| 21 ژانویهٔ 2021 | 200 | 163 | 1 آوریل 2020 | – |
| 21 اکتبر 2020 | 30 | 80 | 1 سپتامبر 2020 | – |
| 11 سپتامبر 2020 | 350 | 150 | 1 ژوئیهٔ 2020 | – |
| 11 اوت 2020 | 110 | 90 | 1 ژوئیهٔ 2020 | – |
منبع: وزارت امور داخله (Home Affairs) — راندهای دعوت SkillSelect (CC BY 3.0 AU).