رتبهبندی بر اساس دعوتهای 189 · 2 سال برنامه اخیر
50 شغل برتر
شغلهایی که SkillSelect پس از راندهای اخیر سابکلاس 189 بیشترین دعوت را برایشان نشان داد. رتبه بالا یعنی آن شغل سهم بزرگی از هر راند را میگیرد، نه اینکه دعوتشدن در آن آسان است — حد نصاب امتیاز هم مهم است.
پاسخ کوتاه
کدام شغلها بیشترین دعوتهای 189 را میگیرند؟
در 2 سال برنامه اخیر بیشترین دعوتهای سابکلاس 189 به Registered Nurses nec رسید (5,724 دعوت)، جلوتر از Carpenter و Registered Nurse (Aged Care). در آن دوره 169 شغل دعوتی دریافت کردند.
دادهها تا تاریخ
50 برتر بر اساس دعوتها رسمی
50 شغل
| روند | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses nec254499 | #1 | بهداشت و مراقبت | 5,724 | 1,817.5 | 70اکتبر 26 | ثابت |
| Carpenter331212 | #2 | ساختوساز و ساختمان | 2,897 | 712.5 | 65اکتبر 26 | نزولی |
| Registered Nurse (Aged Care)254412 | #3 | بهداشت و مراقبت | 1,687 | 538.5 | 70اکتبر 26 | ثابت |
| General Practitioner253111 | #4 | بهداشت و مراقبت | 1,247 | 342 | 70اکتبر 26 | نزولی |
| Solicitor271311 | #5 | حقوقی، اجتماعی و خدمات جامعه | 1,034 | 377.5 | 65اکتبر 26 | ثابت |
| Secondary School Teacher241411 | #6 | آموزش و تدریس | 1,020 | 291.5 | 80اکتبر 26 | نزولی |
| Registered Nurse (Medical)254418 | #7 | بهداشت و مراقبت | 951 | 331 | 70اکتبر 26 | صعودی |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415 | #8 | بهداشت و مراقبت | 947 | 320 | 70اکتبر 26 | صعودی |
| Medical Practitioners nec253999 | #9 | بهداشت و مراقبت | 920 | 251.5 | 70اکتبر 26 | نزولی |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | #10 | آموزش و تدریس | 918 | 243 | 90اکتبر 26 | نزولی |
| Painting Trades Worker332211 | #11 | ساختوساز و ساختمان | 903 | 353.5 | 70اکتبر 26 | صعودی |
| Social Worker272511 | #12 | بهداشت و مراقبت | 823 | 215.5 | 80اکتبر 26 | نزولی |
| Construction Project Manager133111 | #13 | ساختوساز و ساختمان | 809 | 355 | 80اکتبر 26 | نزولی |
| Physiotherapist252511 | #14 | بهداشت و مراقبت | 745 | 204.5 | 70اکتبر 26 | نزولی |
| Environmental Consultant234312 | #15 | علوم و محیط زیست | 606 | 229 | 65اکتبر 26 | صعودی |
| University Lecturer242111 | #16 | آموزش و تدریس | 562 | 281 | 90اکتبر 26 | نزولی |
| Management Consultant224711 | #17 | کسبوکار و مالی | 555 | 194 | 80اکتبر 26 | نزولی |
| Electrician (General)341111 | #18 | ساختوساز و ساختمان | 548 | 126 | 65اکتبر 26 | نزولی |
| Chemical Engineer233111 | #19 | مهندسی | 512 | 215.5 | 85اکتبر 26 | نزولی |
| Registered Nurse (Surgical)254424 | #20 | بهداشت و مراقبت | 452 | 147.5 | 70اکتبر 26 | صعودی |
| Wall and Floor Tiler333411 | #21 | ساختوساز و ساختمان | 433 | 112 | 65اکتبر 26 | نزولی |
| Bricklayer331111 | #22 | ساختوساز و ساختمان | 421 | 125.5 | 65اکتبر 26 | نزولی |
| Statistician224113 | #23 | کسبوکار و مالی | 411 | 116.5 | 85اکتبر 26 | نزولی |
| Registered Nurse (Mental Health)254422 | #24 | بهداشت و مراقبت | 352 | 113 | 70اکتبر 26 | ثابت |
| Registered Nurse (Perioperative)254423 | #25 | بهداشت و مراقبت | 350 | 110.5 | 70اکتبر 26 | ثابت |
| Agricultural Consultant234111 | #26 | کشاورزی و شیلات | 322 | 120 | 80اکتبر 26 | نزولی |
| Food Technologist234212 | #27 | علوم و محیط زیست | 303 | 94 | 80اکتبر 26 | نزولی |
| Electrical Engineering Technician312312 | #28 | مهندسی | 296 | 131 | 65اکتبر 26 | صعودی |
| Architect232111 | #29 | ساختوساز و ساختمان | 288 | 93.5 | 85اکتبر 26 | نزولی |
| Economist224311 | #30 | کسبوکار و مالی | 263 | 112.5 | 65اکتبر 26 | صعودی |
| Veterinarian234711 | #31 | علوم و محیط زیست | 262 | 76 | 80اکتبر 26 | نزولی |
| Chemist234211 | #32 | علوم و محیط زیست | 251 | 73 | 80اکتبر 26 | نزولی |
| Telecommunications Engineer263311 | #33 | فناوری اطلاعات و دیجیتال | 250 | 120 | 85اکتبر 26 | صعودی |
| Medical Laboratory Scientist234611 | #34 | بهداشت و مراقبت | 245 | 104.5 | 80اکتبر 26 | ثابت |
| Agricultural Scientist234112 | #35 | کشاورزی و شیلات | 216 | 78 | 80اکتبر 26 | نزولی |
| Mining Engineer (excluding Petroleum)233611 | #36 | مهندسی | 200 | 73.5 | 80اکتبر 26 | نزولی |
| Registered Nurse (Paediatrics)254425 | #37 | بهداشت و مراقبت | 200 | 60 | 70اکتبر 26 | نزولی |
| Electrical Engineering Draftsperson312311 | #38 | مهندسی | 180 | 150 | 65اکتبر 26 | صعودی |
| Electronic Equipment Trades Worker342313 | #39 | حرفهها و تکنسینها | 180 | 150 | 65اکتبر 26 | صعودی |
| Speech Pathologist252712 | #40 | بهداشت و مراقبت | 180 | 56 | 70اکتبر 26 | نزولی |
| Environmental Research Scientist234313 | #41 | علوم و محیط زیست | 177 | 66 | 65اکتبر 26 | صعودی |
| Petroleum Engineer233612 | #42 | مهندسی | 171 | 60 | 80اکتبر 26 | نزولی |
| Biotechnologist234514 | #43 | علوم و محیط زیست | 166 | 58.5 | 90اکتبر 26 | نزولی |
| Environmental Manager139912 | #44 | کسبوکار و مالی | 165 | 72.5 | 65اکتبر 26 | صعودی |
| Medical Diagnostic Radiographer251211 | #45 | بهداشت و مراقبت | 163 | 62 | 70اکتبر 26 | صعودی |
| Actuary224111 | #46 | کسبوکار و مالی | 160 | 55.5 | 85اکتبر 26 | نزولی |
| Civil Engineering Draftsperson312211 | #47 | ساختوساز و ساختمان | 154 | 433 | 85نوامبر 25 | |
| Welder (First Class)322313 | #48 | ساختوساز و ساختمان | 143 | 61.5 | 80اکتبر 26 | ثابت |
| Cabinetmaker394111 | #49 | حرفهها و تکنسینها | 142 | 75 | 65اکتبر 26 | صعودی |
| Multimedia Specialist261211 | #50 | فناوری اطلاعات و دیجیتال | 140 | 65 | 90اکتبر 26 | صعودی |
شمارششده در 2 سال برنامه اخیر. SkillSelect گروههای کمتر از 20 را پنهان میکند، بنابراین آن راندها 10 شمرده میشوند و بهصورت «<20» نمایش داده میشوند.
کمترین حد نصابها در 50 شغل برتر
شغلهایی از 50 شغل برتر که در آخرین راندی که در آن حضور داشتند، کمترین حد نصاب منتشرشده 189 را داشتند.
پرسشهای متداول
آیا حضور در 50 شغل برتر یعنی شانس من بیشتر است؟
بهتنهایی نه. یعنی آن شغل سهم بزرگی از دعوتها را میگیرد که کمککننده است، اما آنچه تعیین میکند دعوت میشوید یا نه، حد نصاب امتیاز است. برخی شغلهای پرحجم حد نصابهای بسیار بالایی دارند.
رتبهبندی چگونه محاسبه میشود؟
ما EOIهایی را که SkillSelect برای هر شغل در ماههای هر راند سابکلاس 189 دعوتشده گزارش کرده، در بازه نمایشدادهشده جمع میزنیم. شغلهایی که در یک راند در گروهی کمتر از 20 ظاهر میشوند 10 شمرده میشوند، چون SkillSelect عدد دقیق را منتشر نمیکند.