رتبهبندی بر اساس دعوتهای 189 · 2 سال برنامه اخیر
50 شغل برتر
شغلهایی که SkillSelect پس از راندهای اخیر سابکلاس 189 بیشترین دعوت را برایشان نشان داد. رتبه بالا یعنی آن شغل سهم بزرگی از هر راند را میگیرد، نه اینکه دعوتشدن در آن آسان است — حد نصاب امتیاز هم مهم است.
پاسخ کوتاه
کدام شغلها بیشترین دعوتهای 189 را میگیرند؟
در 2 سال برنامه اخیر بیشترین دعوتهای سابکلاس 189 به Registered Nurses nec رسید (3,750 دعوت)، جلوتر از Carpenter و Early Childhood (Pre-primary School) Teacher. در آن دوره 195 شغل دعوتی دریافت کردند.
دادهها تا تاریخ
50 برتر بر اساس دعوتها رسمی
50 شغل
| روند | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses nec254499 | #1 | بهداشت و مراقبت | 3,750 | 1,074 | 75ژوئن 26 | صعودی |
| Carpenter331212 | #2 | ساختوساز و ساختمان | 2,601 | 648 | 65ژوئن 26 | صعودی |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | #3 | آموزش و تدریس | 1,346 | 360 | 85نوامبر 25 | صعودی |
| Civil Engineering Draftsperson312211 | #4 | ساختوساز و ساختمان | 1,268 | 433 | 85نوامبر 25 | نزولی |
| Construction Project Manager133111 | #5 | ساختوساز و ساختمان | 1,233 | 210.5 | 80ژوئن 26 | نزولی |
| General Practitioner253111 | #6 | بهداشت و مراقبت | 1,088 | 252 | 75ژوئن 26 | صعودی |
| Secondary School Teacher241411 | #7 | آموزش و تدریس | 1,053 | 359 | 75ژوئن 26 | صعودی |
| Registered Nurse (Aged Care)254412 | #8 | بهداشت و مراقبت | 1,042 | 298.5 | 75ژوئن 26 | صعودی |
| Architect232111 | #9 | ساختوساز و ساختمان | 904 | 75 | 85ژوئن 26 | نزولی |
| Social Worker272511 | #10 | بهداشت و مراقبت | 888 | 287.5 | 75ژوئن 26 | صعودی |
| Painting Trades Worker332211 | #11 | ساختوساز و ساختمان | 861 | 188.5 | 70نوامبر 25 | نزولی |
| Medical Practitioners nec253999 | #12 | بهداشت و مراقبت | 802 | 174 | 75ژوئن 26 | صعودی |
| Accountant (General)221111 | #13 | کسبوکار و مالی | 672 | 336 | 95نوامبر 24 | |
| Physiotherapist252511 | #14 | بهداشت و مراقبت | 659 | 145.5 | 75ژوئن 26 | صعودی |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415 | #15 | بهداشت و مراقبت | 629 | 159.5 | 75ژوئن 26 | صعودی |
| Quantity Surveyor233213 | #16 | ساختوساز و ساختمان | 601 | 300.5 | 70نوامبر 24 | |
| Solicitor271311 | #17 | حقوقی، اجتماعی و خدمات جامعه | 601 | 220 | 80ژوئن 26 | صعودی |
| Registered Nurse (Medical)254418 | #18 | بهداشت و مراقبت | 586 | 150 | 75ژوئن 26 | صعودی |
| Mechanical Engineer233512 | #19 | مهندسی | 573 | 286.5 | 85نوامبر 24 | |
| Civil Engineer233211 | #20 | ساختوساز و ساختمان | 560 | 280 | 85نوامبر 24 | |
| Electrician (General)341111 | #21 | ساختوساز و ساختمان | 509 | 109 | 65ژوئن 26 | صعودی |
| External Auditor221213 | #22 | کسبوکار و مالی | 463 | 231.5 | 85نوامبر 24 | |
| University Lecturer242111 | #23 | آموزش و تدریس | 439 | 201.5 | 85اوت 25 | صعودی |
| Management Consultant224711 | #24 | کسبوکار و مالی | 409 | 156.5 | 80ژوئن 26 | صعودی |
| Chemical Engineer233111 | #25 | مهندسی | 398 | 154.5 | 85نوامبر 25 | صعودی |
| Wall and Floor Tiler333411 | #26 | ساختوساز و ساختمان | 385 | 86.5 | 65ژوئن 26 | صعودی |
| Civil Engineering Technician312212 | #27 | ساختوساز و ساختمان | 368 | 134 | 85نوامبر 25 | نزولی |
| ICT Business Analyst261111 | #28 | فناوری اطلاعات و دیجیتال | 362 | 181 | 95نوامبر 24 | |
| Software Engineer261313 | #29 | فناوری اطلاعات و دیجیتال | 355 | 177.5 | 95نوامبر 24 | |
| Engineering Technologist233914 | #30 | مهندسی | 345 | 172.5 | 85نوامبر 24 | |
| Bricklayer331111 | #31 | ساختوساز و ساختمان | 310 | 81.5 | 65ژوئن 26 | صعودی |
| Registered Nurse (Surgical)254424 | #32 | بهداشت و مراقبت | 299 | 72 | 75ژوئن 26 | صعودی |
| Analyst Programmer261311 | #33 | فناوری اطلاعات و دیجیتال | 294 | 147 | 85نوامبر 24 | |
| Environmental Consultant234312 | #34 | علوم و محیط زیست | 290 | 103.5 | 80ژوئن 26 | صعودی |
| Statistician224113 | #35 | کسبوکار و مالی | 272 | 87 | 90ژوئن 26 | صعودی |
| Developer Programmer261312 | #36 | فناوری اطلاعات و دیجیتال | 249 | 124.5 | 95نوامبر 24 | |
| Medical Laboratory Scientist234611 | #37 | بهداشت و مراقبت | 238 | 58 | 80ژوئن 26 | صعودی |
| Registered Nurse (Perioperative)254423 | #38 | بهداشت و مراقبت | 237 | 74 | 75ژوئن 26 | صعودی |
| Structural Engineer233214 | #39 | ساختوساز و ساختمان | 236 | 118 | 70نوامبر 24 | |
| Electrical Engineer233311 | #40 | مهندسی | 230 | 115 | 85نوامبر 24 | |
| Registered Nurse (Mental Health)254422 | #41 | بهداشت و مراقبت | 227 | 67 | 75ژوئن 26 | صعودی |
| Electronics Engineer233411 | #42 | مهندسی | 225 | 82.5 | 95ژوئن 26 | نزولی |
| Agricultural Consultant234111 | #43 | کشاورزی و شیلات | 211 | 83.5 | 80ژوئن 26 | صعودی |
| Veterinarian234711 | #44 | علوم و محیط زیست | 209 | 82 | 80ژوئن 26 | صعودی |
| Taxation Accountant221113 | #45 | کسبوکار و مالی | 208 | 104 | 85نوامبر 24 | |
| Computer Network and Systems Engineer263111 | #46 | فناوری اطلاعات و دیجیتال | 198 | 99 | 95نوامبر 24 | |
| ICT Security Specialist262112 | #47 | فناوری اطلاعات و دیجیتال | 194 | 184 | 95نوامبر 24 | |
| Food Technologist234212 | #48 | علوم و محیط زیست | 183 | 71.5 | 85ژوئن 26 | صعودی |
| Biotechnologist234514 | #49 | علوم و محیط زیست | 181 | 64 | 95ژوئن 26 | صعودی |
| Chef351311 | #50 | مهماننوازی و ورزش | 164 | 82 | 85نوامبر 24 |
شمارششده در 2 سال برنامه اخیر. SkillSelect گروههای کمتر از 20 را پنهان میکند، بنابراین آن راندها 10 شمرده میشوند و بهصورت «<20» نمایش داده میشوند.
کمترین حد نصابها در 50 شغل برتر
شغلهایی از 50 شغل برتر که در آخرین راندی که در آن حضور داشتند، کمترین حد نصاب منتشرشده 189 را داشتند.
پرسشهای متداول
آیا حضور در 50 شغل برتر یعنی شانس من بیشتر است؟
بهتنهایی نه. یعنی آن شغل سهم بزرگی از دعوتها را میگیرد که کمککننده است، اما آنچه تعیین میکند دعوت میشوید یا نه، حد نصاب امتیاز است. برخی شغلهای پرحجم حد نصابهای بسیار بالایی دارند.
رتبهبندی چگونه محاسبه میشود؟
ما EOIهایی را که SkillSelect برای هر شغل در ماههای هر راند سابکلاس 189 دعوتشده گزارش کرده، در بازه نمایشدادهشده جمع میزنیم. شغلهایی که در یک راند در گروهی کمتر از 20 ظاهر میشوند 10 شمرده میشوند، چون SkillSelect عدد دقیق را منتشر نمیکند.