119 ocupaciones
Salud y cuidados
Cómo se posiciona cada ocupación de Salud y cuidados en las invitaciones de la subclase 189, según la cantidad de EOI que SkillSelect mostró como invitadas después de cada ronda. Cifras a agosto de 2026.
Vigente desde el 25 de julio de 2026 según la Ministerial Direction 119. Home Affairs: prioridades de procesamiento de visas calificadas
Respuesta rápida
¿Qué ocupaciones de Salud y cuidados reciben más invitaciones 189?
Registered Nurses nec recibió la mayor cantidad de invitaciones 189 en Salud y cuidados durante los últimos 2 años de programa, con 3750 invitaciones. 61 de las 119 ocupaciones de este sector recibieron alguna invitación en ese periodo.
Datos al
Ordenadas por invitaciones 189 Oficial
119 ocupaciones
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses nec254499Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #1 | #1 | 3750 | 1074 | 75jun 26 | En alza |
| General Practitioner253111Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #2 | #6 | 1088 | 252 | 75jun 26 | En alza |
| Registered Nurse (Aged Care)254412Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #3 | #8 | 1042 | 298,5 | 75jun 26 | En alza |
| Social Worker272511Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #4 | #10 | 888 | 287,5 | 75jun 26 | En alza |
| Medical Practitioners nec253999Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #5 | #12 | 802 | 174 | 75jun 26 | En alza |
| Physiotherapist252511Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #6 | #14 | 659 | 145,5 | 75jun 26 | En alza |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #7 | #15 | 629 | 159,5 | 75jun 26 | En alza |
| Registered Nurse (Medical)254418Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #8 | #18 | 586 | 150 | 75jun 26 | En alza |
| Registered Nurse (Surgical)254424Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #9 | #32 | 299 | 72 | 75jun 26 | En alza |
| Medical Laboratory Scientist234611Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #10 | #37 | 238 | 58 | 80jun 26 | En alza |
| Registered Nurse (Perioperative)254423Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #11 | #38 | 237 | 74 | 75jun 26 | En alza |
| Registered Nurse (Mental Health)254422Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #12 | #41 | 227 | 67 | 75jun 26 | En alza |
| Psychologists nec272399Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #13 | #53 | 158 | 51 | 75jun 26 | En alza |
| Registered Nurse (Paediatrics)254425Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #14 | #60 | 141 | 36 | 80jun 26 | En alza |
| Speech Pathologist252712Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #15 | #62 | 138 | 31,5 | 75jun 26 | En alza |
| Medical Diagnostic Radiographer251211Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #16 | #68 | 110 | 33 | 80jun 26 | En alza |
| Midwife254111Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #17 | #71 | 99 | 26,5 | 75jun 26 | En alza |
| Audiologist252711Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #18 | #74 | 79 | 24,5 | 75jun 26 | En alza |
| Sonographer251214Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #19 | #77 | 73 | 21,5 | 85jun 26 | En alza |
| Emergency Medicine Specialist253912Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #20 | #84 | 63 | 23 | 75jun 26 | En alza |
| Clinical Psychologist272311Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #21 | #90 | 50 | 40 | 75jun 26 | En alza |
| Diagnostic and Interventional Radiologist253917Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #22 | #91 | 50 | 10 | 85jun 26 | En alza |
| Intensive Care Specialist253317Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #23 | #94 | 50 | 10 | 80jun 26 | En alza |
| Nurse Practitioner254411Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #24 | #98 | 50 | 10 | 80jun 26 | En alza |
| Obstetrician and Gynaecologist253913Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #25 | #99 | 50 | 10 | 85jun 26 | En alza |
SkillSelect oculta los grupos de menos de 20, así que esas rondas se cuentan como 10 y se muestran como “<20”.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el ranking en Salud y cuidados?
Sumamos las EOI que SkillSelect reportó como invitadas para cada ocupación en los meses de cada ronda de la subclase 189 durante el periodo indicado, y luego las ordenamos. Las ocupaciones invitadas dentro de un grupo de menos de 20 se cuentan como 10, porque SkillSelect no publica la cifra exacta.
¿Un puesto alto en Salud y cuidados significa que es más fácil recibir invitación?
No. Un puesto alto significa que la ocupación se lleva una parte grande de las invitaciones, lo que ayuda, pero el puntaje de corte decide si te invitan. Mira la columna de corte junto al puesto.
¿Las ocupaciones de Salud y cuidados tienen procesamiento prioritario?
Sí, para las ocupaciones marcadas en la tabla. Según la Ministerial Direction 119, sus solicitudes se deciden antes que otras solicitudes calificadas cuando las presenta alguien que ya está en Australia. No cambia las invitaciones ni los puntajes de corte.