Ordenadas por invitaciones 189 · los últimos 2 años de programa
Las 50 ocupaciones principales
Las ocupaciones con más invitaciones según SkillSelect tras las rondas recientes de la subclase 189. Un puesto alto significa que la ocupación se lleva una parte grande de cada ronda, no que sea fácil recibir invitación: el puntaje de corte también cuenta.
Respuesta rápida
¿Qué ocupaciones reciben más invitaciones 189?
Registered Nurses nec recibió la mayor cantidad de invitaciones de la subclase 189 durante los últimos 2 años de programa (3750 invitaciones), por delante de Carpenter y Early Childhood (Pre-primary School) Teacher. 195 ocupaciones recibieron alguna invitación en ese periodo.
Datos al
Top 50 por invitaciones Oficial
50 ocupaciones
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses nec254499 | #1 | Salud y cuidados | 3750 | 1074 | 75jun 26 | En alza |
| Carpenter331212 | #2 | Construcción y edificación | 2601 | 648 | 65jun 26 | En alza |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | #3 | Educación y docencia | 1346 | 360 | 85nov 25 | En alza |
| Civil Engineering Draftsperson312211 | #4 | Construcción y edificación | 1268 | 433 | 85nov 25 | En baja |
| Construction Project Manager133111 | #5 | Construcción y edificación | 1233 | 210,5 | 80jun 26 | En baja |
| General Practitioner253111 | #6 | Salud y cuidados | 1088 | 252 | 75jun 26 | En alza |
| Secondary School Teacher241411 | #7 | Educación y docencia | 1053 | 359 | 75jun 26 | En alza |
| Registered Nurse (Aged Care)254412 | #8 | Salud y cuidados | 1042 | 298,5 | 75jun 26 | En alza |
| Architect232111 | #9 | Construcción y edificación | 904 | 75 | 85jun 26 | En baja |
| Social Worker272511 | #10 | Salud y cuidados | 888 | 287,5 | 75jun 26 | En alza |
| Painting Trades Worker332211 | #11 | Construcción y edificación | 861 | 188,5 | 70nov 25 | En baja |
| Medical Practitioners nec253999 | #12 | Salud y cuidados | 802 | 174 | 75jun 26 | En alza |
| Accountant (General)221111 | #13 | Negocios y finanzas | 672 | 336 | 95nov 24 | |
| Physiotherapist252511 | #14 | Salud y cuidados | 659 | 145,5 | 75jun 26 | En alza |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415 | #15 | Salud y cuidados | 629 | 159,5 | 75jun 26 | En alza |
| Quantity Surveyor233213 | #16 | Construcción y edificación | 601 | 300,5 | 70nov 24 | |
| Solicitor271311 | #17 | Derecho, servicios sociales y comunidad | 601 | 220 | 80jun 26 | En alza |
| Registered Nurse (Medical)254418 | #18 | Salud y cuidados | 586 | 150 | 75jun 26 | En alza |
| Mechanical Engineer233512 | #19 | Ingeniería | 573 | 286,5 | 85nov 24 | |
| Civil Engineer233211 | #20 | Construcción y edificación | 560 | 280 | 85nov 24 | |
| Electrician (General)341111 | #21 | Construcción y edificación | 509 | 109 | 65jun 26 | En alza |
| External Auditor221213 | #22 | Negocios y finanzas | 463 | 231,5 | 85nov 24 | |
| University Lecturer242111 | #23 | Educación y docencia | 439 | 201,5 | 85ago 25 | En alza |
| Management Consultant224711 | #24 | Negocios y finanzas | 409 | 156,5 | 80jun 26 | En alza |
| Chemical Engineer233111 | #25 | Ingeniería | 398 | 154,5 | 85nov 25 | En alza |
| Wall and Floor Tiler333411 | #26 | Construcción y edificación | 385 | 86,5 | 65jun 26 | En alza |
| Civil Engineering Technician312212 | #27 | Construcción y edificación | 368 | 134 | 85nov 25 | En baja |
| ICT Business Analyst261111 | #28 | TI y tecnología digital | 362 | 181 | 95nov 24 | |
| Software Engineer261313 | #29 | TI y tecnología digital | 355 | 177,5 | 95nov 24 | |
| Engineering Technologist233914 | #30 | Ingeniería | 345 | 172,5 | 85nov 24 | |
| Bricklayer331111 | #31 | Construcción y edificación | 310 | 81,5 | 65jun 26 | En alza |
| Registered Nurse (Surgical)254424 | #32 | Salud y cuidados | 299 | 72 | 75jun 26 | En alza |
| Analyst Programmer261311 | #33 | TI y tecnología digital | 294 | 147 | 85nov 24 | |
| Environmental Consultant234312 | #34 | Ciencia y medio ambiente | 290 | 103,5 | 80jun 26 | En alza |
| Statistician224113 | #35 | Negocios y finanzas | 272 | 87 | 90jun 26 | En alza |
| Developer Programmer261312 | #36 | TI y tecnología digital | 249 | 124,5 | 95nov 24 | |
| Medical Laboratory Scientist234611 | #37 | Salud y cuidados | 238 | 58 | 80jun 26 | En alza |
| Registered Nurse (Perioperative)254423 | #38 | Salud y cuidados | 237 | 74 | 75jun 26 | En alza |
| Structural Engineer233214 | #39 | Construcción y edificación | 236 | 118 | 70nov 24 | |
| Electrical Engineer233311 | #40 | Ingeniería | 230 | 115 | 85nov 24 | |
| Registered Nurse (Mental Health)254422 | #41 | Salud y cuidados | 227 | 67 | 75jun 26 | En alza |
| Electronics Engineer233411 | #42 | Ingeniería | 225 | 82,5 | 95jun 26 | En baja |
| Agricultural Consultant234111 | #43 | Agricultura y pesca | 211 | 83,5 | 80jun 26 | En alza |
| Veterinarian234711 | #44 | Ciencia y medio ambiente | 209 | 82 | 80jun 26 | En alza |
| Taxation Accountant221113 | #45 | Negocios y finanzas | 208 | 104 | 85nov 24 | |
| Computer Network and Systems Engineer263111 | #46 | TI y tecnología digital | 198 | 99 | 95nov 24 | |
| ICT Security Specialist262112 | #47 | TI y tecnología digital | 194 | 184 | 95nov 24 | |
| Food Technologist234212 | #48 | Ciencia y medio ambiente | 183 | 71,5 | 85jun 26 | En alza |
| Biotechnologist234514 | #49 | Ciencia y medio ambiente | 181 | 64 | 95jun 26 | En alza |
| Chef351311 | #50 | Hostelería y deporte | 164 | 82 | 85nov 24 |
Contabilizado durante los últimos 2 años de programa. SkillSelect oculta los grupos de menos de 20, así que esas rondas se cuentan como 10 y se muestran como “<20”.
Los cortes más bajos del top 50
Ocupaciones del top 50 con el corte 189 publicado más bajo en la última ronda en la que aparecen.
Preguntas frecuentes
¿Estar en el top 50 mejora mis posibilidades?
Por sí solo, no. Significa que la ocupación se lleva una parte grande de las invitaciones, lo que ayuda, pero el puntaje de corte es lo que decide si te invitan. Algunas ocupaciones grandes tienen cortes muy altos.
¿Cómo se calcula el ranking?
Sumamos las EOI que SkillSelect reportó como invitadas para cada ocupación en los meses de cada ronda de la subclase 189, durante el periodo indicado. Las ocupaciones que aparecen en una ronda dentro de un grupo de menos de 20 se cuentan como 10, porque SkillSelect no publica la cifra exacta.