Ordenadas por invitaciones 189 · los últimos 2 años de programa
Las 50 ocupaciones principales
Las ocupaciones con más invitaciones según SkillSelect tras las rondas recientes de la subclase 189. Un puesto alto significa que la ocupación se lleva una parte grande de cada ronda, no que sea fácil recibir invitación: el puntaje de corte también cuenta.
Respuesta rápida
¿Qué ocupaciones reciben más invitaciones 189?
Registered Nurses nec recibió la mayor cantidad de invitaciones de la subclase 189 durante los últimos 2 años de programa (5724 invitaciones), por delante de Carpenter y Registered Nurse (Aged Care). 169 ocupaciones recibieron alguna invitación en ese periodo.
Datos al
Top 50 por invitaciones Oficial
50 ocupaciones
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses nec254499 | #1 | Salud y cuidados | 5724 | 1817,5 | 70oct 26 | Estable |
| Carpenter331212 | #2 | Construcción y edificación | 2897 | 712,5 | 65oct 26 | En baja |
| Registered Nurse (Aged Care)254412 | #3 | Salud y cuidados | 1687 | 538,5 | 70oct 26 | Estable |
| General Practitioner253111 | #4 | Salud y cuidados | 1247 | 342 | 70oct 26 | En baja |
| Solicitor271311 | #5 | Derecho, servicios sociales y comunidad | 1034 | 377,5 | 65oct 26 | Estable |
| Secondary School Teacher241411 | #6 | Educación y docencia | 1020 | 291,5 | 80oct 26 | En baja |
| Registered Nurse (Medical)254418 | #7 | Salud y cuidados | 951 | 331 | 70oct 26 | En alza |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415 | #8 | Salud y cuidados | 947 | 320 | 70oct 26 | En alza |
| Medical Practitioners nec253999 | #9 | Salud y cuidados | 920 | 251,5 | 70oct 26 | En baja |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | #10 | Educación y docencia | 918 | 243 | 90oct 26 | En baja |
| Painting Trades Worker332211 | #11 | Construcción y edificación | 903 | 353,5 | 70oct 26 | En alza |
| Social Worker272511 | #12 | Salud y cuidados | 823 | 215,5 | 80oct 26 | En baja |
| Construction Project Manager133111 | #13 | Construcción y edificación | 809 | 355 | 80oct 26 | En baja |
| Physiotherapist252511 | #14 | Salud y cuidados | 745 | 204,5 | 70oct 26 | En baja |
| Environmental Consultant234312 | #15 | Ciencia y medio ambiente | 606 | 229 | 65oct 26 | En alza |
| University Lecturer242111 | #16 | Educación y docencia | 562 | 281 | 90oct 26 | En baja |
| Management Consultant224711 | #17 | Negocios y finanzas | 555 | 194 | 80oct 26 | En baja |
| Electrician (General)341111 | #18 | Construcción y edificación | 548 | 126 | 65oct 26 | En baja |
| Chemical Engineer233111 | #19 | Ingeniería | 512 | 215,5 | 85oct 26 | En baja |
| Registered Nurse (Surgical)254424 | #20 | Salud y cuidados | 452 | 147,5 | 70oct 26 | En alza |
| Wall and Floor Tiler333411 | #21 | Construcción y edificación | 433 | 112 | 65oct 26 | En baja |
| Bricklayer331111 | #22 | Construcción y edificación | 421 | 125,5 | 65oct 26 | En baja |
| Statistician224113 | #23 | Negocios y finanzas | 411 | 116,5 | 85oct 26 | En baja |
| Registered Nurse (Mental Health)254422 | #24 | Salud y cuidados | 352 | 113 | 70oct 26 | Estable |
| Registered Nurse (Perioperative)254423 | #25 | Salud y cuidados | 350 | 110,5 | 70oct 26 | Estable |
| Agricultural Consultant234111 | #26 | Agricultura y pesca | 322 | 120 | 80oct 26 | En baja |
| Food Technologist234212 | #27 | Ciencia y medio ambiente | 303 | 94 | 80oct 26 | En baja |
| Electrical Engineering Technician312312 | #28 | Ingeniería | 296 | 131 | 65oct 26 | En alza |
| Architect232111 | #29 | Construcción y edificación | 288 | 93,5 | 85oct 26 | En baja |
| Economist224311 | #30 | Negocios y finanzas | 263 | 112,5 | 65oct 26 | En alza |
| Veterinarian234711 | #31 | Ciencia y medio ambiente | 262 | 76 | 80oct 26 | En baja |
| Chemist234211 | #32 | Ciencia y medio ambiente | 251 | 73 | 80oct 26 | En baja |
| Telecommunications Engineer263311 | #33 | TI y tecnología digital | 250 | 120 | 85oct 26 | En alza |
| Medical Laboratory Scientist234611 | #34 | Salud y cuidados | 245 | 104,5 | 80oct 26 | Estable |
| Agricultural Scientist234112 | #35 | Agricultura y pesca | 216 | 78 | 80oct 26 | En baja |
| Mining Engineer (excluding Petroleum)233611 | #36 | Ingeniería | 200 | 73,5 | 80oct 26 | En baja |
| Registered Nurse (Paediatrics)254425 | #37 | Salud y cuidados | 200 | 60 | 70oct 26 | En baja |
| Electrical Engineering Draftsperson312311 | #38 | Ingeniería | 180 | 150 | 65oct 26 | En alza |
| Electronic Equipment Trades Worker342313 | #39 | Oficios y técnicos | 180 | 150 | 65oct 26 | En alza |
| Speech Pathologist252712 | #40 | Salud y cuidados | 180 | 56 | 70oct 26 | En baja |
| Environmental Research Scientist234313 | #41 | Ciencia y medio ambiente | 177 | 66 | 65oct 26 | En alza |
| Petroleum Engineer233612 | #42 | Ingeniería | 171 | 60 | 80oct 26 | En baja |
| Biotechnologist234514 | #43 | Ciencia y medio ambiente | 166 | 58,5 | 90oct 26 | En baja |
| Environmental Manager139912 | #44 | Negocios y finanzas | 165 | 72,5 | 65oct 26 | En alza |
| Medical Diagnostic Radiographer251211 | #45 | Salud y cuidados | 163 | 62 | 70oct 26 | En alza |
| Actuary224111 | #46 | Negocios y finanzas | 160 | 55,5 | 85oct 26 | En baja |
| Civil Engineering Draftsperson312211 | #47 | Construcción y edificación | 154 | 433 | 85nov 25 | |
| Welder (First Class)322313 | #48 | Construcción y edificación | 143 | 61,5 | 80oct 26 | Estable |
| Cabinetmaker394111 | #49 | Oficios y técnicos | 142 | 75 | 65oct 26 | En alza |
| Multimedia Specialist261211 | #50 | TI y tecnología digital | 140 | 65 | 90oct 26 | En alza |
Contabilizado durante los últimos 2 años de programa. SkillSelect oculta los grupos de menos de 20, así que esas rondas se cuentan como 10 y se muestran como “<20”.
Los cortes más bajos del top 50
Ocupaciones del top 50 con el corte 189 publicado más bajo en la última ronda en la que aparecen.
Preguntas frecuentes
¿Estar en el top 50 mejora mis posibilidades?
Por sí solo, no. Significa que la ocupación se lleva una parte grande de las invitaciones, lo que ayuda, pero el puntaje de corte es lo que decide si te invitan. Algunas ocupaciones grandes tienen cortes muy altos.
¿Cómo se calcula el ranking?
Sumamos las EOI que SkillSelect reportó como invitadas para cada ocupación en los meses de cada ronda de la subclase 189, durante el periodo indicado. Las ocupaciones que aparecen en una ronda dentro de un grupo de menos de 20 se cuentan como 10, porque SkillSelect no publica la cifra exacta.