Al octubre de 2026
Datos de EOI de SkillSelect
Cuántas Expresiones de Interés están en espera, por visa y ocupación.
Respuesta rápida
¿Cuántas EOI están en espera para la visa 189?
Al octubre de 2026, había unas 166.555 EOI enviadas y en espera para la visa 189, contadas por ocupación. La cola más grande es Early Childhood (Pre-primary School) Teacher con 13.693.
Datos al
189 Skilled Independent
166.555
EOI enviadas
190 Skilled Nominated
403.175
EOI enviadas
491 nominada por un estado
439.657
EOI enviadas
491 patrocinada por un familiar
8513
EOI enviadas
EOI en espera por ocupación
EOI enviadas al octubre de 2026. Toca una columna para ordenar.
504 ocupaciones
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 · ACECQA | 13.693 | 15.431 | 12.000 | 486 |
| Chef351311 · TRA | 10.773 | 12.048 | 14.233 | 957 |
| Software Engineer261313 · ACS | 9464 | 20.258 | 21.815 | 575 |
| Civil Engineer233211 · Engineers Australia | 8702 | 15.592 | 15.921 | 410 |
| ICT Business Analyst261111 · ACS | 7774 | 11.607 | 11.263 | 361 |
| Mechanical Engineer233512 · Engineers Australia | 7501 | 14.752 | 16.199 | 450 |
| Accountant (General)221111 · CAANZ, CPAA, IPA | 6992 | 9062 | 9218 | 458 |
| Developer Programmer261312 · ACS | 6788 | 13.879 | 14.957 | 321 |
| Engineering Technologist233914 · Engineers Australia | 5869 | 10.046 | 11.541 | 306 |
| Analyst Programmer261311 · ACS | 5665 | 9211 | 8494 | 199 |
| Civil Engineering Draftsperson312211 · Engineers Australia, VETASSESS | 5355 | 9620 | 10.430 | 324 |
| Systems Analyst261112 · ACS | 5184 | 7052 | 7047 | 243 |
| Electrical Engineer233311 · Engineers Australia | 4328 | 8194 | 9261 | 241 |
| Registered Nurses nec254499 · ANMAC | 4280 | 7677 | 5072 | 193 |
| Software and Applications Programmers nec261399 · ACS | 3921 | 6947 | 7156 | 161 |
| Computer Network and Systems Engineer263111 · ACS | 3629 | 5239 | 5678 | 190 |
| External Auditor221213 · CAANZ, CPAA, IPA | 3362 | 3540 | 2972 | 169 |
| ICT Security Specialist262112 · ACS | 3097 | 4245 | 4293 | 187 |
| Motor Mechanic (General)321211 · TRA | 2896 | 3591 | 3845 | 202 |
| Secondary School Teacher241411 · AITSL | 2703 | 5877 | 4619 | 86 |
| Electronics Engineer233411 · Engineers Australia | 2700 | 4867 | 5447 | 181 |
| Civil Engineering Technician312212 · VETASSESS | 2384 | 6339 | 7356 | 132 |
| University Lecturer242111 · VETASSESS | 2184 | 4654 | 5045 | 156 |
| Construction Project Manager133111 · VETASSESS | 2118 | 7110 | 7006 | 80 |
| Taxation Accountant221113 · CAANZ, CPAA, IPA | 1973 | 1827 | 1727 | 124 |
Los totales suman las ocupaciones y excluyen los grupos de menos de 20, que SkillSelect oculta. Una persona puede presentar EOI para más de una visa.
Fuente: datos de EOI de SkillSelect, © Commonwealth of Australia (CC BY 4.0).