20 ocupaciones
Educación y docencia
Cómo se posiciona cada ocupación de Educación y docencia en las invitaciones de la subclase 189, según la cantidad de EOI que SkillSelect mostró como invitadas después de cada ronda. Cifras a agosto de 2026.
Vigente desde el 25 de julio de 2026 según la Ministerial Direction 119. Home Affairs: prioridades de procesamiento de visas calificadas
Respuesta rápida
¿Qué ocupaciones de Educación y docencia reciben más invitaciones 189?
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher recibió la mayor cantidad de invitaciones 189 en Educación y docencia durante los últimos 2 años de programa, con 1346 invitaciones. 6 de las 20 ocupaciones de este sector recibieron alguna invitación en ese periodo.
Datos al
Ordenadas por invitaciones 189 Oficial
20 ocupaciones
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #1 | #3 | 1346 | 360 | 85nov 25 | En alza |
| Secondary School Teacher241411Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #2 | #7 | 1053 | 359 | 75jun 26 | En alza |
| University Lecturer242111Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #3 | #23 | 439 | 201,5 | 85ago 25 | En alza |
| Child Care Centre Manager134111Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #4 | #89 | 50 | 20 | 80jun 26 | En alza |
| Special Needs Teacher241511Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #5 | #110 | 50 | 20 | 75jun 26 | En alza |
| Special Education Teachers nec241599Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #6 | #142 | 40 | – | 85jun 26 | Estable |
| Art Teacher (Private Tuition)249211 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Dance Teacher (Private Tuition)249212 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Education Adviser249111 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Education Managers nec134499 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Middle School Teacher241311Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Music Teacher (Private Tuition)249214 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Primary School Teacher241213Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Private Tutors and Teachers nec249299 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Regional Education Manager134412 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| School Principal134311Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Teacher of English to Speakers of Other Languages249311 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Teacher of the Hearing Impaired241512Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | – | – | Sin invitaciones | 10 | 65may 23 | |
| Teacher of the Sight Impaired241513Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Vocational Education Teacher242211Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | – | – | Sin invitaciones | – | – |
SkillSelect oculta los grupos de menos de 20, así que esas rondas se cuentan como 10 y se muestran como “<20”.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el ranking en Educación y docencia?
Sumamos las EOI que SkillSelect reportó como invitadas para cada ocupación en los meses de cada ronda de la subclase 189 durante el periodo indicado, y luego las ordenamos. Las ocupaciones invitadas dentro de un grupo de menos de 20 se cuentan como 10, porque SkillSelect no publica la cifra exacta.
¿Un puesto alto en Educación y docencia significa que es más fácil recibir invitación?
No. Un puesto alto significa que la ocupación se lleva una parte grande de las invitaciones, lo que ayuda, pero el puntaje de corte decide si te invitan. Mira la columna de corte junto al puesto.
¿Las ocupaciones de Educación y docencia tienen procesamiento prioritario?
Sí, para las ocupaciones marcadas en la tabla. Según la Ministerial Direction 119, sus solicitudes se deciden antes que otras solicitudes calificadas cuando las presenta alguien que ya está en Australia. No cambia las invitaciones ni los puntajes de corte.