48 ocupaciones
Construcción y edificación
Cómo se posiciona cada ocupación de Construcción y edificación en las invitaciones de la subclase 189, según la cantidad de EOI que SkillSelect mostró como invitadas después de cada ronda. Cifras a octubre de 2026.
Vigente desde el 25 de julio de 2026 según la Ministerial Direction 119. Home Affairs: prioridades de procesamiento de visas calificadas
Respuesta rápida
¿Qué ocupaciones de Construcción y edificación reciben más invitaciones 189?
Carpenter recibió la mayor cantidad de invitaciones 189 en Construcción y edificación durante los últimos 2 años de programa, con 2897 invitaciones. 29 de las 48 ocupaciones de este sector recibieron alguna invitación en ese periodo.
Datos al
Ordenadas por invitaciones 189 Oficial
48 ocupaciones
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter331212Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #1 | #2 | 2897 | 712,5 | 65oct 26 | En baja |
| Painting Trades Worker332211Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #2 | #11 | 903 | 353,5 | 70oct 26 | En alza |
| Construction Project Manager133111Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #3 | #13 | 809 | 355 | 80oct 26 | En baja |
| Electrician (General)341111Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #4 | #18 | 548 | 126 | 65oct 26 | En baja |
| Wall and Floor Tiler333411Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #5 | #21 | 433 | 112 | 65oct 26 | En baja |
| Bricklayer331111Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #6 | #22 | 421 | 125,5 | 65oct 26 | En baja |
| Architect232111Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #7 | #29 | 288 | 93,5 | 85oct 26 | En baja |
| Civil Engineering Draftsperson312211 | #8 | #47 | 154 | 433 | 85nov 25 | |
| Welder (First Class)322313Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #9 | #48 | 143 | 61,5 | 80oct 26 | Estable |
| Carpenter and Joiner331211Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #10 | #52 | 136 | 44,5 | 65oct 26 | En baja |
| Plumber (General)334111Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #11 | #56 | 115 | 23,5 | 65oct 26 | En baja |
| Other Spatial Scientist232214 | #12 | #58 | 99 | 32,5 | 80oct 26 | En baja |
| Solid Plasterer333212Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #13 | #68 | 77 | 47 | 65oct 26 | En alza |
| Civil Engineering Technician312212 | #14 | #74 | 68 | 134 | 85nov 25 | |
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber334112Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #15 | #77 | 53 | 16,5 | 65oct 26 | En baja |
| Cartographer232213 | #16 | #85 | 40 | 10 | 85oct 26 | En baja |
| Drainer334113Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #17 | #90 | 40 | 10 | 65oct 26 | En baja |
| Electrician (Special Class)341112Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #18 | #91 | 40 | 10 | 65oct 26 | En baja |
| Fibrous Plasterer333211Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #19 | #93 | 40 | 10 | 65oct 26 | En baja |
| Gasfitter334114Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #20 | #96 | 40 | 10 | 70oct 26 | En baja |
| Glazier333111Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #21 | #98 | 40 | 10 | 65oct 26 | En baja |
| Joiner331213Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #22 | #101 | 40 | 10 | 65oct 26 | En baja |
| Landscape Architect232112Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #23 | #103 | 40 | 28,5 | 85oct 26 | En baja |
| Metal Fabricator322311Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #24 | #106 | 40 | 10 | 80oct 26 | En baja |
| Roof Plumber334115Procesamiento prioritario según la Ministerial Direction 119 | #25 | #121 | 40 | 10 | 65oct 26 | En baja |
SkillSelect oculta los grupos de menos de 20, así que esas rondas se cuentan como 10 y se muestran como “<20”.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el ranking en Construcción y edificación?
Sumamos las EOI que SkillSelect reportó como invitadas para cada ocupación en los meses de cada ronda de la subclase 189 durante el periodo indicado, y luego las ordenamos. Las ocupaciones invitadas dentro de un grupo de menos de 20 se cuentan como 10, porque SkillSelect no publica la cifra exacta.
¿Un puesto alto en Construcción y edificación significa que es más fácil recibir invitación?
No. Un puesto alto significa que la ocupación se lleva una parte grande de las invitaciones, lo que ayuda, pero el puntaje de corte decide si te invitan. Mira la columna de corte junto al puesto.
¿Las ocupaciones de Construcción y edificación tienen procesamiento prioritario?
Sí, para las ocupaciones marcadas en la tabla. Según la Ministerial Direction 119, sus solicitudes se deciden antes que otras solicitudes calificadas cuando las presenta alguien que ya está en Australia. No cambia las invitaciones ni los puntajes de corte.