39 ocupaciones
Agricultura y pesca
Cómo se posiciona cada ocupación de Agricultura y pesca en las invitaciones de la subclase 189, según la cantidad de EOI que SkillSelect mostró como invitadas después de cada ronda. Cifras a agosto de 2026.
Anunciado el 17 de septiembre de 2026. Todavía no se ha emitido una directiva que lo modifique ni se han nombrado ocupaciones, así que no hemos marcado ninguna ocupación de este sector.
Respuesta rápida
¿Qué ocupaciones de Agricultura y pesca reciben más invitaciones 189?
Agricultural Consultant recibió la mayor cantidad de invitaciones 189 en Agricultura y pesca durante los últimos 2 años de programa, con 211 invitaciones. 3 de las 39 ocupaciones de este sector recibieron alguna invitación en ese periodo.
Datos al
Ordenadas por invitaciones 189 Oficial
39 ocupaciones
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultural Consultant234111 | #1 | #43 | 211 | 83,5 | 80jun 26 | En alza |
| Agricultural Scientist234112 | #2 | #52 | 158 | 49 | 80jun 26 | En alza |
| Forester234113 | #3 | #126 | 40 | 20 | 80jun 26 | En alza |
| Agricultural Technician311111 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Animal Attendants and Trainers nec361199 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Apiarist121311 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Aquaculture Farmer121111 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Arborist362212 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Beef Cattle Farmer121312 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Cotton Grower121211 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Crop Farmers nec121299 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Dairy Cattle Farmer121313 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Deer Farmer121314 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Dog Handler or Trainer361111 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Florist362111 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Flower Grower121212 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Fruit or Nut Grower121213 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Gardener (General)362211 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Goat Farmer121315 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Grain, Oilseed or Pasture Grower121214 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Grape Grower121215 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Greenkeeper362311 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Horse Breeder121316 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Horse Trainer361112 | – | – | Sin invitaciones | – | – | |
| Landscape Gardener362213 | – | – | Sin invitaciones | – | – |
SkillSelect oculta los grupos de menos de 20, así que esas rondas se cuentan como 10 y se muestran como “<20”.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el ranking en Agricultura y pesca?
Sumamos las EOI que SkillSelect reportó como invitadas para cada ocupación en los meses de cada ronda de la subclase 189 durante el periodo indicado, y luego las ordenamos. Las ocupaciones invitadas dentro de un grupo de menos de 20 se cuentan como 10, porque SkillSelect no publica la cifra exacta.
¿Un puesto alto en Agricultura y pesca significa que es más fácil recibir invitación?
No. Un puesto alto significa que la ocupación se lleva una parte grande de las invitaciones, lo que ayuda, pero el puntaje de corte decide si te invitan. Mira la columna de corte junto al puesto.
¿Las ocupaciones de Agricultura y pesca tienen procesamiento prioritario?
No. La Ministerial Direction 119 da procesamiento prioritario solo a las ocupaciones de construcción, salud y docencia, y se anunció que agricultura y pesca se sumarían más adelante. Las ocupaciones de este sector se procesan en el orden estándar.