WA
西澳大利亚州 州担保(190 和 491)
西澳大利亚州 的项目状态、官方职业列表和 EOI 需求。
请查看官网
西澳大利亚州 目前是否在担保?
我们无法自动确认 西澳大利亚州 担保项目的当前状态。请查看官方网站。
其官方列表目前包含 383 个职业(190 有 322 个,491 有 383 个)。
检查于 2026年11月15日WA 官方网站
西澳大利亚州 的职业
各职业是否在 西澳大利亚州 的官方列表上,以及有多少 190 和 491 EOI 选择了 西澳大利亚州(截至 2026年10月)。
383 / 477 个职业
| Chef351311 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 5,179 | 6,194 |
| Civil Engineer233211 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 4,507 | 4,802 |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 3,476 | 4,718 |
| Civil Engineering Draftsperson312211 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 3,462 | 3,853 |
| Mechanical Engineer233512 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 3,160 | 4,228 |
| Cook351411 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 2,700 | 2,944 |
| Software Engineer261313 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 2,619 | 4,534 |
| Accountant (General)221111 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 2,320 | 3,025 |
| ICT Business Analyst261111 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 2,206 | 3,224 |
| Engineering Technologist233914 | 190491Graduate — 65 分起 | 1,983 | 2,628 |
| Developer Programmer261312 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 1,899 | 3,285 |
| Electrical Engineer233311 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 1,793 | 2,436 |
| Civil Engineering Technician312212 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 1,679 | 1,828 |
| Systems Analyst261112 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 1,490 | 2,221 |
| Registered Nurses nec254499 | 190491General - WASMOL Schedule 1 · Graduate — 65 分起 | 1,487 | 1,290 |
| Construction Project Manager133111 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 1,436 | 1,457 |
| Analyst Programmer261311 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 1,426 | 2,241 |
| Retail Pharmacist251513 | 190491General - WASMOL Schedule 1 · Graduate — 65 分起 | 1,421 | 2,200 |
| Community Worker411711 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 1,334 | 1,574 |
| Enrolled Nurse411411 | 190491General - WASMOL Schedule 1 · Graduate — 65 分起 | 1,180 | 1,345 |
| Motor Mechanic (General)321211 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 1,130 | 1,428 |
| Carpenter331212 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 1,097 | 1,048 |
| Computer Network and Systems Engineer263111 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 1,087 | 1,690 |
| ICT Support Engineer263212 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 1,049 | 1,592 |
| ICT Security Specialist262112 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 1,026 | 1,397 |
EOI:仅统计已提交的;少于 20 的组别被 SkillSelect 隐藏。列表:仅包括同时在该签证联邦列表上的职业。仅供一般参考,不构成移民建议——请以 WA 官方网站为准。
常见问题
西澳大利亚州 目前是否接受 190 和 491 申请?
2026年11月15日 检查时的状态:请查看官网。我们无法自动确认 西澳大利亚州 担保项目的当前状态。请查看官方网站。
列入 WA 列表是否保证获得担保?
不保证。列入州列表只表示您可能符合条件。西澳大利亚州 有自己的标准(例如居住地、工作经验和分数),且每年只邀请有限人数。
有多少 EOI 在等待 西澳大利亚州 担保?
截至 2026年10月,SkillSelect 显示约有 84,960 份已提交的 190 EOI 和 114,138 份已提交的 491 EOI 选择了 西澳大利亚州(少于 20 的组别被隐藏)。