WA
西澳大利亚州 州担保(190 和 491)
西澳大利亚州 的项目状态、官方职业列表和 EOI 需求。
请查看官网2025-26 财年
西澳大利亚州 目前是否在担保?
西澳大利亚州官方页面仍显示 2025-26 职业列表,尚未公布新项目。
其官方列表目前包含 383 个职业(190 有 322 个,491 有 383 个)。
检查于 2026年9月17日WA 官方网站
西澳大利亚州 的职业
各职业是否在 西澳大利亚州 的官方列表上,以及有多少 190 和 491 EOI 选择了 西澳大利亚州(截至 2026年8月)。
383 / 478 个职业
| Chef351311 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 5,192 | 6,377 |
| Civil Engineer233211 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 4,693 | 5,014 |
| Civil Engineering Draftsperson312211 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 3,709 | 4,213 |
| Mechanical Engineer233512 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 3,253 | 4,458 |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 3,022 | 4,103 |
| Cook351411 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 2,716 | 3,009 |
| Software Engineer261313 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 2,706 | 4,673 |
| Accountant (General)221111 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 2,507 | 3,312 |
| ICT Business Analyst261111 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 2,239 | 3,320 |
| Engineering Technologist233914 | 190491Graduate — 65 分起 | 2,012 | 2,691 |
| Developer Programmer261312 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 1,924 | 3,279 |
| Electrical Engineer233311 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 1,831 | 2,531 |
| Registered Nurses nec254499 | 190491General - WASMOL Schedule 1 · Graduate — 65 分起 | 1,724 | 1,319 |
| Civil Engineering Technician312212 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 1,550 | 1,695 |
| Systems Analyst261112 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 1,507 | 2,240 |
| Retail Pharmacist251513 | 190491General - WASMOL Schedule 1 · Graduate — 65 分起 | 1,462 | 2,303 |
| Construction Project Manager133111 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 1,434 | 1,436 |
| Analyst Programmer261311 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 1,378 | 2,141 |
| Community Worker411711 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 1,309 | 1,535 |
| Motor Mechanic (General)321211 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 1,167 | 1,517 |
| Computer Network and Systems Engineer263111 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 1,120 | 1,789 |
| Enrolled Nurse411411 | 190491General - WASMOL Schedule 1 · Graduate — 65 分起 | 1,088 | 1,289 |
| ICT Support Engineer263212 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 1,075 | 1,667 |
| Carpenter331212 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 1,070 | 948 |
| ICT Security Specialist262112 | 190491General - WASMOL Schedule 2 · Graduate — 65 分起 | 1,057 | 1,449 |
EOI:仅统计已提交的;少于 20 的组别被 SkillSelect 隐藏。列表:仅包括同时在该签证联邦列表上的职业。仅供一般参考,不构成移民建议——请以 WA 官方网站为准。
常见问题
西澳大利亚州 目前是否接受 190 和 491 申请?
2026年9月17日 检查时的状态:请查看官网。西澳大利亚州官方页面仍显示 2025-26 职业列表,尚未公布新项目。
列入 WA 列表是否保证获得担保?
不保证。列入州列表只表示您可能符合条件。西澳大利亚州 有自己的标准(例如居住地、工作经验和分数),且每年只邀请有限人数。
有多少 EOI 在等待 西澳大利亚州 担保?
截至 2026年8月,SkillSelect 显示约有 86,353 份已提交的 190 EOI 和 115,890 份已提交的 491 EOI 选择了 西澳大利亚州(少于 20 的组别被隐藏)。