按 189 邀请数排名 · 最近 2 个财年
前 50 大职业
近期 189 轮次后 SkillSelect 显示邀请数量最多的职业。排名靠前说明该职业在每轮中占的比例大,并不代表容易获邀——分数线同样重要。
快速解答
哪些职业获得的 189 邀请最多?
在最近 2 个财年期间,Registered Nurses nec 获得的 189 邀请最多(5,724 次),领先于 Carpenter 和 Registered Nurse (Aged Care)。该期间共有 169 个职业获得过邀请。
数据截至
邀请数前 50 名 官方
50 个职业
| 趋势 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses nec254499 | #1 | 医疗与护理 | 5,724 | 1,817.5 | 7026年10月 | 持平 |
| Carpenter331212 | #2 | 建筑与施工 | 2,897 | 712.5 | 6526年10月 | 下降 |
| Registered Nurse (Aged Care)254412 | #3 | 医疗与护理 | 1,687 | 538.5 | 7026年10月 | 持平 |
| General Practitioner253111 | #4 | 医疗与护理 | 1,247 | 342 | 7026年10月 | 下降 |
| Solicitor271311 | #5 | 法律、社会与社区服务 | 1,034 | 377.5 | 6526年10月 | 持平 |
| Secondary School Teacher241411 | #6 | 教育与教学 | 1,020 | 291.5 | 8026年10月 | 下降 |
| Registered Nurse (Medical)254418 | #7 | 医疗与护理 | 951 | 331 | 7026年10月 | 上升 |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415 | #8 | 医疗与护理 | 947 | 320 | 7026年10月 | 上升 |
| Medical Practitioners nec253999 | #9 | 医疗与护理 | 920 | 251.5 | 7026年10月 | 下降 |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | #10 | 教育与教学 | 918 | 243 | 9026年10月 | 下降 |
| Painting Trades Worker332211 | #11 | 建筑与施工 | 903 | 353.5 | 7026年10月 | 上升 |
| Social Worker272511 | #12 | 医疗与护理 | 823 | 215.5 | 8026年10月 | 下降 |
| Construction Project Manager133111 | #13 | 建筑与施工 | 809 | 355 | 8026年10月 | 下降 |
| Physiotherapist252511 | #14 | 医疗与护理 | 745 | 204.5 | 7026年10月 | 下降 |
| Environmental Consultant234312 | #15 | 科学与环境 | 606 | 229 | 6526年10月 | 上升 |
| University Lecturer242111 | #16 | 教育与教学 | 562 | 281 | 9026年10月 | 下降 |
| Management Consultant224711 | #17 | 商业与金融 | 555 | 194 | 8026年10月 | 下降 |
| Electrician (General)341111 | #18 | 建筑与施工 | 548 | 126 | 6526年10月 | 下降 |
| Chemical Engineer233111 | #19 | 工程 | 512 | 215.5 | 8526年10月 | 下降 |
| Registered Nurse (Surgical)254424 | #20 | 医疗与护理 | 452 | 147.5 | 7026年10月 | 上升 |
| Wall and Floor Tiler333411 | #21 | 建筑与施工 | 433 | 112 | 6526年10月 | 下降 |
| Bricklayer331111 | #22 | 建筑与施工 | 421 | 125.5 | 6526年10月 | 下降 |
| Statistician224113 | #23 | 商业与金融 | 411 | 116.5 | 8526年10月 | 下降 |
| Registered Nurse (Mental Health)254422 | #24 | 医疗与护理 | 352 | 113 | 7026年10月 | 持平 |
| Registered Nurse (Perioperative)254423 | #25 | 医疗与护理 | 350 | 110.5 | 7026年10月 | 持平 |
| Agricultural Consultant234111 | #26 | 农业与渔业 | 322 | 120 | 8026年10月 | 下降 |
| Food Technologist234212 | #27 | 科学与环境 | 303 | 94 | 8026年10月 | 下降 |
| Electrical Engineering Technician312312 | #28 | 工程 | 296 | 131 | 6526年10月 | 上升 |
| Architect232111 | #29 | 建筑与施工 | 288 | 93.5 | 8526年10月 | 下降 |
| Economist224311 | #30 | 商业与金融 | 263 | 112.5 | 6526年10月 | 上升 |
| Veterinarian234711 | #31 | 科学与环境 | 262 | 76 | 8026年10月 | 下降 |
| Chemist234211 | #32 | 科学与环境 | 251 | 73 | 8026年10月 | 下降 |
| Telecommunications Engineer263311 | #33 | IT 与数字技术 | 250 | 120 | 8526年10月 | 上升 |
| Medical Laboratory Scientist234611 | #34 | 医疗与护理 | 245 | 104.5 | 8026年10月 | 持平 |
| Agricultural Scientist234112 | #35 | 农业与渔业 | 216 | 78 | 8026年10月 | 下降 |
| Mining Engineer (excluding Petroleum)233611 | #36 | 工程 | 200 | 73.5 | 8026年10月 | 下降 |
| Registered Nurse (Paediatrics)254425 | #37 | 医疗与护理 | 200 | 60 | 7026年10月 | 下降 |
| Electrical Engineering Draftsperson312311 | #38 | 工程 | 180 | 150 | 6526年10月 | 上升 |
| Electronic Equipment Trades Worker342313 | #39 | 技工与技术员 | 180 | 150 | 6526年10月 | 上升 |
| Speech Pathologist252712 | #40 | 医疗与护理 | 180 | 56 | 7026年10月 | 下降 |
| Environmental Research Scientist234313 | #41 | 科学与环境 | 177 | 66 | 6526年10月 | 上升 |
| Petroleum Engineer233612 | #42 | 工程 | 171 | 60 | 8026年10月 | 下降 |
| Biotechnologist234514 | #43 | 科学与环境 | 166 | 58.5 | 9026年10月 | 下降 |
| Environmental Manager139912 | #44 | 商业与金融 | 165 | 72.5 | 6526年10月 | 上升 |
| Medical Diagnostic Radiographer251211 | #45 | 医疗与护理 | 163 | 62 | 7026年10月 | 上升 |
| Actuary224111 | #46 | 商业与金融 | 160 | 55.5 | 8526年10月 | 下降 |
| Civil Engineering Draftsperson312211 | #47 | 建筑与施工 | 154 | 433 | 8525年11月 | |
| Welder (First Class)322313 | #48 | 建筑与施工 | 143 | 61.5 | 8026年10月 | 持平 |
| Cabinetmaker394111 | #49 | 技工与技术员 | 142 | 75 | 6526年10月 | 上升 |
| Multimedia Specialist261211 | #50 | IT 与数字技术 | 140 | 65 | 9026年10月 | 上升 |
统计范围:最近 2 个财年。 SkillSelect 会隐藏人数少于 20 的分组,因此这些轮次按 10 计算,并显示为“<20”。
前 50 名中分数线最低的职业
前 50 大职业中,在其最近出现的一轮里公布的 189 分数线最低的职业。
常见问题
进入前 50 名是否意味着我的机会更大?
单看排名说明不了。它意味着该职业在邀请总量中占比较大,这有帮助,但决定你能否获邀的是分数线。一些大职业的分数线非常高。
排名是怎么算出来的?
我们把所选时间范围内每一轮 189 邀请所在月份,SkillSelect 报告的各职业已邀请 EOI 数量相加。如果某职业在某一轮中所在分组少于 20 人,则按 10 计算,因为 SkillSelect 不公布确切数字。