按 189 邀请数排名 · 最近 2 个财年
前 50 大职业
近期 189 轮次后 SkillSelect 显示邀请数量最多的职业。排名靠前说明该职业在每轮中占的比例大,并不代表容易获邀——分数线同样重要。
快速解答
哪些职业获得的 189 邀请最多?
在最近 2 个财年期间,Registered Nurses nec 获得的 189 邀请最多(3,750 次),领先于 Carpenter 和 Early Childhood (Pre-primary School) Teacher。该期间共有 195 个职业获得过邀请。
数据截至
邀请数前 50 名 官方
50 个职业
| 趋势 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses nec254499 | #1 | 医疗与护理 | 3,750 | 1,074 | 7526年6月 | 上升 |
| Carpenter331212 | #2 | 建筑与施工 | 2,601 | 648 | 6526年6月 | 上升 |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher241111 | #3 | 教育与教学 | 1,346 | 360 | 8525年11月 | 上升 |
| Civil Engineering Draftsperson312211 | #4 | 建筑与施工 | 1,268 | 433 | 8525年11月 | 下降 |
| Construction Project Manager133111 | #5 | 建筑与施工 | 1,233 | 210.5 | 8026年6月 | 下降 |
| General Practitioner253111 | #6 | 医疗与护理 | 1,088 | 252 | 7526年6月 | 上升 |
| Secondary School Teacher241411 | #7 | 教育与教学 | 1,053 | 359 | 7526年6月 | 上升 |
| Registered Nurse (Aged Care)254412 | #8 | 医疗与护理 | 1,042 | 298.5 | 7526年6月 | 上升 |
| Architect232111 | #9 | 建筑与施工 | 904 | 75 | 8526年6月 | 下降 |
| Social Worker272511 | #10 | 医疗与护理 | 888 | 287.5 | 7526年6月 | 上升 |
| Painting Trades Worker332211 | #11 | 建筑与施工 | 861 | 188.5 | 7025年11月 | 下降 |
| Medical Practitioners nec253999 | #12 | 医疗与护理 | 802 | 174 | 7526年6月 | 上升 |
| Accountant (General)221111 | #13 | 商业与金融 | 672 | 336 | 9524年11月 | |
| Physiotherapist252511 | #14 | 医疗与护理 | 659 | 145.5 | 7526年6月 | 上升 |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency)254415 | #15 | 医疗与护理 | 629 | 159.5 | 7526年6月 | 上升 |
| Quantity Surveyor233213 | #16 | 建筑与施工 | 601 | 300.5 | 7024年11月 | |
| Solicitor271311 | #17 | 法律、社会与社区服务 | 601 | 220 | 8026年6月 | 上升 |
| Registered Nurse (Medical)254418 | #18 | 医疗与护理 | 586 | 150 | 7526年6月 | 上升 |
| Mechanical Engineer233512 | #19 | 工程 | 573 | 286.5 | 8524年11月 | |
| Civil Engineer233211 | #20 | 建筑与施工 | 560 | 280 | 8524年11月 | |
| Electrician (General)341111 | #21 | 建筑与施工 | 509 | 109 | 6526年6月 | 上升 |
| External Auditor221213 | #22 | 商业与金融 | 463 | 231.5 | 8524年11月 | |
| University Lecturer242111 | #23 | 教育与教学 | 439 | 201.5 | 8525年8月 | 上升 |
| Management Consultant224711 | #24 | 商业与金融 | 409 | 156.5 | 8026年6月 | 上升 |
| Chemical Engineer233111 | #25 | 工程 | 398 | 154.5 | 8525年11月 | 上升 |
| Wall and Floor Tiler333411 | #26 | 建筑与施工 | 385 | 86.5 | 6526年6月 | 上升 |
| Civil Engineering Technician312212 | #27 | 建筑与施工 | 368 | 134 | 8525年11月 | 下降 |
| ICT Business Analyst261111 | #28 | IT 与数字技术 | 362 | 181 | 9524年11月 | |
| Software Engineer261313 | #29 | IT 与数字技术 | 355 | 177.5 | 9524年11月 | |
| Engineering Technologist233914 | #30 | 工程 | 345 | 172.5 | 8524年11月 | |
| Bricklayer331111 | #31 | 建筑与施工 | 310 | 81.5 | 6526年6月 | 上升 |
| Registered Nurse (Surgical)254424 | #32 | 医疗与护理 | 299 | 72 | 7526年6月 | 上升 |
| Analyst Programmer261311 | #33 | IT 与数字技术 | 294 | 147 | 8524年11月 | |
| Environmental Consultant234312 | #34 | 科学与环境 | 290 | 103.5 | 8026年6月 | 上升 |
| Statistician224113 | #35 | 商业与金融 | 272 | 87 | 9026年6月 | 上升 |
| Developer Programmer261312 | #36 | IT 与数字技术 | 249 | 124.5 | 9524年11月 | |
| Medical Laboratory Scientist234611 | #37 | 医疗与护理 | 238 | 58 | 8026年6月 | 上升 |
| Registered Nurse (Perioperative)254423 | #38 | 医疗与护理 | 237 | 74 | 7526年6月 | 上升 |
| Structural Engineer233214 | #39 | 建筑与施工 | 236 | 118 | 7024年11月 | |
| Electrical Engineer233311 | #40 | 工程 | 230 | 115 | 8524年11月 | |
| Registered Nurse (Mental Health)254422 | #41 | 医疗与护理 | 227 | 67 | 7526年6月 | 上升 |
| Electronics Engineer233411 | #42 | 工程 | 225 | 82.5 | 9526年6月 | 下降 |
| Agricultural Consultant234111 | #43 | 农业与渔业 | 211 | 83.5 | 8026年6月 | 上升 |
| Veterinarian234711 | #44 | 科学与环境 | 209 | 82 | 8026年6月 | 上升 |
| Taxation Accountant221113 | #45 | 商业与金融 | 208 | 104 | 8524年11月 | |
| Computer Network and Systems Engineer263111 | #46 | IT 与数字技术 | 198 | 99 | 9524年11月 | |
| ICT Security Specialist262112 | #47 | IT 与数字技术 | 194 | 184 | 9524年11月 | |
| Food Technologist234212 | #48 | 科学与环境 | 183 | 71.5 | 8526年6月 | 上升 |
| Biotechnologist234514 | #49 | 科学与环境 | 181 | 64 | 9526年6月 | 上升 |
| Chef351311 | #50 | 餐饮住宿与体育 | 164 | 82 | 8524年11月 |
统计范围:最近 2 个财年。 SkillSelect 会隐藏人数少于 20 的分组,因此这些轮次按 10 计算,并显示为“<20”。
前 50 名中分数线最低的职业
前 50 大职业中,在其最近出现的一轮里公布的 189 分数线最低的职业。
常见问题
进入前 50 名是否意味着我的机会更大?
单看排名说明不了。它意味着该职业在邀请总量中占比较大,这有帮助,但决定你能否获邀的是分数线。一些大职业的分数线非常高。
排名是怎么算出来的?
我们把所选时间范围内每一轮 189 邀请所在月份,SkillSelect 报告的各职业已邀请 EOI 数量相加。如果某职业在某一轮中所在分组少于 20 人,则按 10 计算,因为 SkillSelect 不公布确切数字。